- RRP -38%


Horze
Anike Kids' Winter Riding Jacket
49,99 €
UVP 79,99 €
Over
Reviews
285,60 €
UVP 399,00 €
Size EU | Size UK | Foot + 1 cm = up to: | A - Height | B - Circumference Calf |
---|---|---|---|---|
36 Regular/Regular | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
36 Regular/Slim | 3,5 | 22,7 cm | 47 cm | 31-33 cm |
36 Short/Regular | 3,5 | 22,7 cm | 42 cm | 33-35 cm |
37 Regular/Regular | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
37 Regular/Slim | 4 | 23,4 cm | 48 cm | 31-33 cm |
37 Short/Regular | 4 | 23,4 cm | 43 cm | 34-36 cm |
37 Regular/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 39-41 cm |
37 Regular/X-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 36-38 cm |
38 Regular/Regular | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
38 Regular/Slim | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
38 Short/Regular | 5 | 24,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
38 Regular/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 40-42 cm |
38 Regular/X-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 37-39 cm |
39 Regular/Regular | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
39 Regular/Slim | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
39 Short/Regular | 5,5 | 24,7 cm | 45 cm | 35-37 cm |
39 Regular/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 41-43 cm |
39 Regular/X-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 38-40 cm |
40 Regular/Regular | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
40 Regular/Slim | 6,5 | 25,4 cm | 50 cm | 34-36 cm |
40 Short/Regular | 6,5 | 25,4 cm | 45 cm | 36-38 cm |
40 Regular/XX-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 42-44 cm |
40 Regular/X-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 39-41 cm |
41 Regular/Regular | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 38-40 cm |
41 Regular/Slim | 7,5 | 26,1 cm | 51 cm | 35-37 cm |
41 Short/Regular | 7,5 | 26,1 cm | 45 cm | 37-39 cm |
41 Regular/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 43-45 cm |
41 Regular/X-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 40-42 cm |
42 Regular/Regular | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
42 Regular/X-Wide | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 41-43 cm |
Size EU | Size UK | Foot + 1 cm = up to: | A - Height | B - Circumference Calf |
---|---|---|---|---|
36 Regular/Regular | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
36 Regular/Slim | 3,5 | 22,7 cm | 47 cm | 31-33 cm |
36 Short/Regular | 3,5 | 22,7 cm | 42 cm | 33-35 cm |
37 Regular/Regular | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
37 Regular/Slim | 4 | 23,4 cm | 48 cm | 31-33 cm |
37 Short/Regular | 4 | 23,4 cm | 43 cm | 34-36 cm |
37 Regular/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 39-41 cm |
37 Regular/X-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 36-38 cm |
38 Regular/Regular | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
38 Regular/Slim | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
38 Short/Regular | 5 | 24,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
38 Regular/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 40-42 cm |
38 Regular/X-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 37-39 cm |
39 Regular/Regular | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
39 Regular/Slim | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
39 Short/Regular | 5,5 | 24,7 cm | 45 cm | 35-37 cm |
39 Regular/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 41-43 cm |
39 Regular/X-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 38-40 cm |
40 Regular/Regular | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
40 Regular/Slim | 6,5 | 25,4 cm | 50 cm | 34-36 cm |
40 Short/Regular | 6,5 | 25,4 cm | 45 cm | 36-38 cm |
40 Regular/XX-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 42-44 cm |
40 Regular/X-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 39-41 cm |
41 Regular/Regular | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 38-40 cm |
41 Regular/Slim | 7,5 | 26,1 cm | 51 cm | 35-37 cm |
41 Short/Regular | 7,5 | 26,1 cm | 45 cm | 37-39 cm |
41 Regular/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 43-45 cm |
41 Regular/X-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 40-42 cm |
42 Regular/Regular | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
42 Regular/X-Wide | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 41-43 cm |
Size EU | Size UK | Foot + 1 cm = up to: | A - Height | B - Circumference Calf |
---|---|---|---|---|
36 Regular/Regular | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
36 Regular/Slim | 3,5 | 22,7 cm | 47 cm | 31-33 cm |
36 Short/Regular | 3,5 | 22,7 cm | 42 cm | 33-35 cm |
37 Regular/Regular | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
37 Regular/Slim | 4 | 23,4 cm | 48 cm | 31-33 cm |
37 Short/Regular | 4 | 23,4 cm | 43 cm | 34-36 cm |
37 Regular/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 39-41 cm |
37 Regular/X-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 36-38 cm |
38 Regular/Regular | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
38 Regular/Slim | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
38 Short/Regular | 5 | 24,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
38 Regular/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 40-42 cm |
38 Regular/X-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 37-39 cm |
39 Regular/Regular | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
39 Regular/Slim | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
39 Short/Regular | 5,5 | 24,7 cm | 45 cm | 35-37 cm |
39 Regular/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 41-43 cm |
39 Regular/X-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 38-40 cm |
40 Regular/Regular | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
40 Regular/Slim | 6,5 | 25,4 cm | 50 cm | 34-36 cm |
40 Short/Regular | 6,5 | 25,4 cm | 45 cm | 36-38 cm |
40 Regular/XX-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 42-44 cm |
40 Regular/X-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 39-41 cm |
41 Regular/Regular | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 38-40 cm |
41 Regular/Slim | 7,5 | 26,1 cm | 51 cm | 35-37 cm |
41 Short/Regular | 7,5 | 26,1 cm | 45 cm | 37-39 cm |
41 Regular/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 43-45 cm |
41 Regular/X-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 40-42 cm |
42 Regular/Regular | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
42 Regular/X-Wide | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 41-43 cm |
Size EU | Size UK | Foot + 1 cm = up to: | A - Height | B - Circumference Calf |
---|---|---|---|---|
36 Regular/Regular | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
36 Regular/Slim | 3,5 | 22,7 cm | 47 cm | 31-33 cm |
36 Short/Regular | 3,5 | 22,7 cm | 42 cm | 33-35 cm |
37 Regular/Regular | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
37 Regular/Slim | 4 | 23,4 cm | 48 cm | 31-33 cm |
37 Short/Regular | 4 | 23,4 cm | 43 cm | 34-36 cm |
37 Regular/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 39-41 cm |
37 Regular/X-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 36-38 cm |
38 Regular/Regular | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
38 Regular/Slim | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
38 Short/Regular | 5 | 24,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
38 Regular/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 40-42 cm |
38 Regular/X-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 37-39 cm |
39 Regular/Regular | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
39 Regular/Slim | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
39 Short/Regular | 5,5 | 24,7 cm | 45 cm | 35-37 cm |
39 Regular/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 41-43 cm |
39 Regular/X-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 38-40 cm |
40 Regular/Regular | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
40 Regular/Slim | 6,5 | 25,4 cm | 50 cm | 34-36 cm |
40 Short/Regular | 6,5 | 25,4 cm | 45 cm | 36-38 cm |
40 Regular/XX-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 42-44 cm |
40 Regular/X-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 39-41 cm |
41 Regular/Regular | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 38-40 cm |
41 Regular/Slim | 7,5 | 26,1 cm | 51 cm | 35-37 cm |
41 Short/Regular | 7,5 | 26,1 cm | 45 cm | 37-39 cm |
41 Regular/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 43-45 cm |
41 Regular/X-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 40-42 cm |
42 Regular/Regular | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
42 Regular/X-Wide | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 41-43 cm |
Over
The Serenade is one of a kind among the Elite Dressage Riding Boots. Elegance combined with the finest selected leather. This boot promises very high wearing comfort and durability. The upper part of the boot is reinforced for an optimal position on the horse while the ankles offer support without restriction. The zipper is made in a way that it can neither scratch the saddle nor cause pressure points.
Product No.: GGVYT
High quality leather
Wipe with a damp cloth after each use. Clean with a suitable leather care product.
Mountain Horse
Mountain Horse
Paradisets Väg 21
434 93 Vallda
Sweden
Horze
49,99 €
UVP 79,99 €
B Vertigo
26,25 €
UVP 74,99 €
Uvex
119,99 €
UVP 199,95 €
Horze
18,00 €
UVP 59,99 €
B Vertigo
20,00 €
UVP 49,99 €
B Vertigo
16,50 €
UVP 54,99 €
Horze
26,25 €
UVP 74,99 €
Horze
12,00 €
UVP 39,99 €
Horze
24,48 €
UVP 69,95 €
Horze
30,00 €
UVP 59,99 €
Horze
7,99 €
UVP 9,99 €
Horze
13,49 €
UVP 44,95 €
Horze
8,99 €
UVP 22,99 €
Horze
12,50 €
UVP 24,99 €
Horze
18,00 €
UVP 39,99 €
B Vertigo
6,90 €
UVP 22,99 €
Horze
44,99 €
UVP 59,99 €
Horze
12,00 €
UVP 39,99 €
Horze
6,80 €
UVP 16,99 €
Horze
5,95 €
UVP 16,99 €
Your cart is empty