- PPC -20%
Plus de
Horze
Bottes Winslow, en cuir véritable
Avis
223,99 €
UVP 279,99 €
Couleur: Marron foncé
Guide des taille
| Size | UK | A - Height | B - Calf | C - Insole Length |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Slim | 3 | 45 cm | 31 - 34 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Regular | 3 | 44 cm | 33 - 36 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Wide | 3 | 44 cm | 34,5 - 37,5 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/X-Wide | 3 | 44 cm | 39 - 42 cm | 24,2 cm |
| 37 - Regular/Slim | 4 | 46 cm | 31 - 34 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 45 cm | 34 - 37 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 45 cm | 35,5 - 38,5 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/X-Wide | 4 | 45 cm | 39 - 42 cm | 25,2 cm |
| 38 - Regular/Slim | 5 | 46 cm | 32 - 35 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 46 cm | 35 - 38 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 46 cm | 36,5 - 39,5 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 46 cm | 40 - 43 cm | 26,4 cm |
| 39 - Regular/Slim | 6 | 47 cm | 33 - 36 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 47 cm | 36 - 39 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 47 cm | 37,5 - 40,5 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 47 cm | 40 - 43 cm | 26,9 cm |
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 48 cm | 34 - 37 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 - 40 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 38,5 - 41,5 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 47 cm | 41 - 44 | 27,7 cm |
| 41 - Regular/Slim | 7 | 49 cm | 35 - 38 | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 38 - 41 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39,5 - 42,5 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 47 cm | 41 - 44 cm | 28,3 cm |
| 42 - Regular/Slim | 8 | 49 cm | 35 - 38 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 48 cm | 39 - 42 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 48 cm | 40,5 - 43,5 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/X-Wide | 8 | 48 cm | 42 - 45 cm | 28,9 cm |
How to measure for this product:
Leg size:
It is important that all measurements for tall riding boots are made in a sitting position. All measurements in the table are body measurements, not actual boot measurements. Measure from the floor and up to the outside of the knee (A). Measure around the widest part of the calf (B). Note: measure over both socks and breeches!
Taille: 37
Guide des taille
| Size | UK | A - Height | B - Calf | C - Insole Length |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Slim | 3 | 45 cm | 31 - 34 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Regular | 3 | 44 cm | 33 - 36 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Wide | 3 | 44 cm | 34,5 - 37,5 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/X-Wide | 3 | 44 cm | 39 - 42 cm | 24,2 cm |
| 37 - Regular/Slim | 4 | 46 cm | 31 - 34 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 45 cm | 34 - 37 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 45 cm | 35,5 - 38,5 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/X-Wide | 4 | 45 cm | 39 - 42 cm | 25,2 cm |
| 38 - Regular/Slim | 5 | 46 cm | 32 - 35 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 46 cm | 35 - 38 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 46 cm | 36,5 - 39,5 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 46 cm | 40 - 43 cm | 26,4 cm |
| 39 - Regular/Slim | 6 | 47 cm | 33 - 36 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 47 cm | 36 - 39 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 47 cm | 37,5 - 40,5 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 47 cm | 40 - 43 cm | 26,9 cm |
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 48 cm | 34 - 37 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 - 40 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 38,5 - 41,5 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 47 cm | 41 - 44 | 27,7 cm |
| 41 - Regular/Slim | 7 | 49 cm | 35 - 38 | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 38 - 41 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39,5 - 42,5 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 47 cm | 41 - 44 cm | 28,3 cm |
| 42 - Regular/Slim | 8 | 49 cm | 35 - 38 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 48 cm | 39 - 42 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 48 cm | 40,5 - 43,5 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/X-Wide | 8 | 48 cm | 42 - 45 cm | 28,9 cm |
How to measure for this product:
Leg size:
It is important that all measurements for tall riding boots are made in a sitting position. All measurements in the table are body measurements, not actual boot measurements. Measure from the floor and up to the outside of the knee (A). Measure around the widest part of the calf (B). Note: measure over both socks and breeches!
Height: Regular
Guide des taille
| Size | UK | A - Height | B - Calf | C - Insole Length |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Slim | 3 | 45 cm | 31 - 34 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Regular | 3 | 44 cm | 33 - 36 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Wide | 3 | 44 cm | 34,5 - 37,5 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/X-Wide | 3 | 44 cm | 39 - 42 cm | 24,2 cm |
| 37 - Regular/Slim | 4 | 46 cm | 31 - 34 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 45 cm | 34 - 37 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 45 cm | 35,5 - 38,5 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/X-Wide | 4 | 45 cm | 39 - 42 cm | 25,2 cm |
| 38 - Regular/Slim | 5 | 46 cm | 32 - 35 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 46 cm | 35 - 38 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 46 cm | 36,5 - 39,5 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 46 cm | 40 - 43 cm | 26,4 cm |
| 39 - Regular/Slim | 6 | 47 cm | 33 - 36 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 47 cm | 36 - 39 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 47 cm | 37,5 - 40,5 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 47 cm | 40 - 43 cm | 26,9 cm |
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 48 cm | 34 - 37 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 - 40 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 38,5 - 41,5 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 47 cm | 41 - 44 | 27,7 cm |
| 41 - Regular/Slim | 7 | 49 cm | 35 - 38 | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 38 - 41 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39,5 - 42,5 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 47 cm | 41 - 44 cm | 28,3 cm |
| 42 - Regular/Slim | 8 | 49 cm | 35 - 38 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 48 cm | 39 - 42 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 48 cm | 40,5 - 43,5 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/X-Wide | 8 | 48 cm | 42 - 45 cm | 28,9 cm |
How to measure for this product:
Leg size:
It is important that all measurements for tall riding boots are made in a sitting position. All measurements in the table are body measurements, not actual boot measurements. Measure from the floor and up to the outside of the knee (A). Measure around the widest part of the calf (B). Note: measure over both socks and breeches!
Width: Regular
Guide des taille
| Size | UK | A - Height | B - Calf | C - Insole Length |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Slim | 3 | 45 cm | 31 - 34 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Regular | 3 | 44 cm | 33 - 36 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Wide | 3 | 44 cm | 34,5 - 37,5 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/X-Wide | 3 | 44 cm | 39 - 42 cm | 24,2 cm |
| 37 - Regular/Slim | 4 | 46 cm | 31 - 34 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 45 cm | 34 - 37 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 45 cm | 35,5 - 38,5 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/X-Wide | 4 | 45 cm | 39 - 42 cm | 25,2 cm |
| 38 - Regular/Slim | 5 | 46 cm | 32 - 35 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 46 cm | 35 - 38 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 46 cm | 36,5 - 39,5 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 46 cm | 40 - 43 cm | 26,4 cm |
| 39 - Regular/Slim | 6 | 47 cm | 33 - 36 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 47 cm | 36 - 39 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 47 cm | 37,5 - 40,5 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 47 cm | 40 - 43 cm | 26,9 cm |
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 48 cm | 34 - 37 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 - 40 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 38,5 - 41,5 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 47 cm | 41 - 44 | 27,7 cm |
| 41 - Regular/Slim | 7 | 49 cm | 35 - 38 | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 38 - 41 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39,5 - 42,5 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 47 cm | 41 - 44 cm | 28,3 cm |
| 42 - Regular/Slim | 8 | 49 cm | 35 - 38 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 48 cm | 39 - 42 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 48 cm | 40,5 - 43,5 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/X-Wide | 8 | 48 cm | 42 - 45 cm | 28,9 cm |
How to measure for this product:
Leg size:
It is important that all measurements for tall riding boots are made in a sitting position. All measurements in the table are body measurements, not actual boot measurements. Measure from the floor and up to the outside of the knee (A). Measure around the widest part of the calf (B). Note: measure over both socks and breeches!
Augmentation permanente des remises dans l'application !
Télécharger maintenant
Plus de
Description du produit
De très belles bottes d'équitation, confectionnées dans un cuir brésilien de grande qualité.
Un cavalier se doit de porter une belle paire de bottes hautes en compétition, quand les mini-chaps et les boots ne suffisent pas. Cette très belle paire de bottes en cuir brésilien est dotée d'une fermeture éclair à l'arrière sur la tige ainsi que d'un rabat élastique qui donne à l'ensemble un aspect lisse et élégant. Une semelle de caoutchouc, ainsi que plusieurs largeurs de mollets disponibles, vous offrent un grand confort. La partie du pied a quelques éléments estampillés, des lacets élastiques et un beau taquet d'éperon. La doublure est faite de cuir de daim confortable. Emblème Z sur le haut de la tige, comprenant un petit bouton métallique avec un logo incrusté. Un rabat en cuir avec un bouton pression en haut et en bas qui empêche la fermeture éclair de s'ouvrir malencontreusement.
Caractéristiques spéciales:
- Belles bottes de cavalier, confectionnées dans un cuir souple
- Élastique le long de la fermeture éclair
- Boutons-pression en bas et en haut de la tige
- Zone du pied avec motif perforé
- Semelle confortable en caoutchouc
- Zone d'orteils de forme carrée
- Logo en Z avec des cristaux décoratifs en haut de la tige
- Doublure intérieure en cuir de porc souple
- Fermeture à glissières YKK
- Quatre tours de mollets : Serré, normal, large, extra large
N ° de produit: 39071
Matériaux et entretien
Description technique:
100% cuir véritable.
Instruction de lavage:
Se nettoie avec une éponge après chaque utilisation. Nettoyer le cuir avec des produits spécifiques pour le cuir.
Informations et documents du fabricant
Horze
Horze International GmbH Flemingstr. 20-22
36041 Fulda
Germany
Partager
-
Respirant