- PDSF -30%


Horseware
Guêtres Ice-Vibe
198,77 €
UVP 283,95 €
Plus de
Avis
Size | Body length | Body length Inches | Body Length feet | Back seam |
---|---|---|---|---|
50 | 76 cm | 30" | 2'6 | 50 cm |
55 | 84 cm | 33" | 2'9 | 55 cm |
60 | 91 cm | 36" | 3'0 | 60 cm |
65 | 99 cm | 39" | 3'3 | 65 cm |
70 | 106 cm | 42" | 3'6 | 70 cm |
75 | 114 cm | 45" | 3'9 | 75 cm |
80 | 122 cm | 48" | 4'0 | 80 cm |
85 | 130 cm | 51" | 4'3 | 85 cm |
90 | 137 cm | 54" | 4'6 | 90 cm |
95 | 145 cm | 57" | 4'9 | 95 cm |
100 | 152 cm | 60" | 5'0 | 100 cm |
110 | 160 cm | 63" | 5'3 | 110 cm |
115 | 168 cm | 66" | 5'6 | 115 cm |
125 | 175 cm | 69" | 5'9 | 125 cm |
130 | 183 cm | 72" | 6'0 | 130 cm |
140 | 191 cm | 75" | 6'3 | 140 cm |
145 | 198 cm | 78" | 6'6 | 145 cm |
155 | 206 cm | 81" | 6'9 | 155 cm |
160 | 213 cm | 84" | 7'0 | 160 cm |
165 | 221 cm | 87" | 7'3 | 165 cm |
170 | 229 cm | 90" | 7'6 | 170 cm |
Size | Body length | Body length Inches | Body Length feet | Back seam |
---|---|---|---|---|
50 | 76 cm | 30" | 2'6 | 50 cm |
55 | 84 cm | 33" | 2'9 | 55 cm |
60 | 91 cm | 36" | 3'0 | 60 cm |
65 | 99 cm | 39" | 3'3 | 65 cm |
70 | 106 cm | 42" | 3'6 | 70 cm |
75 | 114 cm | 45" | 3'9 | 75 cm |
80 | 122 cm | 48" | 4'0 | 80 cm |
85 | 130 cm | 51" | 4'3 | 85 cm |
90 | 137 cm | 54" | 4'6 | 90 cm |
95 | 145 cm | 57" | 4'9 | 95 cm |
100 | 152 cm | 60" | 5'0 | 100 cm |
110 | 160 cm | 63" | 5'3 | 110 cm |
115 | 168 cm | 66" | 5'6 | 115 cm |
125 | 175 cm | 69" | 5'9 | 125 cm |
130 | 183 cm | 72" | 6'0 | 130 cm |
140 | 191 cm | 75" | 6'3 | 140 cm |
145 | 198 cm | 78" | 6'6 | 145 cm |
155 | 206 cm | 81" | 6'9 | 155 cm |
160 | 213 cm | 84" | 7'0 | 160 cm |
165 | 221 cm | 87" | 7'3 | 165 cm |
170 | 229 cm | 90" | 7'6 | 170 cm |
Plus de
Un mélange coton polyester sur la partie supérieure contribue à éviter les rayons du soleil dangereux et à protéger des averses estivales, tout en protégeant votre cheval contre les insectes. Des panneaux latéraux en mesh diminuent le poids et offrent une ventilation améliorées pour que votre cheval soit au frais les jours où il fait chaud.
N ° de produit: S3BAD
Horseware
Horseware Products Limited
5th Floor Building Two The Green Dublin Airport
K67 E2H3 Dublin
Ireland
Horseware
198,77 €
UVP 283,95 €
Horze
17,50 €
UVP 49,99 €
Horze
5,10 €
UVP 16,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
4,99 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
3,00 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
2,99 €
UVP 3,99 €
Horze
30,00 €
UVP 59,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
7,60 €
UVP 18,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
12,99 €
UVP 14,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Magic Brush
6,11 €
UVP 6,99 €
Horze
29,99 €
UVP 39,99 €
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Votre panier est vide
Vous n'avez aucune liste de souhaits.