- PDSF -40%


Horseware
Guêtres Ice-Vibe
170,37 €
UVP 283,95 €
Plus de
Avis
Size | Body length cm | Body length inch | Body Length feet | Back seam cm |
---|---|---|---|---|
50 | 76 | 30 | 2'6 | 50 |
55 | 84 | 33 | 2'9 | 55 |
60 | 91 | 36 | 3'0 | 60 |
65 | 99 | 39 | 3'3 | 65 |
70 | 106 | 42 | 3'6 | 70 |
75 | 114 | 45 | 3'9 | 75 |
80 | 122 | 48 | 4'0 | 80 |
85 | 130 | 51 | 4'3 | 85 |
90 | 137 | 54 | 4'6 | 90 |
95 | 145 | 57 | 4'9 | 95 |
100 | 152 | 60 | 5'0 | 100 |
110 | 160 | 63 | 5'3 | 110 |
115 | 168 | 66 | 5'6 | 115 |
125 | 175 | 69 | 5'9 | 125 |
130 | 183 | 72 | 6'0 | 130 |
140 | 191 | 75 | 6'3 | 140 |
145 | 198 | 78 | 6'6 | 145 |
155 | 206 | 81 | 6'9 | 155 |
160 | 213 | 84 | 7'0 | 160 |
165 | 221 | 87 | 7'3 | 165 |
170 | 229 | 90 | 7'6 | 170 |
Size | Body length cm | Body length inch | Body Length feet | Back seam cm |
---|---|---|---|---|
50 | 76 | 30 | 2'6 | 50 |
55 | 84 | 33 | 2'9 | 55 |
60 | 91 | 36 | 3'0 | 60 |
65 | 99 | 39 | 3'3 | 65 |
70 | 106 | 42 | 3'6 | 70 |
75 | 114 | 45 | 3'9 | 75 |
80 | 122 | 48 | 4'0 | 80 |
85 | 130 | 51 | 4'3 | 85 |
90 | 137 | 54 | 4'6 | 90 |
95 | 145 | 57 | 4'9 | 95 |
100 | 152 | 60 | 5'0 | 100 |
110 | 160 | 63 | 5'3 | 110 |
115 | 168 | 66 | 5'6 | 115 |
125 | 175 | 69 | 5'9 | 125 |
130 | 183 | 72 | 6'0 | 130 |
140 | 191 | 75 | 6'3 | 140 |
145 | 198 | 78 | 6'6 | 145 |
155 | 206 | 81 | 6'9 | 155 |
160 | 213 | 84 | 7'0 | 160 |
165 | 221 | 87 | 7'3 | 165 |
170 | 229 | 90 | 7'6 | 170 |
Plus de
Légère couverture d'extérieur qui protège les chevaux par toutes les saisons.
Un solide extérieur qui protège le cheval des courants d'air. La coupe haute de l'encolure permet un bel ajustement de la couverture et élimine les points de pression. Une fermeture de poitrail en forme de V qui offre au cheval une pleine liberté dans ses mouvements pour paître. La doublure spéciale en polyester, avec renforcement de la brillance, améliorera la qualité du pelage de votre cheval s'il porte cette couverture.
N ° de produit: AVRJ7
Horseware
Horseware Products Limited
5th Floor Building Two The Green Dublin Airport
K67 E2H3 Dublin
Ireland
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Pivo
227,45 €
UVP 229,99 €
Horseware
79,95 €
Horseware
79,95 €
Horseware
79,95 €
Horseware
77,37 €
UVP 79,95 €
Horseware
77,37 €
UVP 79,95 €
Horseware
77,37 €
UVP 79,95 €
Horseware
77,37 €
UVP 79,95 €
Horseware
77,37 €
UVP 79,95 €
Horseware
77,37 €
UVP 79,95 €
Horseware
77,37 €
UVP 79,95 €
Horseware
214,57 €
UVP 219,95 €
Votre panier est vide
Vous n'avez aucune liste de souhaits.