- PDSF -30%


Horseware
Guêtres Ice-Vibe
198,77 €
UVP 283,95 €
Plus de
Avis
111,18 €
UVP 149,95 €
Size | Body Length | Body Length Feet | Body Lenght Inch | Back Seam |
---|---|---|---|---|
75 | 114 cm | 3'9 | 45" | 75 cm |
80 | 122 cm | 4'0 | 48" | 80 cm |
85 | 130 cm | 4'3 | 51" | 85 cm |
90 | 137 cm | 4'6 | 54" | 90 cm |
95 | 145 cm | 4'9 | 57" | 95 cm |
100 | 152 cm | 5'0 | 60" | 100 cm |
110 | 160 cm | 5'3 | 63" | 110 cm |
120 | 168 cm | 5'6 | 66" | 120 cm |
125 | 175 cm | 5'9 | 69" | 125 cm |
135 | 183 cm | 6'0 | 72" | 135 cm |
140 | 191 cm | 6'3 | 75" | 140 cm |
145 | 198 cm | 6'6 | 78" | 145 cm |
155 | 206 cm | 6'9 | 81" | 155 cm |
165 | 213 cm | 7'0 | 84" | 165 cm |
170 | 221 cm | 7'3 | 87" | 170 cm |
Size | Body Length | Body Length Feet | Body Lenght Inch | Back Seam |
---|---|---|---|---|
75 | 114 cm | 3'9 | 45" | 75 cm |
80 | 122 cm | 4'0 | 48" | 80 cm |
85 | 130 cm | 4'3 | 51" | 85 cm |
90 | 137 cm | 4'6 | 54" | 90 cm |
95 | 145 cm | 4'9 | 57" | 95 cm |
100 | 152 cm | 5'0 | 60" | 100 cm |
110 | 160 cm | 5'3 | 63" | 110 cm |
120 | 168 cm | 5'6 | 66" | 120 cm |
125 | 175 cm | 5'9 | 69" | 125 cm |
135 | 183 cm | 6'0 | 72" | 135 cm |
140 | 191 cm | 6'3 | 75" | 140 cm |
145 | 198 cm | 6'6 | 78" | 145 cm |
155 | 206 cm | 6'9 | 81" | 155 cm |
165 | 213 cm | 7'0 | 84" | 165 cm |
170 | 221 cm | 7'3 | 87" | 170 cm |
Plus de
Affronte les changements de saison avec la couverture de transition parfaite. Le tissu extérieur léger en 450D ripstop offre une protection UPF50+ et une légère couche de chaleur sur les principaux groupes musculaires lors des journées plus fraîches. La partie inférieure en micro mesh respirant protège contre les mouches et les insectes tout en favorisant la circulation de l'air. Une fermeture avant en T inclinée à 45° est associée à notre coupe brevetée en deux parties (supérieure/inférieure) pour une liberté de mouvement totale.
N ° de produit: Q4XE7
100 % polyester
LeMieux
LeMieux Ltd.
Woodington Road, East Wellow,
Romsey, Hampshire, SO51 6DQ
UK
Horseware
198,77 €
UVP 283,95 €
Horze
17,50 €
UVP 49,99 €
Horze
5,10 €
UVP 16,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
4,99 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
3,00 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
2,99 €
UVP 3,99 €
Horze
30,00 €
UVP 59,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
7,60 €
UVP 18,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
12,99 €
UVP 14,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Magic Brush
6,11 €
UVP 6,99 €
Horze
29,99 €
UVP 39,99 €
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Votre panier est vide
Vous n'avez aucune liste de souhaits.