- PDSF -65%
Horze
Pantalon d'équitation fond intégral grip silicone Active, femme
17,50 €
UVP 49,99 €
Plus de
Avis
161,10 €
UVP 179,00 €
| Taille | UE | Royaume-Uni | A - Poitrine cm | A – pouces de poitrine | B-taille cm | B - Taille en pouces | C-hanche cm | C – pouces de hanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 4 | 77 - 81 cm | 30 - 32" | 60 - 64 cm | 23 - 25" | 85 - 89 cm | 33 - 35" |
| XS | 34 | 6 | 81 - 85 cm | 32 - 33,5" | 64 - 68 cm | 25 - 27" | 89 - 93 cm | 35 - 36,5" |
| S | 36 | 8 | 85 - 89 cm | 33,5 - 35" | 68 - 72 cm | 27 - 28,5" | 93 - 97 cm | 36,5 - 38" |
| M | 38 | 10 | 89 - 94 cm | 35 - 37" | 72 - 76 cm | 28,5 - 30" | 97 - 101 cm | 38 - 40" |
| L | 40 | 12 | 94 - 99 cm | 37 - 39" | 76 - 81 cm | 30 - 32" | 101 - 106 cm | 40 - 42" |
| XL | 42 | 14 | 99 - 104 cm | 39 - 41" | 81 - 86 cm | 32 - 34" | 106 - 111 cm | 42 - 44" |
| XXL | 44 | 16 | 104 - 109 cm | 41 - 43" | 81 - 86 cm | 34 - 36" | 111 - 116 cm | 44 - 46" |
Toutes les mesures indiquées dans le tableau sont des mesures du corps et non des mesures réelles du vêtement. Les culottes sont vendues selon le tour de taille. Mesurez votre taille au point le plus étroit (A) et vos hanches au point le plus large (B). L'entrejambe est l'intérieur de votre jambe (C) et se mesure de l'entrejambe à la cheville.
| Taille | UE | Royaume-Uni | A - Poitrine cm | A – pouces de poitrine | B-taille cm | B - Taille en pouces | C-hanche cm | C – pouces de hanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 4 | 77 - 81 cm | 30 - 32" | 60 - 64 cm | 23 - 25" | 85 - 89 cm | 33 - 35" |
| XS | 34 | 6 | 81 - 85 cm | 32 - 33,5" | 64 - 68 cm | 25 - 27" | 89 - 93 cm | 35 - 36,5" |
| S | 36 | 8 | 85 - 89 cm | 33,5 - 35" | 68 - 72 cm | 27 - 28,5" | 93 - 97 cm | 36,5 - 38" |
| M | 38 | 10 | 89 - 94 cm | 35 - 37" | 72 - 76 cm | 28,5 - 30" | 97 - 101 cm | 38 - 40" |
| L | 40 | 12 | 94 - 99 cm | 37 - 39" | 76 - 81 cm | 30 - 32" | 101 - 106 cm | 40 - 42" |
| XL | 42 | 14 | 99 - 104 cm | 39 - 41" | 81 - 86 cm | 32 - 34" | 106 - 111 cm | 42 - 44" |
| XXL | 44 | 16 | 104 - 109 cm | 41 - 43" | 81 - 86 cm | 34 - 36" | 111 - 116 cm | 44 - 46" |
Toutes les mesures indiquées dans le tableau sont des mesures du corps et non des mesures réelles du vêtement. Les culottes sont vendues selon le tour de taille. Mesurez votre taille au point le plus étroit (A) et vos hanches au point le plus large (B). L'entrejambe est l'intérieur de votre jambe (C) et se mesure de l'entrejambe à la cheville.
Plus de
This Vest is the perfect combination of style and comfort! Its stretch side panels allow you to move freely, while the quilted and lightly padded interior ensures you'll stay warm and cozy.
N ° de produit: CESSF
BODY : 100% polyester - Water Repellent SIDES: 88% polyester, 12% spandex
Tommy Hilfiger Equestrian
Barney & Baxter Ltd.
Official Tommy Hilfiger Equestrian License Partner
Boenirainstrasse 9
8800 Thalwil-Zurich
Switzerland
Horze
17,50 €
UVP 49,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
4,99 €
UVP 5,99 €
Horze
3,00 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
30,00 €
UVP 59,99 €
Horze
2,99 €
UVP 3,99 €
Horze
7,60 €
UVP 18,99 €
Horze
12,99 €
UVP 14,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Magic Brush
6,99 €
Horze
29,99 €
UVP 39,99 €
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
16,99 €
UVP 19,99 €
Votre panier est vide
Vous n'avez aucune liste de souhaits.