 
                     
                    Horseware
Liner sous-couverture, 100g
79,95 €
 
                     
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                     
                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
            Plus de
            
                
Avis
| Taille UE | Taille Royaume-Uni | Taille US | A - Hauteur | B - Circonférence du mollet | 
|---|---|---|---|---|
| 36 - Court/Régulier | 3 | 5,5 | 42 cm | 33 cm | 
| 36 - Régulier/Mince | 3 | 5,5 | 44 cm | 31 cm | 
| 36 - Régulier/Régulier | 3 | 5,5 | 44 cm | 33 cm | 
| 36,5 - Court/Régulier | 3,5 | 6 | 42 cm | 33 cm | 
| 36,5 - Régulier/Mince | 3,5 | 6 | 44 cm | 31 cm | 
| 36,5 - Régulier/Régulier | 3,5 | 6 | 44 cm | 33 cm | 
| 37 - Court/Mince | 4 | 6,5 | 43 cm | 32 cm | 
| 37 - Court/Régulier | 4 | 6,5 | 43 cm | 34 cm | 
| 37 - Court/Large | 4 | 6,5 | 43 cm | 36 cm | 
| 37 - Régulier/Mince | 4 | 6,5 | 45 cm | 32 cm | 
| 37 - Régulier/Régulier | 4 | 6,5 | 45 cm | 34 cm | 
| 37 - Régulier/Large | 4 | 6,5 | 45 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Court/Mince | 4,5 | 7 | 43 cm | 32 cm | 
| 37,5 - Court/Régulier | 4,5 | 7 | 43 cm | 34 cm | 
| 37,5 - Court/Large | 4,5 | 7 | 43 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Régulier/Mince | 4,5 | 7 | 45 cm | 32 cm | 
| 37,5 - Régulier/Régulier | 4,5 | 7 | 45 cm | 34 cm | 
| 37,5 - Régulier/Large | 4,5 | 7 | 45 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Régulier/X-Large | 4,5 | 7 | 45 cm | 38 cm | 
| 37,5 - Grand/Régulier | 4,5 | 7 | 48 cm | 34 cm | 
| 38 - Court/Mince | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm | 
| 38 - Court/Régulier | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm | 
| 38 - Court/Large | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm | 
| 38 - Régulier/Mince | 5 | 7,5 | 46 cm | 33 cm | 
| 38 - Régulier/Régulier | 5 | 7,5 | 46 cm | 35 cm | 
| 38 - Régulier/Large | 5 | 7,5 | 46 cm | 37 cm | 
| 38 - Grand/Régulier | 5 | 7,5 | 49 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Court/Mince | 5,5 | 8 | 44 cm | 33 cm | 
| 38,5 - Court/Régulier | 5,5 | 8 | 44 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Court/Large | 5,5 | 8 | 44 cm | 37 cm | 
| 38,5 - Régulier/Mince | 5,5 | 8 | 46 cm | 33 cm | 
| 38,5 - Régulier/Mince | 5,5 | 8 | 46 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Régulier/Large | 5,5 | 8 | 46 cm | 37 cm | 
| 38,5 - Grand/Mince | 5,5 | 8 | 49 cm | 35 cm | 
| 39 - Court/Mince | 6 | 8,5 | 45 cm | 34 cm | 
| 39 - Court/Régulier | 6 | 8,5 | 45 cm | 36 cm | 
| 39 - Court/Large | 6 | 8,5 | 45 cm | 38 cm | 
| 39 - Régulier/Mince | 6 | 8,5 | 47 cm | 34 cm | 
| 39 - Régulier/Régulier | 6 | 8,5 | 47 cm | 36 cm | 
| 39 - Régulier/Large | 6 | 8,5 | 47 cm | 38 cm | 
| 39 - Grand/Régulier | 6 | 8,5 | 50 cm | 36 cm | 
| 40 - Court/Régulier | 6,5 | 9 | 45 cm | 36 cm | 
| 40 - Court/Large | 6,5 | 9 | 45 cm | 38 cm | 
| 40 - Régulier/Mince | 6,5 | 9 | 47 cm | 34 cm | 
| 40 - Régulier/Régulier | 6,5 | 9 | 47 cm | 36 cm | 
| 40 - Régulier/Large | 6,5 | 9 | 47 cm | 38 cm | 
| 40 - Régulier/X-Large | 6,5 | 9 | 47 cm | 40 cm | 
| 40 - Grand/Régulier | 6,5 | 9 | 50 cm | 36 cm | 
| 41 - Court/Large | 7 | 9,5 | 46 cm | 39 cm | 
| 41 - Régulier/Mince | 7 | 9,5 | 48 cm | 35 cm | 
| 41 - Régulier/Régulier | 7 | 9,5 | 48 cm | 37 cm | 
| 41 - Régulier/Large | 7 | 9,5 | 48 cm | 39 cm | 
| 41 - Régulier/X-Large | 7 | 9,5 | 48 cm | 41 cm | 
| 41 - Grand/Régulier | 7 | 9,5 | 51 cm | 37 cm | 
| 41,5 - Régulier/Mince | 7,5 | 10 | 48 cm | 35 cm | 
| 41,5 - Régulier/Régulier | 7,5 | 10 | 48 cm | 37 cm | 
| 41,5 - Régulier/Large | 7,5 | 10 | 48 cm | 39 cm | 
| 41,5 - Régulier/X-Large | 7,5 | 10 | 48 cm | 41 cm | 
| 41,5 - Grand/Régulier | 7,5 | 10 | 51 cm | 37 cm | 
| 42,5 - Régulier/Mince | 8,5 | 11 | 49 cm | 36 cm | 
| 42,5 - Régulier/Régulier | 8,5 | 11 | 49 cm | 38 cm | 
| 42,5 - Régulier/Large | 8,5 | 11 | 49 cm | 40 cm | 
Pointure : les mesures européennes sont prises à la demi-pointure la plus proche !
Les mesures indiquées sur le tableau des tailles sont les mesures du corps. Asseyez-vous sur une chaise droite, les genoux pliés à 90 degrés par rapport au sol. Portez la culotte et les chaussettes que vous porterez probablement avec vos bottes hautes. Demandez à quelqu'un d'autre de mesurer vos mollets, si possible.
Déterminer la largeur du mollet : Mesurez la largeur du mollet à la partie la plus large du mollet le plus fort.
Déterminez la hauteur du mollet : mesurez la hauteur de la jambe depuis le sol jusqu’au pli derrière le genou.
Ajoutez environ ½" à ¾" (1,5-2 cm) pour permettre la chute.
La marge de chute approximative est intégrée aux mesures de hauteur du tableau, alors assurez-vous d'ajouter une chute à la mesure de votre jambe.
| Taille UE | Taille Royaume-Uni | Taille US | A - Hauteur | B - Circonférence du mollet | 
|---|---|---|---|---|
| 36 - Court/Régulier | 3 | 5,5 | 42 cm | 33 cm | 
| 36 - Régulier/Mince | 3 | 5,5 | 44 cm | 31 cm | 
| 36 - Régulier/Régulier | 3 | 5,5 | 44 cm | 33 cm | 
| 36,5 - Court/Régulier | 3,5 | 6 | 42 cm | 33 cm | 
| 36,5 - Régulier/Mince | 3,5 | 6 | 44 cm | 31 cm | 
| 36,5 - Régulier/Régulier | 3,5 | 6 | 44 cm | 33 cm | 
| 37 - Court/Mince | 4 | 6,5 | 43 cm | 32 cm | 
| 37 - Court/Régulier | 4 | 6,5 | 43 cm | 34 cm | 
| 37 - Court/Large | 4 | 6,5 | 43 cm | 36 cm | 
| 37 - Régulier/Mince | 4 | 6,5 | 45 cm | 32 cm | 
| 37 - Régulier/Régulier | 4 | 6,5 | 45 cm | 34 cm | 
| 37 - Régulier/Large | 4 | 6,5 | 45 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Court/Mince | 4,5 | 7 | 43 cm | 32 cm | 
| 37,5 - Court/Régulier | 4,5 | 7 | 43 cm | 34 cm | 
| 37,5 - Court/Large | 4,5 | 7 | 43 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Régulier/Mince | 4,5 | 7 | 45 cm | 32 cm | 
| 37,5 - Régulier/Régulier | 4,5 | 7 | 45 cm | 34 cm | 
| 37,5 - Régulier/Large | 4,5 | 7 | 45 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Régulier/X-Large | 4,5 | 7 | 45 cm | 38 cm | 
| 37,5 - Grand/Régulier | 4,5 | 7 | 48 cm | 34 cm | 
| 38 - Court/Mince | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm | 
| 38 - Court/Régulier | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm | 
| 38 - Court/Large | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm | 
| 38 - Régulier/Mince | 5 | 7,5 | 46 cm | 33 cm | 
| 38 - Régulier/Régulier | 5 | 7,5 | 46 cm | 35 cm | 
| 38 - Régulier/Large | 5 | 7,5 | 46 cm | 37 cm | 
| 38 - Grand/Régulier | 5 | 7,5 | 49 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Court/Mince | 5,5 | 8 | 44 cm | 33 cm | 
| 38,5 - Court/Régulier | 5,5 | 8 | 44 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Court/Large | 5,5 | 8 | 44 cm | 37 cm | 
| 38,5 - Régulier/Mince | 5,5 | 8 | 46 cm | 33 cm | 
| 38,5 - Régulier/Mince | 5,5 | 8 | 46 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Régulier/Large | 5,5 | 8 | 46 cm | 37 cm | 
| 38,5 - Grand/Mince | 5,5 | 8 | 49 cm | 35 cm | 
| 39 - Court/Mince | 6 | 8,5 | 45 cm | 34 cm | 
| 39 - Court/Régulier | 6 | 8,5 | 45 cm | 36 cm | 
| 39 - Court/Large | 6 | 8,5 | 45 cm | 38 cm | 
| 39 - Régulier/Mince | 6 | 8,5 | 47 cm | 34 cm | 
| 39 - Régulier/Régulier | 6 | 8,5 | 47 cm | 36 cm | 
| 39 - Régulier/Large | 6 | 8,5 | 47 cm | 38 cm | 
| 39 - Grand/Régulier | 6 | 8,5 | 50 cm | 36 cm | 
| 40 - Court/Régulier | 6,5 | 9 | 45 cm | 36 cm | 
| 40 - Court/Large | 6,5 | 9 | 45 cm | 38 cm | 
| 40 - Régulier/Mince | 6,5 | 9 | 47 cm | 34 cm | 
| 40 - Régulier/Régulier | 6,5 | 9 | 47 cm | 36 cm | 
| 40 - Régulier/Large | 6,5 | 9 | 47 cm | 38 cm | 
| 40 - Régulier/X-Large | 6,5 | 9 | 47 cm | 40 cm | 
| 40 - Grand/Régulier | 6,5 | 9 | 50 cm | 36 cm | 
| 41 - Court/Large | 7 | 9,5 | 46 cm | 39 cm | 
| 41 - Régulier/Mince | 7 | 9,5 | 48 cm | 35 cm | 
| 41 - Régulier/Régulier | 7 | 9,5 | 48 cm | 37 cm | 
| 41 - Régulier/Large | 7 | 9,5 | 48 cm | 39 cm | 
| 41 - Régulier/X-Large | 7 | 9,5 | 48 cm | 41 cm | 
| 41 - Grand/Régulier | 7 | 9,5 | 51 cm | 37 cm | 
| 41,5 - Régulier/Mince | 7,5 | 10 | 48 cm | 35 cm | 
| 41,5 - Régulier/Régulier | 7,5 | 10 | 48 cm | 37 cm | 
| 41,5 - Régulier/Large | 7,5 | 10 | 48 cm | 39 cm | 
| 41,5 - Régulier/X-Large | 7,5 | 10 | 48 cm | 41 cm | 
| 41,5 - Grand/Régulier | 7,5 | 10 | 51 cm | 37 cm | 
| 42,5 - Régulier/Mince | 8,5 | 11 | 49 cm | 36 cm | 
| 42,5 - Régulier/Régulier | 8,5 | 11 | 49 cm | 38 cm | 
| 42,5 - Régulier/Large | 8,5 | 11 | 49 cm | 40 cm | 
Pointure : les mesures européennes sont prises à la demi-pointure la plus proche !
Les mesures indiquées sur le tableau des tailles sont les mesures du corps. Asseyez-vous sur une chaise droite, les genoux pliés à 90 degrés par rapport au sol. Portez la culotte et les chaussettes que vous porterez probablement avec vos bottes hautes. Demandez à quelqu'un d'autre de mesurer vos mollets, si possible.
Déterminer la largeur du mollet : Mesurez la largeur du mollet à la partie la plus large du mollet le plus fort.
Déterminez la hauteur du mollet : mesurez la hauteur de la jambe depuis le sol jusqu’au pli derrière le genou.
Ajoutez environ ½" à ¾" (1,5-2 cm) pour permettre la chute.
La marge de chute approximative est intégrée aux mesures de hauteur du tableau, alors assurez-vous d'ajouter une chute à la mesure de votre jambe.
| Taille UE | Taille Royaume-Uni | Taille US | A - Hauteur | B - Circonférence du mollet | 
|---|---|---|---|---|
| 36 - Court/Régulier | 3 | 5,5 | 42 cm | 33 cm | 
| 36 - Régulier/Mince | 3 | 5,5 | 44 cm | 31 cm | 
| 36 - Régulier/Régulier | 3 | 5,5 | 44 cm | 33 cm | 
| 36,5 - Court/Régulier | 3,5 | 6 | 42 cm | 33 cm | 
| 36,5 - Régulier/Mince | 3,5 | 6 | 44 cm | 31 cm | 
| 36,5 - Régulier/Régulier | 3,5 | 6 | 44 cm | 33 cm | 
| 37 - Court/Mince | 4 | 6,5 | 43 cm | 32 cm | 
| 37 - Court/Régulier | 4 | 6,5 | 43 cm | 34 cm | 
| 37 - Court/Large | 4 | 6,5 | 43 cm | 36 cm | 
| 37 - Régulier/Mince | 4 | 6,5 | 45 cm | 32 cm | 
| 37 - Régulier/Régulier | 4 | 6,5 | 45 cm | 34 cm | 
| 37 - Régulier/Large | 4 | 6,5 | 45 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Court/Mince | 4,5 | 7 | 43 cm | 32 cm | 
| 37,5 - Court/Régulier | 4,5 | 7 | 43 cm | 34 cm | 
| 37,5 - Court/Large | 4,5 | 7 | 43 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Régulier/Mince | 4,5 | 7 | 45 cm | 32 cm | 
| 37,5 - Régulier/Régulier | 4,5 | 7 | 45 cm | 34 cm | 
| 37,5 - Régulier/Large | 4,5 | 7 | 45 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Régulier/X-Large | 4,5 | 7 | 45 cm | 38 cm | 
| 37,5 - Grand/Régulier | 4,5 | 7 | 48 cm | 34 cm | 
| 38 - Court/Mince | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm | 
| 38 - Court/Régulier | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm | 
| 38 - Court/Large | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm | 
| 38 - Régulier/Mince | 5 | 7,5 | 46 cm | 33 cm | 
| 38 - Régulier/Régulier | 5 | 7,5 | 46 cm | 35 cm | 
| 38 - Régulier/Large | 5 | 7,5 | 46 cm | 37 cm | 
| 38 - Grand/Régulier | 5 | 7,5 | 49 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Court/Mince | 5,5 | 8 | 44 cm | 33 cm | 
| 38,5 - Court/Régulier | 5,5 | 8 | 44 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Court/Large | 5,5 | 8 | 44 cm | 37 cm | 
| 38,5 - Régulier/Mince | 5,5 | 8 | 46 cm | 33 cm | 
| 38,5 - Régulier/Mince | 5,5 | 8 | 46 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Régulier/Large | 5,5 | 8 | 46 cm | 37 cm | 
| 38,5 - Grand/Mince | 5,5 | 8 | 49 cm | 35 cm | 
| 39 - Court/Mince | 6 | 8,5 | 45 cm | 34 cm | 
| 39 - Court/Régulier | 6 | 8,5 | 45 cm | 36 cm | 
| 39 - Court/Large | 6 | 8,5 | 45 cm | 38 cm | 
| 39 - Régulier/Mince | 6 | 8,5 | 47 cm | 34 cm | 
| 39 - Régulier/Régulier | 6 | 8,5 | 47 cm | 36 cm | 
| 39 - Régulier/Large | 6 | 8,5 | 47 cm | 38 cm | 
| 39 - Grand/Régulier | 6 | 8,5 | 50 cm | 36 cm | 
| 40 - Court/Régulier | 6,5 | 9 | 45 cm | 36 cm | 
| 40 - Court/Large | 6,5 | 9 | 45 cm | 38 cm | 
| 40 - Régulier/Mince | 6,5 | 9 | 47 cm | 34 cm | 
| 40 - Régulier/Régulier | 6,5 | 9 | 47 cm | 36 cm | 
| 40 - Régulier/Large | 6,5 | 9 | 47 cm | 38 cm | 
| 40 - Régulier/X-Large | 6,5 | 9 | 47 cm | 40 cm | 
| 40 - Grand/Régulier | 6,5 | 9 | 50 cm | 36 cm | 
| 41 - Court/Large | 7 | 9,5 | 46 cm | 39 cm | 
| 41 - Régulier/Mince | 7 | 9,5 | 48 cm | 35 cm | 
| 41 - Régulier/Régulier | 7 | 9,5 | 48 cm | 37 cm | 
| 41 - Régulier/Large | 7 | 9,5 | 48 cm | 39 cm | 
| 41 - Régulier/X-Large | 7 | 9,5 | 48 cm | 41 cm | 
| 41 - Grand/Régulier | 7 | 9,5 | 51 cm | 37 cm | 
| 41,5 - Régulier/Mince | 7,5 | 10 | 48 cm | 35 cm | 
| 41,5 - Régulier/Régulier | 7,5 | 10 | 48 cm | 37 cm | 
| 41,5 - Régulier/Large | 7,5 | 10 | 48 cm | 39 cm | 
| 41,5 - Régulier/X-Large | 7,5 | 10 | 48 cm | 41 cm | 
| 41,5 - Grand/Régulier | 7,5 | 10 | 51 cm | 37 cm | 
| 42,5 - Régulier/Mince | 8,5 | 11 | 49 cm | 36 cm | 
| 42,5 - Régulier/Régulier | 8,5 | 11 | 49 cm | 38 cm | 
| 42,5 - Régulier/Large | 8,5 | 11 | 49 cm | 40 cm | 
Pointure : les mesures européennes sont prises à la demi-pointure la plus proche !
Les mesures indiquées sur le tableau des tailles sont les mesures du corps. Asseyez-vous sur une chaise droite, les genoux pliés à 90 degrés par rapport au sol. Portez la culotte et les chaussettes que vous porterez probablement avec vos bottes hautes. Demandez à quelqu'un d'autre de mesurer vos mollets, si possible.
Déterminer la largeur du mollet : Mesurez la largeur du mollet à la partie la plus large du mollet le plus fort.
Déterminez la hauteur du mollet : mesurez la hauteur de la jambe depuis le sol jusqu’au pli derrière le genou.
Ajoutez environ ½" à ¾" (1,5-2 cm) pour permettre la chute.
La marge de chute approximative est intégrée aux mesures de hauteur du tableau, alors assurez-vous d'ajouter une chute à la mesure de votre jambe.
| Taille UE | Taille Royaume-Uni | Taille US | A - Hauteur | B - Circonférence du mollet | 
|---|---|---|---|---|
| 36 - Court/Régulier | 3 | 5,5 | 42 cm | 33 cm | 
| 36 - Régulier/Mince | 3 | 5,5 | 44 cm | 31 cm | 
| 36 - Régulier/Régulier | 3 | 5,5 | 44 cm | 33 cm | 
| 36,5 - Court/Régulier | 3,5 | 6 | 42 cm | 33 cm | 
| 36,5 - Régulier/Mince | 3,5 | 6 | 44 cm | 31 cm | 
| 36,5 - Régulier/Régulier | 3,5 | 6 | 44 cm | 33 cm | 
| 37 - Court/Mince | 4 | 6,5 | 43 cm | 32 cm | 
| 37 - Court/Régulier | 4 | 6,5 | 43 cm | 34 cm | 
| 37 - Court/Large | 4 | 6,5 | 43 cm | 36 cm | 
| 37 - Régulier/Mince | 4 | 6,5 | 45 cm | 32 cm | 
| 37 - Régulier/Régulier | 4 | 6,5 | 45 cm | 34 cm | 
| 37 - Régulier/Large | 4 | 6,5 | 45 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Court/Mince | 4,5 | 7 | 43 cm | 32 cm | 
| 37,5 - Court/Régulier | 4,5 | 7 | 43 cm | 34 cm | 
| 37,5 - Court/Large | 4,5 | 7 | 43 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Régulier/Mince | 4,5 | 7 | 45 cm | 32 cm | 
| 37,5 - Régulier/Régulier | 4,5 | 7 | 45 cm | 34 cm | 
| 37,5 - Régulier/Large | 4,5 | 7 | 45 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Régulier/X-Large | 4,5 | 7 | 45 cm | 38 cm | 
| 37,5 - Grand/Régulier | 4,5 | 7 | 48 cm | 34 cm | 
| 38 - Court/Mince | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm | 
| 38 - Court/Régulier | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm | 
| 38 - Court/Large | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm | 
| 38 - Régulier/Mince | 5 | 7,5 | 46 cm | 33 cm | 
| 38 - Régulier/Régulier | 5 | 7,5 | 46 cm | 35 cm | 
| 38 - Régulier/Large | 5 | 7,5 | 46 cm | 37 cm | 
| 38 - Grand/Régulier | 5 | 7,5 | 49 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Court/Mince | 5,5 | 8 | 44 cm | 33 cm | 
| 38,5 - Court/Régulier | 5,5 | 8 | 44 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Court/Large | 5,5 | 8 | 44 cm | 37 cm | 
| 38,5 - Régulier/Mince | 5,5 | 8 | 46 cm | 33 cm | 
| 38,5 - Régulier/Mince | 5,5 | 8 | 46 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Régulier/Large | 5,5 | 8 | 46 cm | 37 cm | 
| 38,5 - Grand/Mince | 5,5 | 8 | 49 cm | 35 cm | 
| 39 - Court/Mince | 6 | 8,5 | 45 cm | 34 cm | 
| 39 - Court/Régulier | 6 | 8,5 | 45 cm | 36 cm | 
| 39 - Court/Large | 6 | 8,5 | 45 cm | 38 cm | 
| 39 - Régulier/Mince | 6 | 8,5 | 47 cm | 34 cm | 
| 39 - Régulier/Régulier | 6 | 8,5 | 47 cm | 36 cm | 
| 39 - Régulier/Large | 6 | 8,5 | 47 cm | 38 cm | 
| 39 - Grand/Régulier | 6 | 8,5 | 50 cm | 36 cm | 
| 40 - Court/Régulier | 6,5 | 9 | 45 cm | 36 cm | 
| 40 - Court/Large | 6,5 | 9 | 45 cm | 38 cm | 
| 40 - Régulier/Mince | 6,5 | 9 | 47 cm | 34 cm | 
| 40 - Régulier/Régulier | 6,5 | 9 | 47 cm | 36 cm | 
| 40 - Régulier/Large | 6,5 | 9 | 47 cm | 38 cm | 
| 40 - Régulier/X-Large | 6,5 | 9 | 47 cm | 40 cm | 
| 40 - Grand/Régulier | 6,5 | 9 | 50 cm | 36 cm | 
| 41 - Court/Large | 7 | 9,5 | 46 cm | 39 cm | 
| 41 - Régulier/Mince | 7 | 9,5 | 48 cm | 35 cm | 
| 41 - Régulier/Régulier | 7 | 9,5 | 48 cm | 37 cm | 
| 41 - Régulier/Large | 7 | 9,5 | 48 cm | 39 cm | 
| 41 - Régulier/X-Large | 7 | 9,5 | 48 cm | 41 cm | 
| 41 - Grand/Régulier | 7 | 9,5 | 51 cm | 37 cm | 
| 41,5 - Régulier/Mince | 7,5 | 10 | 48 cm | 35 cm | 
| 41,5 - Régulier/Régulier | 7,5 | 10 | 48 cm | 37 cm | 
| 41,5 - Régulier/Large | 7,5 | 10 | 48 cm | 39 cm | 
| 41,5 - Régulier/X-Large | 7,5 | 10 | 48 cm | 41 cm | 
| 41,5 - Grand/Régulier | 7,5 | 10 | 51 cm | 37 cm | 
| 42,5 - Régulier/Mince | 8,5 | 11 | 49 cm | 36 cm | 
| 42,5 - Régulier/Régulier | 8,5 | 11 | 49 cm | 38 cm | 
| 42,5 - Régulier/Large | 8,5 | 11 | 49 cm | 40 cm | 
Pointure : les mesures européennes sont prises à la demi-pointure la plus proche !
Les mesures indiquées sur le tableau des tailles sont les mesures du corps. Asseyez-vous sur une chaise droite, les genoux pliés à 90 degrés par rapport au sol. Portez la culotte et les chaussettes que vous porterez probablement avec vos bottes hautes. Demandez à quelqu'un d'autre de mesurer vos mollets, si possible.
Déterminer la largeur du mollet : Mesurez la largeur du mollet à la partie la plus large du mollet le plus fort.
Déterminez la hauteur du mollet : mesurez la hauteur de la jambe depuis le sol jusqu’au pli derrière le genou.
Ajoutez environ ½" à ¾" (1,5-2 cm) pour permettre la chute.
La marge de chute approximative est intégrée aux mesures de hauteur du tableau, alors assurez-vous d'ajouter une chute à la mesure de votre jambe.
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    
            Plus de
            
                
Magnifiquement conçues et sophistiquées dans leur style, les Ariat Heritage Contour II sont les bottes idéales pour toutes les disciplines équestres.
Ces bottes sont fabriquées en cuir pleine fleur de qualité supérieure avec une doublure entièrement en cuir et la technologie 4LR™ d’Ariat pour un confort quotidien. Le panneau élastique sur le côté latéral avec un soufflet élastique à l'intérieur du genou permet une grande liberté de mouvement, et l'ajustement ultra-contouré au niveau de la cheville crée un profil élégant. Avec une doublure qui évacue l'humidité pour garder vos pieds au sec, des lacets élastiques, une fermeture éclair YKK® spirale de qualité supérieure avec dispositif de sécurité et une semelle Duratread™ avec zones de traction testées par des cavaliers, ces bottes sont parfaites pour ceux qui recherchent une apparence élégante et ajustée dans des bottes conçues pour la performance.
N ° de produit: QK2ZT
Ariat
Ariat EU B.V
Baxter Building B.V. Muiderstraat 1
1011 PZ Amsterdam
The Netherlands
 
                     
                     
                     
                    Horseware
79,95 €
 
                     
                     
                     
                    Horseware
79,95 €
 
                     
                     
                     
                    Horseware
79,95 €
 
                     
                     
                     
                    Horseware
79,95 €
 
                     
                     
                     
                    Horseware
60,38 €
UVP 79,95 €
 
                     
                     
                     
                    Horseware
60,38 €
UVP 79,95 €
 
                     
                     
                     
                    Horseware
60,38 €
UVP 79,95 €
 
                     
                     
                     
                    Horseware
60,38 €
UVP 79,95 €
 
                     
                     
                     
                    Horseware
79,95 €
 
                     
                     
                     
                    Horseware
79,95 €
 
                     
                     
                     
                    Horseware
172,48 €
UVP 219,95 €
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horseware
166,04 €
UVP 219,95 €
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horseware
166,04 €
UVP 219,95 €
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horseware
166,04 €
UVP 219,95 €
 
                     
                     
                     
                    Horseware
209,95 €
 
                     
                     
                     
                    Horseware
162,32 €
UVP 209,95 €
Votre panier est vide
Vous n'avez aucune liste de souhaits.