Horseware
Liner sous-couverture, 100g
79,95 €
Plus de
Avis
321,30 €
UVP 399,00 €
| Taille UE | Taille Royaume-Uni | Longueur du pied | A - Hauteur | B - Circonférence du mollet |
|---|---|---|---|---|
| 36 Régulier/Régulier | 3,5 | 22,7cm | 44 cm | 33-35cm |
| 36 Régulier/Mince | 3,5 | 22,7cm | 45 cm | 31-33cm |
| 36 Court/Régulier | 3,5 | 22,7cm | 40 cm | 33-35cm |
| 36 Court/Mince | 3,5 | 22,7cm | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Grand/Régulier | 3,5 | 22,7cm | 46 cm | 33-35cm |
| 36 Grand/Mince | 3,5 | 22,7cm | 46 cm | 31-33cm |
| 37 Régulier/Régulier | 4 | 23,4cm | 45 cm | 34-36cm |
| 37 Régulier/Mince | 4 | 23,4cm | 46 cm | 31-33cm |
| 37 Régulier/Large | 4 | 23,4cm | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Régulier/XX-Large | 4 | 23,4cm | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Court/Régulier | 4 | 23,4cm | 41 cm | 34-36cm |
| 37 Court/Mince | 4 | 23,4cm | 41 cm | 31-33cm |
| 37 Grand/Régulier | 4 | 23,4cm | 47 cm | 34-36cm |
| 37 Grand/Mince | 4 | 23,4cm | 47 cm | 31-33cm |
| 38 Régulier/Régulier | 5 | 24,1cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Régulier/Mince | 5 | 24,1cm | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Régulier/Large | 5 | 24,1cm | 46 cm | 36,5-38,5cm |
| 38 Régulier/XX-Large | 5 | 24,1cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Court/Régulier | 5 | 24,1cm | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Court/Mince | 5 | 24,1cm | 42 cm | 32-34cm |
| 38 Grand/Régulier | 5 | 24,1cm | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Grand/Mince | 5 | 24,1cm | 48 cm | 32-34cm |
| 39 Régulier/Régulier | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Régulier/Mince | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 33-35cm |
| 39 Régulier/Large | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Régulier/XX-Large | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Court/Régulier | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Court/Mince | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 33-35cm |
| 39 Grand/Régulier | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Grand/Mince | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35cm |
| 40 Régulier/Régulier | 6,5 | 25,4cm | 47 cm | 37-39cm |
| 40 Régulier/Mince | 6,5 | 25,4cm | 48 cm | 34-36cm |
| 40 Régulier/Large | 6,5 | 25,4cm | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Régulier/XX-Large | 6,5 | 25,4cm | 47 cm | 41-43cm |
| 40 Court/Régulier | 6,5 | 25,4cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Court/Mince | 6,5 | 25,4cm | 44 cm | 34-36cm |
| 40 grand/régulier | 6,5 | 25,4cm | 49 cm | 37-39cm |
| 40 grand/mince | 6,5 | 25,4cm | 49 cm | 34-36cm |
| 41 Régulier/Régulier | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 38-40cm |
| 41 Régulier/Mince | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Régulier/Large | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 39,5-41,5cm |
| 41 Régulier/XX-Large | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 41-43cm |
| 41 Court/Régulier | 7,5 | 26,1 cm | 43 cm | 37-39cm |
| 41 Court/Mince | 7,5 | 26,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Grand/Régulier | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 38-40cm |
| 41 Grand/Mince | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Régulier/Régulier | 8 | 26,7cm | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Régulier/Mince | 8 | 26,7cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Régulier/Large | 8 | 26,7cm | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Régulier/XX-Large | 8 | 26,7cm | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Grand/Régulier | 8 | 26,7cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Grand/Mince | 8 | 26,7cm | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Régulier/Régulier | 9 | 27,4cm | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Régulier/Large | 9 | 27,4cm | 49 cm | 41,5-43,5 cm |
| 43 Régulier/XX-Large | 9 | 27,4cm | 49 cm | 43-45cm |
| 43 Grand/Régulier | 9 | 27,4cm | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Grand/Mince | 9 | 27,4cm | 52 cm | 37-39cm |
Mesure des jambes : Veuillez vous tenir debout avec votre jambe légèrement pliée et votre pied posé à plat sur le sol. Portez une culotte et des chaussettes d'équitation comme vous le feriez pour monter à cheval. Demander à une autre personne de vous mesurer pourrait conduire à des résultats plus précis. Mesurez ensuite la circonférence de votre mollet au point le plus large de votre mollet plus fort. Il est recommandé de mesurer plusieurs fois pour trouver le point le plus large. Mesurez ensuite la longueur depuis votre talon jusqu'au creux de votre genou. Dans le tableau des tailles, vous pouvez rechercher la correspondance la mieux adaptée à votre mesure.
| Taille UE | Taille Royaume-Uni | Longueur du pied | A - Hauteur | B - Circonférence du mollet |
|---|---|---|---|---|
| 36 Régulier/Régulier | 3,5 | 22,7cm | 44 cm | 33-35cm |
| 36 Régulier/Mince | 3,5 | 22,7cm | 45 cm | 31-33cm |
| 36 Court/Régulier | 3,5 | 22,7cm | 40 cm | 33-35cm |
| 36 Court/Mince | 3,5 | 22,7cm | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Grand/Régulier | 3,5 | 22,7cm | 46 cm | 33-35cm |
| 36 Grand/Mince | 3,5 | 22,7cm | 46 cm | 31-33cm |
| 37 Régulier/Régulier | 4 | 23,4cm | 45 cm | 34-36cm |
| 37 Régulier/Mince | 4 | 23,4cm | 46 cm | 31-33cm |
| 37 Régulier/Large | 4 | 23,4cm | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Régulier/XX-Large | 4 | 23,4cm | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Court/Régulier | 4 | 23,4cm | 41 cm | 34-36cm |
| 37 Court/Mince | 4 | 23,4cm | 41 cm | 31-33cm |
| 37 Grand/Régulier | 4 | 23,4cm | 47 cm | 34-36cm |
| 37 Grand/Mince | 4 | 23,4cm | 47 cm | 31-33cm |
| 38 Régulier/Régulier | 5 | 24,1cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Régulier/Mince | 5 | 24,1cm | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Régulier/Large | 5 | 24,1cm | 46 cm | 36,5-38,5cm |
| 38 Régulier/XX-Large | 5 | 24,1cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Court/Régulier | 5 | 24,1cm | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Court/Mince | 5 | 24,1cm | 42 cm | 32-34cm |
| 38 Grand/Régulier | 5 | 24,1cm | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Grand/Mince | 5 | 24,1cm | 48 cm | 32-34cm |
| 39 Régulier/Régulier | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Régulier/Mince | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 33-35cm |
| 39 Régulier/Large | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Régulier/XX-Large | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Court/Régulier | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Court/Mince | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 33-35cm |
| 39 Grand/Régulier | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Grand/Mince | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35cm |
| 40 Régulier/Régulier | 6,5 | 25,4cm | 47 cm | 37-39cm |
| 40 Régulier/Mince | 6,5 | 25,4cm | 48 cm | 34-36cm |
| 40 Régulier/Large | 6,5 | 25,4cm | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Régulier/XX-Large | 6,5 | 25,4cm | 47 cm | 41-43cm |
| 40 Court/Régulier | 6,5 | 25,4cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Court/Mince | 6,5 | 25,4cm | 44 cm | 34-36cm |
| 40 grand/régulier | 6,5 | 25,4cm | 49 cm | 37-39cm |
| 40 grand/mince | 6,5 | 25,4cm | 49 cm | 34-36cm |
| 41 Régulier/Régulier | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 38-40cm |
| 41 Régulier/Mince | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Régulier/Large | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 39,5-41,5cm |
| 41 Régulier/XX-Large | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 41-43cm |
| 41 Court/Régulier | 7,5 | 26,1 cm | 43 cm | 37-39cm |
| 41 Court/Mince | 7,5 | 26,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Grand/Régulier | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 38-40cm |
| 41 Grand/Mince | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Régulier/Régulier | 8 | 26,7cm | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Régulier/Mince | 8 | 26,7cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Régulier/Large | 8 | 26,7cm | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Régulier/XX-Large | 8 | 26,7cm | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Grand/Régulier | 8 | 26,7cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Grand/Mince | 8 | 26,7cm | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Régulier/Régulier | 9 | 27,4cm | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Régulier/Large | 9 | 27,4cm | 49 cm | 41,5-43,5 cm |
| 43 Régulier/XX-Large | 9 | 27,4cm | 49 cm | 43-45cm |
| 43 Grand/Régulier | 9 | 27,4cm | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Grand/Mince | 9 | 27,4cm | 52 cm | 37-39cm |
Mesure des jambes : Veuillez vous tenir debout avec votre jambe légèrement pliée et votre pied posé à plat sur le sol. Portez une culotte et des chaussettes d'équitation comme vous le feriez pour monter à cheval. Demander à une autre personne de vous mesurer pourrait conduire à des résultats plus précis. Mesurez ensuite la circonférence de votre mollet au point le plus large de votre mollet plus fort. Il est recommandé de mesurer plusieurs fois pour trouver le point le plus large. Mesurez ensuite la longueur depuis votre talon jusqu'au creux de votre genou. Dans le tableau des tailles, vous pouvez rechercher la correspondance la mieux adaptée à votre mesure.
| Taille UE | Taille Royaume-Uni | Longueur du pied | A - Hauteur | B - Circonférence du mollet |
|---|---|---|---|---|
| 36 Régulier/Régulier | 3,5 | 22,7cm | 44 cm | 33-35cm |
| 36 Régulier/Mince | 3,5 | 22,7cm | 45 cm | 31-33cm |
| 36 Court/Régulier | 3,5 | 22,7cm | 40 cm | 33-35cm |
| 36 Court/Mince | 3,5 | 22,7cm | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Grand/Régulier | 3,5 | 22,7cm | 46 cm | 33-35cm |
| 36 Grand/Mince | 3,5 | 22,7cm | 46 cm | 31-33cm |
| 37 Régulier/Régulier | 4 | 23,4cm | 45 cm | 34-36cm |
| 37 Régulier/Mince | 4 | 23,4cm | 46 cm | 31-33cm |
| 37 Régulier/Large | 4 | 23,4cm | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Régulier/XX-Large | 4 | 23,4cm | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Court/Régulier | 4 | 23,4cm | 41 cm | 34-36cm |
| 37 Court/Mince | 4 | 23,4cm | 41 cm | 31-33cm |
| 37 Grand/Régulier | 4 | 23,4cm | 47 cm | 34-36cm |
| 37 Grand/Mince | 4 | 23,4cm | 47 cm | 31-33cm |
| 38 Régulier/Régulier | 5 | 24,1cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Régulier/Mince | 5 | 24,1cm | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Régulier/Large | 5 | 24,1cm | 46 cm | 36,5-38,5cm |
| 38 Régulier/XX-Large | 5 | 24,1cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Court/Régulier | 5 | 24,1cm | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Court/Mince | 5 | 24,1cm | 42 cm | 32-34cm |
| 38 Grand/Régulier | 5 | 24,1cm | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Grand/Mince | 5 | 24,1cm | 48 cm | 32-34cm |
| 39 Régulier/Régulier | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Régulier/Mince | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 33-35cm |
| 39 Régulier/Large | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Régulier/XX-Large | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Court/Régulier | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Court/Mince | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 33-35cm |
| 39 Grand/Régulier | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Grand/Mince | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35cm |
| 40 Régulier/Régulier | 6,5 | 25,4cm | 47 cm | 37-39cm |
| 40 Régulier/Mince | 6,5 | 25,4cm | 48 cm | 34-36cm |
| 40 Régulier/Large | 6,5 | 25,4cm | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Régulier/XX-Large | 6,5 | 25,4cm | 47 cm | 41-43cm |
| 40 Court/Régulier | 6,5 | 25,4cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Court/Mince | 6,5 | 25,4cm | 44 cm | 34-36cm |
| 40 grand/régulier | 6,5 | 25,4cm | 49 cm | 37-39cm |
| 40 grand/mince | 6,5 | 25,4cm | 49 cm | 34-36cm |
| 41 Régulier/Régulier | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 38-40cm |
| 41 Régulier/Mince | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Régulier/Large | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 39,5-41,5cm |
| 41 Régulier/XX-Large | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 41-43cm |
| 41 Court/Régulier | 7,5 | 26,1 cm | 43 cm | 37-39cm |
| 41 Court/Mince | 7,5 | 26,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Grand/Régulier | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 38-40cm |
| 41 Grand/Mince | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Régulier/Régulier | 8 | 26,7cm | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Régulier/Mince | 8 | 26,7cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Régulier/Large | 8 | 26,7cm | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Régulier/XX-Large | 8 | 26,7cm | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Grand/Régulier | 8 | 26,7cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Grand/Mince | 8 | 26,7cm | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Régulier/Régulier | 9 | 27,4cm | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Régulier/Large | 9 | 27,4cm | 49 cm | 41,5-43,5 cm |
| 43 Régulier/XX-Large | 9 | 27,4cm | 49 cm | 43-45cm |
| 43 Grand/Régulier | 9 | 27,4cm | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Grand/Mince | 9 | 27,4cm | 52 cm | 37-39cm |
Mesure des jambes : Veuillez vous tenir debout avec votre jambe légèrement pliée et votre pied posé à plat sur le sol. Portez une culotte et des chaussettes d'équitation comme vous le feriez pour monter à cheval. Demander à une autre personne de vous mesurer pourrait conduire à des résultats plus précis. Mesurez ensuite la circonférence de votre mollet au point le plus large de votre mollet plus fort. Il est recommandé de mesurer plusieurs fois pour trouver le point le plus large. Mesurez ensuite la longueur depuis votre talon jusqu'au creux de votre genou. Dans le tableau des tailles, vous pouvez rechercher la correspondance la mieux adaptée à votre mesure.
| Taille UE | Taille Royaume-Uni | Longueur du pied | A - Hauteur | B - Circonférence du mollet |
|---|---|---|---|---|
| 36 Régulier/Régulier | 3,5 | 22,7cm | 44 cm | 33-35cm |
| 36 Régulier/Mince | 3,5 | 22,7cm | 45 cm | 31-33cm |
| 36 Court/Régulier | 3,5 | 22,7cm | 40 cm | 33-35cm |
| 36 Court/Mince | 3,5 | 22,7cm | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Grand/Régulier | 3,5 | 22,7cm | 46 cm | 33-35cm |
| 36 Grand/Mince | 3,5 | 22,7cm | 46 cm | 31-33cm |
| 37 Régulier/Régulier | 4 | 23,4cm | 45 cm | 34-36cm |
| 37 Régulier/Mince | 4 | 23,4cm | 46 cm | 31-33cm |
| 37 Régulier/Large | 4 | 23,4cm | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Régulier/XX-Large | 4 | 23,4cm | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Court/Régulier | 4 | 23,4cm | 41 cm | 34-36cm |
| 37 Court/Mince | 4 | 23,4cm | 41 cm | 31-33cm |
| 37 Grand/Régulier | 4 | 23,4cm | 47 cm | 34-36cm |
| 37 Grand/Mince | 4 | 23,4cm | 47 cm | 31-33cm |
| 38 Régulier/Régulier | 5 | 24,1cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Régulier/Mince | 5 | 24,1cm | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Régulier/Large | 5 | 24,1cm | 46 cm | 36,5-38,5cm |
| 38 Régulier/XX-Large | 5 | 24,1cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Court/Régulier | 5 | 24,1cm | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Court/Mince | 5 | 24,1cm | 42 cm | 32-34cm |
| 38 Grand/Régulier | 5 | 24,1cm | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Grand/Mince | 5 | 24,1cm | 48 cm | 32-34cm |
| 39 Régulier/Régulier | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Régulier/Mince | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 33-35cm |
| 39 Régulier/Large | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Régulier/XX-Large | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Court/Régulier | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Court/Mince | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 33-35cm |
| 39 Grand/Régulier | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Grand/Mince | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35cm |
| 40 Régulier/Régulier | 6,5 | 25,4cm | 47 cm | 37-39cm |
| 40 Régulier/Mince | 6,5 | 25,4cm | 48 cm | 34-36cm |
| 40 Régulier/Large | 6,5 | 25,4cm | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Régulier/XX-Large | 6,5 | 25,4cm | 47 cm | 41-43cm |
| 40 Court/Régulier | 6,5 | 25,4cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Court/Mince | 6,5 | 25,4cm | 44 cm | 34-36cm |
| 40 grand/régulier | 6,5 | 25,4cm | 49 cm | 37-39cm |
| 40 grand/mince | 6,5 | 25,4cm | 49 cm | 34-36cm |
| 41 Régulier/Régulier | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 38-40cm |
| 41 Régulier/Mince | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Régulier/Large | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 39,5-41,5cm |
| 41 Régulier/XX-Large | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 41-43cm |
| 41 Court/Régulier | 7,5 | 26,1 cm | 43 cm | 37-39cm |
| 41 Court/Mince | 7,5 | 26,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Grand/Régulier | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 38-40cm |
| 41 Grand/Mince | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Régulier/Régulier | 8 | 26,7cm | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Régulier/Mince | 8 | 26,7cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Régulier/Large | 8 | 26,7cm | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Régulier/XX-Large | 8 | 26,7cm | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Grand/Régulier | 8 | 26,7cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Grand/Mince | 8 | 26,7cm | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Régulier/Régulier | 9 | 27,4cm | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Régulier/Large | 9 | 27,4cm | 49 cm | 41,5-43,5 cm |
| 43 Régulier/XX-Large | 9 | 27,4cm | 49 cm | 43-45cm |
| 43 Grand/Régulier | 9 | 27,4cm | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Grand/Mince | 9 | 27,4cm | 52 cm | 37-39cm |
Mesure des jambes : Veuillez vous tenir debout avec votre jambe légèrement pliée et votre pied posé à plat sur le sol. Portez une culotte et des chaussettes d'équitation comme vous le feriez pour monter à cheval. Demander à une autre personne de vous mesurer pourrait conduire à des résultats plus précis. Mesurez ensuite la circonférence de votre mollet au point le plus large de votre mollet plus fort. Il est recommandé de mesurer plusieurs fois pour trouver le point le plus large. Mesurez ensuite la longueur depuis votre talon jusqu'au creux de votre genou. Dans le tableau des tailles, vous pouvez rechercher la correspondance la mieux adaptée à votre mesure.
Plus de
Bottes d'équitation réalisées dans un cuir premium souple, soigneusement sélectionné, qui ganse véritablement la morphologie.
Dessus impression croco Magnifique paire de bottes souples et moulantes réalisées dans un cuir souple premium de première qualité.
Le confort du système d'absorption des chocs ShockX Advanced de la semelle intérieure.
Solide fermeture éclair YKK à l'arrière, et un élastique dissimulé le long de la tige à l'arrière.
N ° de produit: 8B2X2
Matériau supérieur : cuir pleine fleur
Essuyer avec un chiffon humide. Nettoyer avec un produit de nettoyage pour le cuir.
Mountain Horse
Mountain Horse
Paradisets Väg 21
434 93 Vallda
Sweden
Horseware
79,95 €
Horseware
79,95 €
Horseware
79,95 €
Horseware
79,95 €
Horseware
60,38 €
UVP 79,95 €
Horseware
60,38 €
UVP 79,95 €
Horseware
60,38 €
UVP 79,95 €
Horseware
60,38 €
UVP 79,95 €
Horseware
77,37 €
UVP 79,95 €
Horseware
79,95 €
Horseware
172,48 €
UVP 219,95 €
Horseware
166,04 €
UVP 219,95 €
Horseware
166,04 €
UVP 219,95 €
Horseware
166,04 €
UVP 219,95 €
Horseware
209,95 €
Horseware
162,32 €
UVP 209,95 €
Votre panier est vide
Vous n'avez aucune liste de souhaits.