- PDSF -65%
Horze
Pantalon d'équitation fond intégral grip silicone Active, femme
17,50 €
UVP 49,99 €
Plus de
Avis
| Taille UE | Taille Royaume-Uni | Pied + 1 cm = jusqu'à : | A - Hauteur | B - Circonférence du mollet |
|---|---|---|---|---|
| 36 Régulier/Régulier | 3,5 | 22,7cm | 44 cm | 33-36cm |
| 36 Régulier/Mince | 3,5 | 22,7cm | 45 cm | 31-34cm |
| 36 Court/Régulier | 3,5 | 22,7cm | 40 cm | 33-36cm |
| 36 Grand/Régulier | 3,5 | 22,7cm | 46 cm | 33-36cm |
| 36 Grand/Mince | 3,5 | 22,7cm | 46 cm | 31-34cm |
| 37 Régulier/Régulier | 4 | 23,4cm | 45 cm | 34-37cm |
| 37 Régulier/Mince | 4 | 23,4cm | 46 cm | 31-34cm |
| 37 Régulier/Large | 4 | 23,4cm | 45 cm | 35,5-38,5 cm |
| 37 Court/Régulier | 4 | 23,4cm | 41 cm | 34-37cm |
| 37 Grand/Régulier | 4 | 23,4cm | 47 cm | 34-37cm |
| 37 Grand/Mince | 4 | 23,4cm | 47 cm | 31-34cm |
| 37 Régulier/XX-Large | 4 | 23,4cm | 45 cm | 39-42cm |
| 38 Régulier/Régulier | 5 | 24,1cm | 46 cm | 35-38cm |
| 38 Régulier/Mince | 5 | 24,1cm | 46 cm | 32-35cm |
| 38 Régulier/Large | 5 | 24,1cm | 46 cm | 36,5-39,5 cm |
| 38 Court/Régulier | 5 | 24,1cm | 42 cm | 35-38cm |
| 38 Grand/Régulier | 5 | 24,1cm | 48 cm | 35-38cm |
| 38 Grand/Mince | 5 | 24,1cm | 48 cm | 32-35cm |
| 38 Régulier/XX-Large | 5 | 24,1cm | 46 cm | 40-43cm |
| 39 Régulier/Régulier | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 36-39cm |
| 39 Régulier/Mince | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 33-36cm |
| 39 Régulier/Large | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5-40,5 cm |
| 39 Court/Régulier | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 36-39cm |
| 39 Grand/Régulier | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-39cm |
| 39 Grand/Mince | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-36cm |
| 39 Régulier/XX-Large | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 40-43cm |
| 40 Régulier/Régulier | 6,5 | 25,4cm | 47 cm | 37-40cm |
| 40 Régulier/Mince | 6,5 | 25,4cm | 48 cm | 34-37cm |
| 40 Régulier/Large | 6,5 | 25,4cm | 47 cm | 38,5-41,5cm |
| 40 Court/Régulier | 6,5 | 25,4cm | 43 cm | 36-39cm |
| 40 grand/régulier | 6,5 | 25,4cm | 49 cm | 37-40cm |
| 40 grand/mince | 6,5 | 25,4cm | 49 cm | 34-37cm |
| 40 Régulier/XX-Large | 6,5 | 25,4cm | 47 cm | 41-44 cm |
| 41 Régulier/Régulier | 7,5 | 26,1cm | 47 cm | 38-41 cm |
| 41 Régulier/Mince | 7,5 | 26,1cm | 49 cm | 35-38cm |
| 41 Régulier/Large | 7,5 | 26,1cm | 47 cm | 39,5-42,5 cm |
| 41 Court/Régulier | 7,5 | 26,1cm | 43 cm | 37-40cm |
| 41 Grand/Régulier | 7,5 | 26,1cm | 50 cm | 38-41 cm |
| 41 Grand/Mince | 7,5 | 26,1cm | 50 cm | 35-38cm |
| 41 Régulier/XX-Large | 7,5 | 26,1cm | 47 cm | 41-44 cm |
| 42 Régulier/Régulier | 8 | 26,7cm | 48 cm | 39-42cm |
| 42 Régulier/Large | 8 | 26,7cm | 48 cm | 40,5-43,5 cm |
| 42 Grand/Régulier | 8 | 26,7cm | 50 cm | 39-41 cm |
Mesure des jambes : Veuillez vous tenir debout avec votre jambe légèrement pliée et votre pied posé à plat sur le sol. Portez une culotte et des chaussettes d'équitation comme vous le feriez pour monter à cheval. Demander à une autre personne de vous mesurer pourrait conduire à des résultats plus précis. Mesurez ensuite la circonférence de votre mollet au point le plus large de votre mollet plus fort. Il est recommandé de mesurer plusieurs fois pour trouver le point le plus large. Mesurez ensuite la longueur depuis votre talon jusqu’au creux de votre genou. Dans le tableau des tailles, vous pouvez rechercher la correspondance la mieux adaptée à votre mesure.
| Taille UE | Taille Royaume-Uni | Pied + 1 cm = jusqu'à : | A - Hauteur | B - Circonférence du mollet |
|---|---|---|---|---|
| 36 Régulier/Régulier | 3,5 | 22,7cm | 44 cm | 33-36cm |
| 36 Régulier/Mince | 3,5 | 22,7cm | 45 cm | 31-34cm |
| 36 Court/Régulier | 3,5 | 22,7cm | 40 cm | 33-36cm |
| 36 Grand/Régulier | 3,5 | 22,7cm | 46 cm | 33-36cm |
| 36 Grand/Mince | 3,5 | 22,7cm | 46 cm | 31-34cm |
| 37 Régulier/Régulier | 4 | 23,4cm | 45 cm | 34-37cm |
| 37 Régulier/Mince | 4 | 23,4cm | 46 cm | 31-34cm |
| 37 Régulier/Large | 4 | 23,4cm | 45 cm | 35,5-38,5 cm |
| 37 Court/Régulier | 4 | 23,4cm | 41 cm | 34-37cm |
| 37 Grand/Régulier | 4 | 23,4cm | 47 cm | 34-37cm |
| 37 Grand/Mince | 4 | 23,4cm | 47 cm | 31-34cm |
| 37 Régulier/XX-Large | 4 | 23,4cm | 45 cm | 39-42cm |
| 38 Régulier/Régulier | 5 | 24,1cm | 46 cm | 35-38cm |
| 38 Régulier/Mince | 5 | 24,1cm | 46 cm | 32-35cm |
| 38 Régulier/Large | 5 | 24,1cm | 46 cm | 36,5-39,5 cm |
| 38 Court/Régulier | 5 | 24,1cm | 42 cm | 35-38cm |
| 38 Grand/Régulier | 5 | 24,1cm | 48 cm | 35-38cm |
| 38 Grand/Mince | 5 | 24,1cm | 48 cm | 32-35cm |
| 38 Régulier/XX-Large | 5 | 24,1cm | 46 cm | 40-43cm |
| 39 Régulier/Régulier | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 36-39cm |
| 39 Régulier/Mince | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 33-36cm |
| 39 Régulier/Large | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5-40,5 cm |
| 39 Court/Régulier | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 36-39cm |
| 39 Grand/Régulier | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-39cm |
| 39 Grand/Mince | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-36cm |
| 39 Régulier/XX-Large | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 40-43cm |
| 40 Régulier/Régulier | 6,5 | 25,4cm | 47 cm | 37-40cm |
| 40 Régulier/Mince | 6,5 | 25,4cm | 48 cm | 34-37cm |
| 40 Régulier/Large | 6,5 | 25,4cm | 47 cm | 38,5-41,5cm |
| 40 Court/Régulier | 6,5 | 25,4cm | 43 cm | 36-39cm |
| 40 grand/régulier | 6,5 | 25,4cm | 49 cm | 37-40cm |
| 40 grand/mince | 6,5 | 25,4cm | 49 cm | 34-37cm |
| 40 Régulier/XX-Large | 6,5 | 25,4cm | 47 cm | 41-44 cm |
| 41 Régulier/Régulier | 7,5 | 26,1cm | 47 cm | 38-41 cm |
| 41 Régulier/Mince | 7,5 | 26,1cm | 49 cm | 35-38cm |
| 41 Régulier/Large | 7,5 | 26,1cm | 47 cm | 39,5-42,5 cm |
| 41 Court/Régulier | 7,5 | 26,1cm | 43 cm | 37-40cm |
| 41 Grand/Régulier | 7,5 | 26,1cm | 50 cm | 38-41 cm |
| 41 Grand/Mince | 7,5 | 26,1cm | 50 cm | 35-38cm |
| 41 Régulier/XX-Large | 7,5 | 26,1cm | 47 cm | 41-44 cm |
| 42 Régulier/Régulier | 8 | 26,7cm | 48 cm | 39-42cm |
| 42 Régulier/Large | 8 | 26,7cm | 48 cm | 40,5-43,5 cm |
| 42 Grand/Régulier | 8 | 26,7cm | 50 cm | 39-41 cm |
Mesure des jambes : Veuillez vous tenir debout avec votre jambe légèrement pliée et votre pied posé à plat sur le sol. Portez une culotte et des chaussettes d'équitation comme vous le feriez pour monter à cheval. Demander à une autre personne de vous mesurer pourrait conduire à des résultats plus précis. Mesurez ensuite la circonférence de votre mollet au point le plus large de votre mollet plus fort. Il est recommandé de mesurer plusieurs fois pour trouver le point le plus large. Mesurez ensuite la longueur depuis votre talon jusqu’au creux de votre genou. Dans le tableau des tailles, vous pouvez rechercher la correspondance la mieux adaptée à votre mesure.
| Taille UE | Taille Royaume-Uni | Pied + 1 cm = jusqu'à : | A - Hauteur | B - Circonférence du mollet |
|---|---|---|---|---|
| 36 Régulier/Régulier | 3,5 | 22,7cm | 44 cm | 33-36cm |
| 36 Régulier/Mince | 3,5 | 22,7cm | 45 cm | 31-34cm |
| 36 Court/Régulier | 3,5 | 22,7cm | 40 cm | 33-36cm |
| 36 Grand/Régulier | 3,5 | 22,7cm | 46 cm | 33-36cm |
| 36 Grand/Mince | 3,5 | 22,7cm | 46 cm | 31-34cm |
| 37 Régulier/Régulier | 4 | 23,4cm | 45 cm | 34-37cm |
| 37 Régulier/Mince | 4 | 23,4cm | 46 cm | 31-34cm |
| 37 Régulier/Large | 4 | 23,4cm | 45 cm | 35,5-38,5 cm |
| 37 Court/Régulier | 4 | 23,4cm | 41 cm | 34-37cm |
| 37 Grand/Régulier | 4 | 23,4cm | 47 cm | 34-37cm |
| 37 Grand/Mince | 4 | 23,4cm | 47 cm | 31-34cm |
| 37 Régulier/XX-Large | 4 | 23,4cm | 45 cm | 39-42cm |
| 38 Régulier/Régulier | 5 | 24,1cm | 46 cm | 35-38cm |
| 38 Régulier/Mince | 5 | 24,1cm | 46 cm | 32-35cm |
| 38 Régulier/Large | 5 | 24,1cm | 46 cm | 36,5-39,5 cm |
| 38 Court/Régulier | 5 | 24,1cm | 42 cm | 35-38cm |
| 38 Grand/Régulier | 5 | 24,1cm | 48 cm | 35-38cm |
| 38 Grand/Mince | 5 | 24,1cm | 48 cm | 32-35cm |
| 38 Régulier/XX-Large | 5 | 24,1cm | 46 cm | 40-43cm |
| 39 Régulier/Régulier | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 36-39cm |
| 39 Régulier/Mince | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 33-36cm |
| 39 Régulier/Large | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5-40,5 cm |
| 39 Court/Régulier | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 36-39cm |
| 39 Grand/Régulier | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-39cm |
| 39 Grand/Mince | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-36cm |
| 39 Régulier/XX-Large | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 40-43cm |
| 40 Régulier/Régulier | 6,5 | 25,4cm | 47 cm | 37-40cm |
| 40 Régulier/Mince | 6,5 | 25,4cm | 48 cm | 34-37cm |
| 40 Régulier/Large | 6,5 | 25,4cm | 47 cm | 38,5-41,5cm |
| 40 Court/Régulier | 6,5 | 25,4cm | 43 cm | 36-39cm |
| 40 grand/régulier | 6,5 | 25,4cm | 49 cm | 37-40cm |
| 40 grand/mince | 6,5 | 25,4cm | 49 cm | 34-37cm |
| 40 Régulier/XX-Large | 6,5 | 25,4cm | 47 cm | 41-44 cm |
| 41 Régulier/Régulier | 7,5 | 26,1cm | 47 cm | 38-41 cm |
| 41 Régulier/Mince | 7,5 | 26,1cm | 49 cm | 35-38cm |
| 41 Régulier/Large | 7,5 | 26,1cm | 47 cm | 39,5-42,5 cm |
| 41 Court/Régulier | 7,5 | 26,1cm | 43 cm | 37-40cm |
| 41 Grand/Régulier | 7,5 | 26,1cm | 50 cm | 38-41 cm |
| 41 Grand/Mince | 7,5 | 26,1cm | 50 cm | 35-38cm |
| 41 Régulier/XX-Large | 7,5 | 26,1cm | 47 cm | 41-44 cm |
| 42 Régulier/Régulier | 8 | 26,7cm | 48 cm | 39-42cm |
| 42 Régulier/Large | 8 | 26,7cm | 48 cm | 40,5-43,5 cm |
| 42 Grand/Régulier | 8 | 26,7cm | 50 cm | 39-41 cm |
Mesure des jambes : Veuillez vous tenir debout avec votre jambe légèrement pliée et votre pied posé à plat sur le sol. Portez une culotte et des chaussettes d'équitation comme vous le feriez pour monter à cheval. Demander à une autre personne de vous mesurer pourrait conduire à des résultats plus précis. Mesurez ensuite la circonférence de votre mollet au point le plus large de votre mollet plus fort. Il est recommandé de mesurer plusieurs fois pour trouver le point le plus large. Mesurez ensuite la longueur depuis votre talon jusqu’au creux de votre genou. Dans le tableau des tailles, vous pouvez rechercher la correspondance la mieux adaptée à votre mesure.
| Taille UE | Taille Royaume-Uni | Pied + 1 cm = jusqu'à : | A - Hauteur | B - Circonférence du mollet |
|---|---|---|---|---|
| 36 Régulier/Régulier | 3,5 | 22,7cm | 44 cm | 33-36cm |
| 36 Régulier/Mince | 3,5 | 22,7cm | 45 cm | 31-34cm |
| 36 Court/Régulier | 3,5 | 22,7cm | 40 cm | 33-36cm |
| 36 Grand/Régulier | 3,5 | 22,7cm | 46 cm | 33-36cm |
| 36 Grand/Mince | 3,5 | 22,7cm | 46 cm | 31-34cm |
| 37 Régulier/Régulier | 4 | 23,4cm | 45 cm | 34-37cm |
| 37 Régulier/Mince | 4 | 23,4cm | 46 cm | 31-34cm |
| 37 Régulier/Large | 4 | 23,4cm | 45 cm | 35,5-38,5 cm |
| 37 Court/Régulier | 4 | 23,4cm | 41 cm | 34-37cm |
| 37 Grand/Régulier | 4 | 23,4cm | 47 cm | 34-37cm |
| 37 Grand/Mince | 4 | 23,4cm | 47 cm | 31-34cm |
| 37 Régulier/XX-Large | 4 | 23,4cm | 45 cm | 39-42cm |
| 38 Régulier/Régulier | 5 | 24,1cm | 46 cm | 35-38cm |
| 38 Régulier/Mince | 5 | 24,1cm | 46 cm | 32-35cm |
| 38 Régulier/Large | 5 | 24,1cm | 46 cm | 36,5-39,5 cm |
| 38 Court/Régulier | 5 | 24,1cm | 42 cm | 35-38cm |
| 38 Grand/Régulier | 5 | 24,1cm | 48 cm | 35-38cm |
| 38 Grand/Mince | 5 | 24,1cm | 48 cm | 32-35cm |
| 38 Régulier/XX-Large | 5 | 24,1cm | 46 cm | 40-43cm |
| 39 Régulier/Régulier | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 36-39cm |
| 39 Régulier/Mince | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 33-36cm |
| 39 Régulier/Large | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5-40,5 cm |
| 39 Court/Régulier | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 36-39cm |
| 39 Grand/Régulier | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-39cm |
| 39 Grand/Mince | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-36cm |
| 39 Régulier/XX-Large | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 40-43cm |
| 40 Régulier/Régulier | 6,5 | 25,4cm | 47 cm | 37-40cm |
| 40 Régulier/Mince | 6,5 | 25,4cm | 48 cm | 34-37cm |
| 40 Régulier/Large | 6,5 | 25,4cm | 47 cm | 38,5-41,5cm |
| 40 Court/Régulier | 6,5 | 25,4cm | 43 cm | 36-39cm |
| 40 grand/régulier | 6,5 | 25,4cm | 49 cm | 37-40cm |
| 40 grand/mince | 6,5 | 25,4cm | 49 cm | 34-37cm |
| 40 Régulier/XX-Large | 6,5 | 25,4cm | 47 cm | 41-44 cm |
| 41 Régulier/Régulier | 7,5 | 26,1cm | 47 cm | 38-41 cm |
| 41 Régulier/Mince | 7,5 | 26,1cm | 49 cm | 35-38cm |
| 41 Régulier/Large | 7,5 | 26,1cm | 47 cm | 39,5-42,5 cm |
| 41 Court/Régulier | 7,5 | 26,1cm | 43 cm | 37-40cm |
| 41 Grand/Régulier | 7,5 | 26,1cm | 50 cm | 38-41 cm |
| 41 Grand/Mince | 7,5 | 26,1cm | 50 cm | 35-38cm |
| 41 Régulier/XX-Large | 7,5 | 26,1cm | 47 cm | 41-44 cm |
| 42 Régulier/Régulier | 8 | 26,7cm | 48 cm | 39-42cm |
| 42 Régulier/Large | 8 | 26,7cm | 48 cm | 40,5-43,5 cm |
| 42 Grand/Régulier | 8 | 26,7cm | 50 cm | 39-41 cm |
Mesure des jambes : Veuillez vous tenir debout avec votre jambe légèrement pliée et votre pied posé à plat sur le sol. Portez une culotte et des chaussettes d'équitation comme vous le feriez pour monter à cheval. Demander à une autre personne de vous mesurer pourrait conduire à des résultats plus précis. Mesurez ensuite la circonférence de votre mollet au point le plus large de votre mollet plus fort. Il est recommandé de mesurer plusieurs fois pour trouver le point le plus large. Mesurez ensuite la longueur depuis votre talon jusqu’au creux de votre genou. Dans le tableau des tailles, vous pouvez rechercher la correspondance la mieux adaptée à votre mesure.
Plus de
Un produit de la nouvelle collection Mountain Horse issu de la technologie MH Prolaze Flexnotch™.
N ° de produit: X8ZGE
Matériau : Cuir pleine fleur Doublure : Peau de porc Nappa
Mountain Horse
Mountain Horse
Paradisets Väg 21
434 93 Vallda
Sweden
Horze
17,50 €
UVP 49,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
4,99 €
UVP 5,99 €
Horze
3,00 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
30,00 €
UVP 59,99 €
Horze
2,99 €
UVP 3,99 €
Horze
7,60 €
UVP 18,99 €
Horze
12,99 €
UVP 14,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Magic Brush
6,99 €
Horze
29,99 €
UVP 39,99 €
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
16,99 €
UVP 19,99 €
Votre panier est vide
Vous n'avez aucune liste de souhaits.