Horseware
Liner sous-couverture, 100g
79,95 €
Plus de
Avis
259,69 €
UVP 265,00 €
| Taille | Longueur du corps cm | Longueur du corps Royaume-Uni | Longueur du corps US | Couture arrière |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 107 cm | 3’6’’ | 42’’ | 85 cm |
| 90 | 114cm | 3’9’’ | 45’’ | 90 cm |
| 95 | 122 cm | 4’0’’ | 48’’ | 95 cm |
| 100 | 130cm | 4’3’’ | 51’’ | 100 cm |
| 105 | 137 cm | 4’6’’ | 54’’ | 105 cm |
| 110 | 145 cm | 4’9" | 57’’ | 110cm |
| 115 | 152 cm | 5’0’’ | 60’’ | 115cm |
| 120 | 160 cm | 5’3" | 63’’ | 120 cm |
| 125 | 168 cm | 5’6’’ | 66’’ | 125 cm |
| S | 168 cm | 5’6’’ | 66’’ | 125 cm |
| 130 | 175 cm | 5’9’’ | 69’’ | 130cm |
| 135 | 183 cm | 6’0’’ | 72’’ | 135cm |
| M | 183 cm | 6’0’’ | 72’’ | 135cm |
| 140 | 191 cm | 6’3’’ | 75’’ | 140 cm |
| 145 | 198 cm | 6’6’’ | 78’’ | 145 cm |
| L | 198 cm | 6’6’’ | 78’’ | 145 cm |
| 155 | 206 cm | 6’9’’ | 81’’ | 155 cm |
| XL | 206 cm | 6’9’’ | 81’’ | 155 cm |
| 165 | 213cm | 7’0’’ | 84’’ | 165 cm |
| 170 | 218 cm | 7’2’’ | 86’’ | 170cm |
Comment mesurer pour un Bucas Couverture : mesurez le cheval depuis (A) le point central de la poitrine, au-dessus du point haut de l'épaule, jusqu'à (B) l'arrière de la patte arrière. Lorsque vous avez la mesure, choisissez la taille la plus proche dans le tableau des tailles ci-dessus. La longueur du corps, calculée dans l'une ou l'autre mesure, vous indiquera la longueur respective de la couture arrière.
Certains des Bucas les tapis sont proposés dans des tailles spéciales : S, M, L, XL. Si votre cheval mesure entre ces tailles, il serait peut-être préférable de prendre la taille la plus petite, car la taille la plus grande pourrait bouger davantage ou finir par tirer la couverture vers l'arrière.
| Taille | Longueur du corps cm | Longueur du corps Royaume-Uni | Longueur du corps US | Couture arrière |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 107 cm | 3’6’’ | 42’’ | 85 cm |
| 90 | 114cm | 3’9’’ | 45’’ | 90 cm |
| 95 | 122 cm | 4’0’’ | 48’’ | 95 cm |
| 100 | 130cm | 4’3’’ | 51’’ | 100 cm |
| 105 | 137 cm | 4’6’’ | 54’’ | 105 cm |
| 110 | 145 cm | 4’9" | 57’’ | 110cm |
| 115 | 152 cm | 5’0’’ | 60’’ | 115cm |
| 120 | 160 cm | 5’3" | 63’’ | 120 cm |
| 125 | 168 cm | 5’6’’ | 66’’ | 125 cm |
| S | 168 cm | 5’6’’ | 66’’ | 125 cm |
| 130 | 175 cm | 5’9’’ | 69’’ | 130cm |
| 135 | 183 cm | 6’0’’ | 72’’ | 135cm |
| M | 183 cm | 6’0’’ | 72’’ | 135cm |
| 140 | 191 cm | 6’3’’ | 75’’ | 140 cm |
| 145 | 198 cm | 6’6’’ | 78’’ | 145 cm |
| L | 198 cm | 6’6’’ | 78’’ | 145 cm |
| 155 | 206 cm | 6’9’’ | 81’’ | 155 cm |
| XL | 206 cm | 6’9’’ | 81’’ | 155 cm |
| 165 | 213cm | 7’0’’ | 84’’ | 165 cm |
| 170 | 218 cm | 7’2’’ | 86’’ | 170cm |
Comment mesurer pour un Bucas Couverture : mesurez le cheval depuis (A) le point central de la poitrine, au-dessus du point haut de l'épaule, jusqu'à (B) l'arrière de la patte arrière. Lorsque vous avez la mesure, choisissez la taille la plus proche dans le tableau des tailles ci-dessus. La longueur du corps, calculée dans l'une ou l'autre mesure, vous indiquera la longueur respective de la couture arrière.
Certains des Bucas les tapis sont proposés dans des tailles spéciales : S, M, L, XL. Si votre cheval mesure entre ces tailles, il serait peut-être préférable de prendre la taille la plus petite, car la taille la plus grande pourrait bouger davantage ou finir par tirer la couverture vers l'arrière.
Plus de
Offre une résistance, une durabilité et une qualité exceptionnelles. Confort et protection parfaits sur une large gamme de températures. La couverture Power Turnout est dotée d'un revêtement intérieur en aluminium réfléchissant la chaleur et d'un extérieur argenté réfléchissant le soleil, ce qui élargit la plage de températures dans laquelle la couverture peut être utilisée. Elle est également équipée d'une doublure antibactérienne Stay-dry, ce qui signifie que la couverture peut être mise sur un cheval mouillé, comme une couverture séchante. Elle sèche rapidement le cheval et peut rester en place, évitant ainsi de changer de couverture.
N ° de produit: TSKGX
Tissu extérieur : Nylon balistique. Doublure : Polaire Stay-Dry antibactérienne.
Bucas
Bucas
Unit 30
Togher Industrial Estate
Cork, T12VY45
Ireland
www.bucas.com
Horseware
79,95 €
Horseware
79,95 €
Horseware
79,95 €
Horseware
79,95 €
Horseware
60,38 €
UVP 79,95 €
Horseware
60,38 €
UVP 79,95 €
Horseware
60,38 €
UVP 79,95 €
Horseware
60,38 €
UVP 79,95 €
Horseware
77,37 €
UVP 79,95 €
Horseware
79,95 €
Horseware
172,48 €
UVP 219,95 €
Horseware
166,04 €
UVP 219,95 €
Horseware
166,04 €
UVP 219,95 €
Horseware
166,04 €
UVP 219,95 €
Horseware
209,95 €
Horseware
162,32 €
UVP 209,95 €
Votre panier est vide
Vous n'avez aucune liste de souhaits.