Plus de
Suedwind Footwear
Florentina Bottes d'Équitation Hautes
Avis
Couleur: brown
Guide des taille
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34- 35 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37- 38 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 39- 40 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38- 39 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34- 35 cm |
Taille: 40
Guide des taille
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34- 35 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37- 38 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 39- 40 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38- 39 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34- 35 cm |
Height: Regular
Guide des taille
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34- 35 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37- 38 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 39- 40 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38- 39 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34- 35 cm |
Width: X-Wide
Guide des taille
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34- 35 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37- 38 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 39- 40 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38- 39 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34- 35 cm |
Augmentation permanente des remises dans l'application !
Télécharger maintenant
Plus de
Description du produit
Bottes d'équitation très haute qualité et élégantes (faites main). Cuir italien, cuir absorbant l'humidité dans la tige, semelle intérieure confort OrthoLite®, semelle en caoutchouc faite main et fermeture éclair YKK® No.10 garantissent une qualité supérieure et un ajustement parfait.
Caractéristiques spéciales:
- Cuir italien
- Doublure en cuir souple
- Laçage Derby et fermeture éclair YKK® No.10
- Semelles OrthoLite® pour plus de confort et un équilibre d'humidité
- Semelle intermédiaire avec cambrion thermoplastique
N ° de produit: 56YDG
Informations et documents du fabricant
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany