- PDSF -30%


Horseware
Guêtres Ice-Vibe
198,77 €
UVP 283,95 €
Plus de
Avis
255,00 €
UVP 299,00 €
Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf |
---|---|---|---|---|
37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 41 cm | 33 cm |
37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 41 cm | 35 cm |
37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 41 cm | 37 cm |
37 - Tall/Slim | 4 | 6,5 | 44 cm | 33 cm |
37 - Tall/Regular | 4 | 6,5 | 44 cm | 35 cm |
38 - Short/Slim | 5 | 7,5 | 41 cm | 33 cm |
38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 41 cm | 35 cm |
38 - Short/Wide | 5 | 7,5 | 41 cm | 37 cm |
38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm |
38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm |
38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm |
38 - Regular/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 39 cm |
38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 47 cm | 33 cm |
38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 47 cm | 35 cm |
38 - Tall/Wide | 5 | 7,5 | 47 cm | 37 cm |
39 - Regular/X-Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 33 cm |
39 - Regular/Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 35 cm |
39 - Regular/Regular | 6 | 8,5 | 44 cm | 37 cm |
39 - Regular/Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 39 cm |
39 - Regular/X-Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 41 cm |
39 - Tall/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 33 cm |
39 - Tall/Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 35 cm |
39 - Tall/Regular | 6 | 8,5 | 47 cm | 37 cm |
39 - Tall/Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 39 cm |
39 - X-Tall/Regular | 6 | 8,5 | 50 cm | 37 cm |
40 - Short/Slim | 6,5 | 9 | 44 cm | 35 cm |
40 - Short/Regular | 6,5 | 9 | 44 cm | 37 cm |
40 - Short/Wide | 6,5 | 9 | 44 cm | 39 cm |
40 - Regular/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 33 cm |
40 - Regular/Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 35 cm |
40 - Regular/Regular | 6,5 | 9 | 47 cm | 37 cm |
40 - Regular/Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 39 cm |
40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 41 cm |
40 - Tall/Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 35 cm |
40 - Tall/Regular | 6,5 | 9 | 50 cm | 37 cm |
41 - Short/Regular | 7 | 9,5 | 44 cm | 37 cm |
41 - Short/Wide | 7 | 9,5 | 44 cm | 39 cm |
41 - Regular/X-Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 33 cm |
41 - Regular/Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 35 cm |
41 - Regular/Regular | 7 | 9,5 | 47 cm | 37 cm |
41 - Regular/Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 39 cm |
41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 41 cm |
41 - Tall/Slim | 7 | 9,5 | 50 cm | 35 cm |
41 - Tall/Regular | 7 | 9,5 | 50 cm | 37 cm |
42 - Short/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 37 cm |
42 - 42 - Short/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 39 cm |
42 - Regular/Slim | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 35 cm |
42 - Regular/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 37 cm |
42 - Regular/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 39 cm |
Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf |
---|---|---|---|---|
37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 41 cm | 33 cm |
37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 41 cm | 35 cm |
37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 41 cm | 37 cm |
37 - Tall/Slim | 4 | 6,5 | 44 cm | 33 cm |
37 - Tall/Regular | 4 | 6,5 | 44 cm | 35 cm |
38 - Short/Slim | 5 | 7,5 | 41 cm | 33 cm |
38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 41 cm | 35 cm |
38 - Short/Wide | 5 | 7,5 | 41 cm | 37 cm |
38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm |
38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm |
38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm |
38 - Regular/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 39 cm |
38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 47 cm | 33 cm |
38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 47 cm | 35 cm |
38 - Tall/Wide | 5 | 7,5 | 47 cm | 37 cm |
39 - Regular/X-Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 33 cm |
39 - Regular/Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 35 cm |
39 - Regular/Regular | 6 | 8,5 | 44 cm | 37 cm |
39 - Regular/Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 39 cm |
39 - Regular/X-Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 41 cm |
39 - Tall/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 33 cm |
39 - Tall/Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 35 cm |
39 - Tall/Regular | 6 | 8,5 | 47 cm | 37 cm |
39 - Tall/Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 39 cm |
39 - X-Tall/Regular | 6 | 8,5 | 50 cm | 37 cm |
40 - Short/Slim | 6,5 | 9 | 44 cm | 35 cm |
40 - Short/Regular | 6,5 | 9 | 44 cm | 37 cm |
40 - Short/Wide | 6,5 | 9 | 44 cm | 39 cm |
40 - Regular/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 33 cm |
40 - Regular/Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 35 cm |
40 - Regular/Regular | 6,5 | 9 | 47 cm | 37 cm |
40 - Regular/Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 39 cm |
40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 41 cm |
40 - Tall/Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 35 cm |
40 - Tall/Regular | 6,5 | 9 | 50 cm | 37 cm |
41 - Short/Regular | 7 | 9,5 | 44 cm | 37 cm |
41 - Short/Wide | 7 | 9,5 | 44 cm | 39 cm |
41 - Regular/X-Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 33 cm |
41 - Regular/Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 35 cm |
41 - Regular/Regular | 7 | 9,5 | 47 cm | 37 cm |
41 - Regular/Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 39 cm |
41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 41 cm |
41 - Tall/Slim | 7 | 9,5 | 50 cm | 35 cm |
41 - Tall/Regular | 7 | 9,5 | 50 cm | 37 cm |
42 - Short/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 37 cm |
42 - 42 - Short/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 39 cm |
42 - Regular/Slim | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 35 cm |
42 - Regular/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 37 cm |
42 - Regular/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 39 cm |
Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf |
---|---|---|---|---|
37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 41 cm | 33 cm |
37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 41 cm | 35 cm |
37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 41 cm | 37 cm |
37 - Tall/Slim | 4 | 6,5 | 44 cm | 33 cm |
37 - Tall/Regular | 4 | 6,5 | 44 cm | 35 cm |
38 - Short/Slim | 5 | 7,5 | 41 cm | 33 cm |
38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 41 cm | 35 cm |
38 - Short/Wide | 5 | 7,5 | 41 cm | 37 cm |
38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm |
38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm |
38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm |
38 - Regular/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 39 cm |
38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 47 cm | 33 cm |
38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 47 cm | 35 cm |
38 - Tall/Wide | 5 | 7,5 | 47 cm | 37 cm |
39 - Regular/X-Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 33 cm |
39 - Regular/Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 35 cm |
39 - Regular/Regular | 6 | 8,5 | 44 cm | 37 cm |
39 - Regular/Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 39 cm |
39 - Regular/X-Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 41 cm |
39 - Tall/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 33 cm |
39 - Tall/Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 35 cm |
39 - Tall/Regular | 6 | 8,5 | 47 cm | 37 cm |
39 - Tall/Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 39 cm |
39 - X-Tall/Regular | 6 | 8,5 | 50 cm | 37 cm |
40 - Short/Slim | 6,5 | 9 | 44 cm | 35 cm |
40 - Short/Regular | 6,5 | 9 | 44 cm | 37 cm |
40 - Short/Wide | 6,5 | 9 | 44 cm | 39 cm |
40 - Regular/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 33 cm |
40 - Regular/Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 35 cm |
40 - Regular/Regular | 6,5 | 9 | 47 cm | 37 cm |
40 - Regular/Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 39 cm |
40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 41 cm |
40 - Tall/Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 35 cm |
40 - Tall/Regular | 6,5 | 9 | 50 cm | 37 cm |
41 - Short/Regular | 7 | 9,5 | 44 cm | 37 cm |
41 - Short/Wide | 7 | 9,5 | 44 cm | 39 cm |
41 - Regular/X-Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 33 cm |
41 - Regular/Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 35 cm |
41 - Regular/Regular | 7 | 9,5 | 47 cm | 37 cm |
41 - Regular/Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 39 cm |
41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 41 cm |
41 - Tall/Slim | 7 | 9,5 | 50 cm | 35 cm |
41 - Tall/Regular | 7 | 9,5 | 50 cm | 37 cm |
42 - Short/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 37 cm |
42 - 42 - Short/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 39 cm |
42 - Regular/Slim | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 35 cm |
42 - Regular/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 37 cm |
42 - Regular/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 39 cm |
Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf |
---|---|---|---|---|
37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 41 cm | 33 cm |
37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 41 cm | 35 cm |
37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 41 cm | 37 cm |
37 - Tall/Slim | 4 | 6,5 | 44 cm | 33 cm |
37 - Tall/Regular | 4 | 6,5 | 44 cm | 35 cm |
38 - Short/Slim | 5 | 7,5 | 41 cm | 33 cm |
38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 41 cm | 35 cm |
38 - Short/Wide | 5 | 7,5 | 41 cm | 37 cm |
38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm |
38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm |
38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm |
38 - Regular/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 39 cm |
38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 47 cm | 33 cm |
38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 47 cm | 35 cm |
38 - Tall/Wide | 5 | 7,5 | 47 cm | 37 cm |
39 - Regular/X-Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 33 cm |
39 - Regular/Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 35 cm |
39 - Regular/Regular | 6 | 8,5 | 44 cm | 37 cm |
39 - Regular/Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 39 cm |
39 - Regular/X-Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 41 cm |
39 - Tall/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 33 cm |
39 - Tall/Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 35 cm |
39 - Tall/Regular | 6 | 8,5 | 47 cm | 37 cm |
39 - Tall/Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 39 cm |
39 - X-Tall/Regular | 6 | 8,5 | 50 cm | 37 cm |
40 - Short/Slim | 6,5 | 9 | 44 cm | 35 cm |
40 - Short/Regular | 6,5 | 9 | 44 cm | 37 cm |
40 - Short/Wide | 6,5 | 9 | 44 cm | 39 cm |
40 - Regular/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 33 cm |
40 - Regular/Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 35 cm |
40 - Regular/Regular | 6,5 | 9 | 47 cm | 37 cm |
40 - Regular/Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 39 cm |
40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 41 cm |
40 - Tall/Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 35 cm |
40 - Tall/Regular | 6,5 | 9 | 50 cm | 37 cm |
41 - Short/Regular | 7 | 9,5 | 44 cm | 37 cm |
41 - Short/Wide | 7 | 9,5 | 44 cm | 39 cm |
41 - Regular/X-Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 33 cm |
41 - Regular/Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 35 cm |
41 - Regular/Regular | 7 | 9,5 | 47 cm | 37 cm |
41 - Regular/Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 39 cm |
41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 41 cm |
41 - Tall/Slim | 7 | 9,5 | 50 cm | 35 cm |
41 - Tall/Regular | 7 | 9,5 | 50 cm | 37 cm |
42 - Short/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 37 cm |
42 - 42 - Short/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 39 cm |
42 - Regular/Slim | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 35 cm |
42 - Regular/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 37 cm |
42 - Regular/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 39 cm |
Plus de
Les nouvelles "Gravity" impressionnent de par leur excellent rapport qualité-prix sans sacrifier les caractéristiques bien connues des fameuses bottes Tonics !
Elles convainquent par leur élégance sportive et se distinguent par leurs détails fonctionnels.
Fabriquées dans un cuir lisse fin et avec du cuir antidérapant éprouvé à l'intérieur, elles assurent une position stable du mollet sur le cheval.
La tige doublée de cuir de veau conserve bien sa forme et confère aux bottes un look étonnamment qualitatif.
La semelle extérieure est moderne, sa conception est novatrice, notamment son profil conçu pour conférer une adhérence optimale dans l'étrier et qui parachève le look de la semelle.
Grâce à la doublure en mesh respirante dans la zone du pied, à la semelle intérieure préformée avec rembourrage au talon et aux inserts élastiques dans la tige, le confort de ce modèle n'a pas été négligé.
Les bottes impressionnent aussi visuellement de par leurs fameux détails : la protection contre l'abrasion à l'extérieur de la botte confère à ce modèle "Gravity" la valeur reconnue des produits TONICS.
La fermeture éclair arrière YKK solide et la languette intérieure du talon rendent la botte particulièrement résistante.
Le nouvel logo TONICS, ainsi que le laçage élastique à l'avant, tout comme les coutures décoratives sur les orteils confèrent à ces bottes un caractère qui leur est propre.
"Gravity" - une botte d'équitation qui ne laisse rien à désirer !
Pour obtenir la bonne taille pour les bottes, veuillez regarder la vidéo dans la galerie.
Veuillez noter que les bottes Tonics sont légèrement plus petites dans la zone du pied. Si vous êtes entre deux tailles en raison de la mesure, nous vous recommandons de commander la taille supérieure.
Une cale de talon peut être placée sous la semelle intérieure jusqu'à ce que vos bottes soient rodées et que la tige ait légèrement baissé.
L'article n° 343503 Magic Polish est particulièrement adapté à l'entretien de vos bottes.
N ° de produit: ATHNN
Tonics
Schockemöhle Sports GmbH
Kötterhof 8
D-49439 Mühlen
Germany
Horseware
198,77 €
UVP 283,95 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
17,50 €
UVP 49,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
4,99 €
UVP 5,99 €
Horze
29,99 €
UVP 39,99 €
Horze
12,99 €
UVP 14,99 €
Horze
3,00 €
UVP 5,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
2,99 €
UVP 3,99 €
Magic Brush
6,11 €
UVP 6,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
30,00 €
UVP 59,99 €
Horze
29,99 €
UVP 39,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
16,99 €
UVP 19,99 €
Votre panier est vide
Vous n'avez aucune liste de souhaits.