 
                     
                    Horseware
Liner sous-couverture, 100g
79,95 €
 
                     
                     
                                 
                     
                     
                                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
            Plus de
            
                
Avis
| Taille UE | Taille Royaume-Uni | Taille US | A - Hauteur | B - Circonférence du mollet | 
|---|---|---|---|---|
| 36 - Régulier/Régulier | 3 | 5,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" | 
| 36 - Régulier/Large | 3 | 5,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" | 
| 36 - Grand/Régulier | 3 | 5,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" | 
| 36 - Grand/Large | 3 | 5,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" | 
| 37 - Court/Mince | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" | 
| 37 - Court/Régulier | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" | 
| 37 - Court/Large | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 37 cm / 14,5" | 
| 37 - Régulier/Mince | 4 | 6,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" | 
| 37 - Régulier/Régulier | 4 | 6,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" | 
| 37 - Régulier/Large | 4 | 6,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 37 - Grand/Mince | 4 | 6,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" | 
| 37 - Grand/Régulier | 4 | 6,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" | 
| 38 - Court/Mince | 5 | 7,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" | 
| 38 - Court/Régulier | 5 | 7,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" | 
| 38 - Court/Large | 5 | 7,5 | 41 cm / 16" | 37 cm / 14,5" | 
| 38 - Régulier/Mince | 5 | 7,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" | 
| 38 - Régulier/Régulier | 5 | 7,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" | 
| 38 - Régulier/Large | 5 | 7,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 38 - Régulier/X-Large | 5 | 7,5 | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 38 - Grand/Mince | 5 | 7,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" | 
| 38 - Grand/Régulier | 5 | 7,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" | 
| 38 - Grand/Large | 5 | 7,5 | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 38 - Grand/X-Large | 5 | 7,5 | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 38 - X-Grand/Mince | 5 | 7,5 | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" | 
| 38 - X-Grand/Régulier | 5 | 7,5 | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" | 
| 38 - X-Grand/Large | 5 | 7,5 | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 39 - Court/X-Slim | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" | 
| 39 - Court/Mince | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" | 
| 39 - Court/Régulier | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 39 - Court/Large | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 39 - Court/X-Large | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 41 cm / 16" | 
| 39 - Régulier/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" | 
| 39 - Régulier/Mince | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" | 
| 39 - Régulier/Régulier | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 39 - Régulier/Large | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 39 - Régulier/X-Large | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 41 cm / 16" | 
| 39 - Grand/Mince | 6 | 8,5 | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" | 
| 39 - Grand/Régulier | 6 | 8,5 | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" | 
| 39 - Grand/Large | 6 | 8,5 | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 39 - Grand/X-Large | 6 | 8,5 | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 40 - Court/X-Slim | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" | 
| 40 - Court/Mince | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" | 
| 40 - Court/Régulier | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 40 - Court/Large | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 40 - Court/X-Large | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 41 cm / 16" | 
| 40 - Régulier/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" | 
| 40 - Régulier/Mince | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" | 
| 40 - Régulier/Régulier | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 40 - Régulier/Large | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 40 - Régulier/X-Large | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 41 cm / 16" | 
| 40 - Grand/Mince | 6,5 | 9 | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" | 
| 40 - Grand/Régulier | 6,5 | 9 | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" | 
| 40 - Grand/Large | 6,5 | 9 | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 40 - Grand/X-Large | 6,5 | 9 | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 41 - Court/Mince | 7 | 9,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" | 
| 41 - Court/Régulier | 7 | 9,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 41 - Court/Large | 7 | 9,5 | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 41 - Régulier/X-Slim | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" | 
| 41 - Régulier/Mince | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" | 
| 41 - Régulier/Régulier | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 41 - Régulier/Large | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 41 - Régulier/X-Large | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 41 cm / 16" | 
| 41 - Grand/Mince | 7 | 9,5 | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" | 
| 41 - Grand/Régulier | 7 | 9,5 | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" | 
| 41 - Grand/Large | 7 | 9,5 | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 41 - Grand/X-Large | 7 | 9,5 | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 41 - X-Grand/Régulier | 7 | 9,5 | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" | 
| 42 - Court/Mince | 8 | 10,5 L (9G) | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" | 
| 42 - Court/Régulier | 8 | 10,5 L (9G) | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 42 - Court/Large | 8 | 10,5 L (9G) | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 42 - Régulier/X-Slim | 8 | 10,5 L (9G) | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" | 
| 42 - Régulier/Mince | 8 | 10,5 L (9G) | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" | 
| 42 - Régulier/Régulier | 8 | 10,5 L (9G) | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 42 - Régulier/Large | 8 | 10,5 L (9G) | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 42 - Grand/Mince | 8 | 10,5 L (9G) | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" | 
| 42 - Grand/Régulier | 8 | 10,5 L (9G) | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 42 - Grand/Large | 8 | 10,5 L (9G) | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 42 - X-Grand/Régulier | 8 | 10,5 L (9G) | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" | 
| 43 - Court/Mince | 9 | 10G | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" | 
| 43 - Court/Régulier | 9 | 10G | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" | 
| 43 - Court/Large | 9 | 10G | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 43 - Court/X-Large | 9 | 10G | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 43 - Régulier/X-Slim | 9 | 10G | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" | 
| 43 - Régulier/Mince | 9 | 10G10G | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" | 
| 43 - Régulier/Régulier | 9 | 10G | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 43 - Régulier/Large | 9 | 10G | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 43 - Régulier/X-Large | 9 | 10G | 50 cm / 19,5" | 41 cm / 16" | 
| 43 - Grand/Régulier | 9 | 10G | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" | 
| 43 - Grand/Large | 9 | 10G | 53 cm / 21" | 39 cm / 15,5" | 
| 44 - Court/Mince | 9,5 | 10,5G | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" | 
| 44 - Court/Régulier | 9,5 | 10,5G | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" | 
| 44 - Court/Large | 9,5 | 10,5G | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 44 - Court/X-Large | 9,5 | 10,5G | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 44 - Régulier/X-Slim | 9,5 | 10,5G | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" | 
| 44 - Régulier/Mince | 9,5 | 10,5G | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" | 
| 44 - Régulier/Régulier | 9,5 | 10,5G | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 44 - Régulier/Large | 9,5 | 10,5G | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 44 - Régulier/-Large | 9,5 | 10,5G | 50 cm / 19,5" | 41 cm / 16" | 
| 44 - Grand/Régulier | 9,5 | 10,5G | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" | 
| 44 - Grand/Large | 9,5 | 10,5G | 53 cm / 21" | 39 cm / 15,5" | 
| 45 - Court/Mince | 10,5 | 11,5G | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" | 
| 45 - Court/Régulier | 10,5 | 11,5G | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 45 - Court/Large | 10,5 | 11,5G | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 45 - Régulier/Mince | 10,5 | 11,5G | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" | 
| 45 - Régulier/Régulier | 10,5 | 11,5G | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 45 - Régulier/Large | 10,5 | 11,5G | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 45 - Régulier/X-Large | 10,5 | 11,5G | 50 cm / 19,5" | 41 cm / 16" | 
| 45 - Grand/Régulier | 10,5 | 11,5G | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" | 
| 45 - Grand/Large | 10,5 | 11,5G | 53 cm / 21" | 39 cm / 15,5" | 
| 46 - Régulier/Mince | 11 | 12G | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" | 
| 46 - Régulier/Régulier | 11 | 12G | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 46 - Régulier/Large | 11 | 12G | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 46 - Régulier/X-Large | 11 | 12G | 47 cm / 18,5" | 41 cm / 16" | 
| 46 - Grand/Mince | 11 | 12G | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" | 
| 46 - Grand/Régulier | 11 | 12G | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 46 - Grand/Large | 11 | 12G | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 46 - Grand/X-Large | 11 | 12G | 50 cm / 19,5" | 41 cm / 16" | 
| 46 - X-Grand/Régulier | 11 | 12G | 53 cm / 21" | 39 cm / 15,5" | 
Pour déterminer la bonne taille de démarrage, nous avons fourni une vidéo que vous pouvez retrouver dans la galerie de photos. Veuillez noter que Tonics les bottes ont tendance à être légèrement plus petites au niveau du pied. Si vos mesures se situent entre deux tailles, nous vous recommandons de commander la taille la plus grande. 
Guide de mesure pour Tonics bottes d'équitation : portez une culotte et des chaussettes comme vous le feriez normalement. Il est préférable de mesurer vos mollets le soir, car ils ont tendance à être légèrement plus minces le matin. Prenez toujours les mesures des deux jambes. Asseyez-vous sur une chaise et, si possible, demandez à une autre personne de vous aider à prendre les mesures.
Hauteur du mollet : Avec une légère pression, mesurez l'arrière de votre jambe, de la cuisse jusqu'au sol. Pour plus de précision, prenez également la mesure à l'extérieur de votre mollet. La position correcte est juste en dessous de la rotule.
Largeur du mollet : placez le ruban à mesurer bien ajusté autour de la partie la plus large de votre mollet. Mesurez les deux mollets et utilisez la mesure la plus grande.
Choisissez dans le tableau la taille qui se rapproche le plus de vos mesures.
IMPORTANT : Avec Tonics bottes, la hauteur de fixation d'environ 1 à 2 cm est déjà incluse dans le tableau des tailles. Cela signifie que la tige de la botte descendra légèrement pendant l'usure. Si vous êtes entre deux hauteurs et choisissez la plus grande, vous pouvez placer temporairement une cale sous la semelle intérieure jusqu'à ce que la tige s'installe.
Lorsque vous vérifiez la largeur du mollet, assurez-vous que la botte ne se ferme pas trop facilement lors de l'essayage, car la tige en cuir s'étirera à l'usage.
| Taille UE | Taille Royaume-Uni | Taille US | A - Hauteur | B - Circonférence du mollet | 
|---|---|---|---|---|
| 36 - Régulier/Régulier | 3 | 5,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" | 
| 36 - Régulier/Large | 3 | 5,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" | 
| 36 - Grand/Régulier | 3 | 5,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" | 
| 36 - Grand/Large | 3 | 5,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" | 
| 37 - Court/Mince | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" | 
| 37 - Court/Régulier | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" | 
| 37 - Court/Large | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 37 cm / 14,5" | 
| 37 - Régulier/Mince | 4 | 6,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" | 
| 37 - Régulier/Régulier | 4 | 6,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" | 
| 37 - Régulier/Large | 4 | 6,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 37 - Grand/Mince | 4 | 6,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" | 
| 37 - Grand/Régulier | 4 | 6,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" | 
| 38 - Court/Mince | 5 | 7,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" | 
| 38 - Court/Régulier | 5 | 7,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" | 
| 38 - Court/Large | 5 | 7,5 | 41 cm / 16" | 37 cm / 14,5" | 
| 38 - Régulier/Mince | 5 | 7,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" | 
| 38 - Régulier/Régulier | 5 | 7,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" | 
| 38 - Régulier/Large | 5 | 7,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 38 - Régulier/X-Large | 5 | 7,5 | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 38 - Grand/Mince | 5 | 7,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" | 
| 38 - Grand/Régulier | 5 | 7,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" | 
| 38 - Grand/Large | 5 | 7,5 | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 38 - Grand/X-Large | 5 | 7,5 | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 38 - X-Grand/Mince | 5 | 7,5 | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" | 
| 38 - X-Grand/Régulier | 5 | 7,5 | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" | 
| 38 - X-Grand/Large | 5 | 7,5 | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 39 - Court/X-Slim | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" | 
| 39 - Court/Mince | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" | 
| 39 - Court/Régulier | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 39 - Court/Large | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 39 - Court/X-Large | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 41 cm / 16" | 
| 39 - Régulier/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" | 
| 39 - Régulier/Mince | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" | 
| 39 - Régulier/Régulier | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 39 - Régulier/Large | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 39 - Régulier/X-Large | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 41 cm / 16" | 
| 39 - Grand/Mince | 6 | 8,5 | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" | 
| 39 - Grand/Régulier | 6 | 8,5 | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" | 
| 39 - Grand/Large | 6 | 8,5 | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 39 - Grand/X-Large | 6 | 8,5 | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 40 - Court/X-Slim | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" | 
| 40 - Court/Mince | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" | 
| 40 - Court/Régulier | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 40 - Court/Large | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 40 - Court/X-Large | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 41 cm / 16" | 
| 40 - Régulier/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" | 
| 40 - Régulier/Mince | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" | 
| 40 - Régulier/Régulier | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 40 - Régulier/Large | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 40 - Régulier/X-Large | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 41 cm / 16" | 
| 40 - Grand/Mince | 6,5 | 9 | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" | 
| 40 - Grand/Régulier | 6,5 | 9 | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" | 
| 40 - Grand/Large | 6,5 | 9 | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 40 - Grand/X-Large | 6,5 | 9 | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 41 - Court/Mince | 7 | 9,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" | 
| 41 - Court/Régulier | 7 | 9,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 41 - Court/Large | 7 | 9,5 | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 41 - Régulier/X-Slim | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" | 
| 41 - Régulier/Mince | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" | 
| 41 - Régulier/Régulier | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 41 - Régulier/Large | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 41 - Régulier/X-Large | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 41 cm / 16" | 
| 41 - Grand/Mince | 7 | 9,5 | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" | 
| 41 - Grand/Régulier | 7 | 9,5 | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" | 
| 41 - Grand/Large | 7 | 9,5 | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 41 - Grand/X-Large | 7 | 9,5 | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 41 - X-Grand/Régulier | 7 | 9,5 | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" | 
| 42 - Court/Mince | 8 | 10,5 L (9G) | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" | 
| 42 - Court/Régulier | 8 | 10,5 L (9G) | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 42 - Court/Large | 8 | 10,5 L (9G) | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 42 - Régulier/X-Slim | 8 | 10,5 L (9G) | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" | 
| 42 - Régulier/Mince | 8 | 10,5 L (9G) | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" | 
| 42 - Régulier/Régulier | 8 | 10,5 L (9G) | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 42 - Régulier/Large | 8 | 10,5 L (9G) | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 42 - Grand/Mince | 8 | 10,5 L (9G) | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" | 
| 42 - Grand/Régulier | 8 | 10,5 L (9G) | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 42 - Grand/Large | 8 | 10,5 L (9G) | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 42 - X-Grand/Régulier | 8 | 10,5 L (9G) | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" | 
| 43 - Court/Mince | 9 | 10G | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" | 
| 43 - Court/Régulier | 9 | 10G | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" | 
| 43 - Court/Large | 9 | 10G | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 43 - Court/X-Large | 9 | 10G | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 43 - Régulier/X-Slim | 9 | 10G | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" | 
| 43 - Régulier/Mince | 9 | 10G10G | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" | 
| 43 - Régulier/Régulier | 9 | 10G | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 43 - Régulier/Large | 9 | 10G | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 43 - Régulier/X-Large | 9 | 10G | 50 cm / 19,5" | 41 cm / 16" | 
| 43 - Grand/Régulier | 9 | 10G | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" | 
| 43 - Grand/Large | 9 | 10G | 53 cm / 21" | 39 cm / 15,5" | 
| 44 - Court/Mince | 9,5 | 10,5G | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" | 
| 44 - Court/Régulier | 9,5 | 10,5G | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" | 
| 44 - Court/Large | 9,5 | 10,5G | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 44 - Court/X-Large | 9,5 | 10,5G | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 44 - Régulier/X-Slim | 9,5 | 10,5G | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" | 
| 44 - Régulier/Mince | 9,5 | 10,5G | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" | 
| 44 - Régulier/Régulier | 9,5 | 10,5G | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 44 - Régulier/Large | 9,5 | 10,5G | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 44 - Régulier/-Large | 9,5 | 10,5G | 50 cm / 19,5" | 41 cm / 16" | 
| 44 - Grand/Régulier | 9,5 | 10,5G | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" | 
| 44 - Grand/Large | 9,5 | 10,5G | 53 cm / 21" | 39 cm / 15,5" | 
| 45 - Court/Mince | 10,5 | 11,5G | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" | 
| 45 - Court/Régulier | 10,5 | 11,5G | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 45 - Court/Large | 10,5 | 11,5G | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 45 - Régulier/Mince | 10,5 | 11,5G | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" | 
| 45 - Régulier/Régulier | 10,5 | 11,5G | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 45 - Régulier/Large | 10,5 | 11,5G | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 45 - Régulier/X-Large | 10,5 | 11,5G | 50 cm / 19,5" | 41 cm / 16" | 
| 45 - Grand/Régulier | 10,5 | 11,5G | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" | 
| 45 - Grand/Large | 10,5 | 11,5G | 53 cm / 21" | 39 cm / 15,5" | 
| 46 - Régulier/Mince | 11 | 12G | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" | 
| 46 - Régulier/Régulier | 11 | 12G | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 46 - Régulier/Large | 11 | 12G | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 46 - Régulier/X-Large | 11 | 12G | 47 cm / 18,5" | 41 cm / 16" | 
| 46 - Grand/Mince | 11 | 12G | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" | 
| 46 - Grand/Régulier | 11 | 12G | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 46 - Grand/Large | 11 | 12G | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" | 
| 46 - Grand/X-Large | 11 | 12G | 50 cm / 19,5" | 41 cm / 16" | 
| 46 - X-Grand/Régulier | 11 | 12G | 53 cm / 21" | 39 cm / 15,5" | 
Pour déterminer la bonne taille de démarrage, nous avons fourni une vidéo que vous pouvez retrouver dans la galerie de photos. Veuillez noter que Tonics les bottes ont tendance à être légèrement plus petites au niveau du pied. Si vos mesures se situent entre deux tailles, nous vous recommandons de commander la taille la plus grande. 
Guide de mesure pour Tonics bottes d'équitation : portez une culotte et des chaussettes comme vous le feriez normalement. Il est préférable de mesurer vos mollets le soir, car ils ont tendance à être légèrement plus minces le matin. Prenez toujours les mesures des deux jambes. Asseyez-vous sur une chaise et, si possible, demandez à une autre personne de vous aider à prendre les mesures.
Hauteur du mollet : Avec une légère pression, mesurez l'arrière de votre jambe, de la cuisse jusqu'au sol. Pour plus de précision, prenez également la mesure à l'extérieur de votre mollet. La position correcte est juste en dessous de la rotule.
Largeur du mollet : placez le ruban à mesurer bien ajusté autour de la partie la plus large de votre mollet. Mesurez les deux mollets et utilisez la mesure la plus grande.
Choisissez dans le tableau la taille qui se rapproche le plus de vos mesures.
IMPORTANT : Avec Tonics bottes, la hauteur de fixation d'environ 1 à 2 cm est déjà incluse dans le tableau des tailles. Cela signifie que la tige de la botte descendra légèrement pendant l'usure. Si vous êtes entre deux hauteurs et choisissez la plus grande, vous pouvez placer temporairement une cale sous la semelle intérieure jusqu'à ce que la tige s'installe.
Lorsque vous vérifiez la largeur du mollet, assurez-vous que la botte ne se ferme pas trop facilement lors de l'essayage, car la tige en cuir s'étirera à l'usage.
| Taille UE | Taille Royaume-Uni | Taille US | A - Hauteur | B - Circonférence du mollet | 
|---|---|---|---|---|
| 36 - Régulier/Régulier | 3 | 5,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" | 
| 36 - Régulier/Large | 3 | 5,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" | 
| 36 - Grand/Régulier | 3 | 5,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" | 
| 36 - Grand/Large | 3 | 5,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" | 
| 37 - Court/Mince | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" | 
| 37 - Court/Régulier | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" | 
| 37 - Court/Large | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 37 cm / 14,5" | 
| 37 - Régulier/Mince | 4 | 6,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" | 
| 37 - Régulier/Régulier | 4 | 6,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" | 
| 37 - Régulier/Large | 4 | 6,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" | 
| 37 - Grand/Mince | 4 | 6,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" | 
| 37 - Grand/Régulier | 4 | 6,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" | 
| 38 - Court/Mince | 5 | 7,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" | 
| 38 - Court/Régulier | 5 | 7,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" | 
| 38 - Court/Large | 5 | 7,5 | 41 cm / 16" | 37 cm / 14,5" | 
| 38 - Régulier/Mince | 5 | 7,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" | 
