- PDSF -65%
Horze
Pantalon d'équitation fond intégral grip silicone Active, femme
17,50 €
UVP 49,99 €
Plus de
Avis
153,19 €
UVP 199,95 €
| Size | Body Length | Body Length Feet | Body Lenght Inch | Back Seam |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 114 cm | 3'9 | 45" | 75 cm |
| 80 | 122 cm | 4'0 | 48" | 80 cm |
| 85 | 130 cm | 4'3 | 51" | 85 cm |
| 90 | 137 cm | 4'6 | 54" | 90 cm |
| 95 | 145 cm | 4'9 | 57" | 95 cm |
| 100 | 152 cm | 5'0 | 60" | 100 cm |
| 110 | 160 cm | 5'3 | 63" | 110 cm |
| 120 | 168 cm | 5'6 | 66" | 120 cm |
| 125 | 175 cm | 5'9 | 69" | 125 cm |
| 135 | 183 cm | 6'0 | 72" | 135 cm |
| 140 | 191 cm | 6'3 | 75" | 140 cm |
| 145 | 198 cm | 6'6 | 78" | 145 cm |
| 155 | 206 cm | 6'9 | 81" | 155 cm |
| 165 | 213 cm | 7'0 | 84" | 165 cm |
| 170 | 221 cm | 7'3 | 87" | 170 cm |
| Size | Body Length | Body Length Feet | Body Lenght Inch | Back Seam |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 114 cm | 3'9 | 45" | 75 cm |
| 80 | 122 cm | 4'0 | 48" | 80 cm |
| 85 | 130 cm | 4'3 | 51" | 85 cm |
| 90 | 137 cm | 4'6 | 54" | 90 cm |
| 95 | 145 cm | 4'9 | 57" | 95 cm |
| 100 | 152 cm | 5'0 | 60" | 100 cm |
| 110 | 160 cm | 5'3 | 63" | 110 cm |
| 120 | 168 cm | 5'6 | 66" | 120 cm |
| 125 | 175 cm | 5'9 | 69" | 125 cm |
| 135 | 183 cm | 6'0 | 72" | 135 cm |
| 140 | 191 cm | 6'3 | 75" | 140 cm |
| 145 | 198 cm | 6'6 | 78" | 145 cm |
| 155 | 206 cm | 6'9 | 81" | 155 cm |
| 165 | 213 cm | 7'0 | 84" | 165 cm |
| 170 | 221 cm | 7'3 | 87" | 170 cm |
Plus de
Protection essentielle contre les mouches responsables de la dermite estivale et les insectes piqueurs par temps humide. Cette couverture spécialisée est fabriquée en tissu Diamond Ripstop 400 Denier ultra-résistant. Le rembourrage en maille 3D au niveau du garrot assure confort et respirabilité, tandis que la doublure partiellement antistatique et antibactérienne limite les frottements et améliore la brillance du poil. Les fermetures avant ajustables avec double mousqueton en acier inoxydable permettent un ajustement optimal au niveau des épaules.
N ° de produit: YZYN4
100 % polyester
LeMieux
LeMieux Ltd.
Woodington Road, East Wellow,
Romsey, Hampshire, SO51 6DQ
UK
Horze
17,50 €
UVP 49,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
4,99 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
3,00 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
2,99 €
UVP 3,99 €
Horze
30,00 €
UVP 59,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
7,60 €
UVP 18,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
12,99 €
UVP 14,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Magic Brush
6,11 €
UVP 6,99 €
Horze
29,99 €
UVP 39,99 €
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
16,99 €
UVP 19,99 €
Votre panier est vide
Vous n'avez aucune liste de souhaits.