- PDSF -18%


Horze
Dea Legging d'équitation enfant à fond intégral
36,99 €
UVP 44,99 €
Plus de
Avis
71,39 €
UVP 99,90 €
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
32 - Slim/Normal | 20,5 cm | 24 cm | 32 cm |
33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
33 - Slim/Normal | 21 cm | 25 cm | 33 cm |
34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
34 - Slim/Normal | 21,5 cm | 26 cm | 34,5 cm |
35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
35 - Slim/Normal | 22,5 cm | 27 cm | 36 cm |
36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
36 - Slim/Normal | 23 cm | 28,5 cm | 37,5 cm |
37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 29,5 cm | 40 cm |
38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 30 cm | 42 cm |
39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
39 - Slim/Normal | 25 cm | 31 cm | 44 cm |
40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 31 cm | 45 cm |
41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
32 - Slim/Normal | 20,5 cm | 24 cm | 32 cm |
33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
33 - Slim/Normal | 21 cm | 25 cm | 33 cm |
34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
34 - Slim/Normal | 21,5 cm | 26 cm | 34,5 cm |
35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
35 - Slim/Normal | 22,5 cm | 27 cm | 36 cm |
36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
36 - Slim/Normal | 23 cm | 28,5 cm | 37,5 cm |
37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 29,5 cm | 40 cm |
38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 30 cm | 42 cm |
39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
39 - Slim/Normal | 25 cm | 31 cm | 44 cm |
40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 31 cm | 45 cm |
41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
32 - Slim/Normal | 20,5 cm | 24 cm | 32 cm |
33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
33 - Slim/Normal | 21 cm | 25 cm | 33 cm |
34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
34 - Slim/Normal | 21,5 cm | 26 cm | 34,5 cm |
35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
35 - Slim/Normal | 22,5 cm | 27 cm | 36 cm |
36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
36 - Slim/Normal | 23 cm | 28,5 cm | 37,5 cm |
37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 29,5 cm | 40 cm |
38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 30 cm | 42 cm |
39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
39 - Slim/Normal | 25 cm | 31 cm | 44 cm |
40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 31 cm | 45 cm |
41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
32 - Slim/Normal | 20,5 cm | 24 cm | 32 cm |
33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
33 - Slim/Normal | 21 cm | 25 cm | 33 cm |
34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
34 - Slim/Normal | 21,5 cm | 26 cm | 34,5 cm |
35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
35 - Slim/Normal | 22,5 cm | 27 cm | 36 cm |
36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
36 - Slim/Normal | 23 cm | 28,5 cm | 37,5 cm |
37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 29,5 cm | 40 cm |
38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 30 cm | 42 cm |
39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
39 - Slim/Normal | 25 cm | 31 cm | 44 cm |
40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 31 cm | 45 cm |
41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Plus de
Les Basics de Suedwind sont simples, mais ce sont les meilleurs basics du marché. La qualité du cuir et l'attention aux détails font toute la différence ! Ils vous offrent confort et flexibilité dans l'étrier pour vous amuser dès le début. Si vous cherchez une botte d'équitation abordable et durable, parfaite pour un usage quotidien – les Basics de Suedwind sont le choix idéal !
N ° de produit: B92F0
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
Horze
36,99 €
UVP 44,99 €
Horze
36,99 €
UVP 44,99 €
Horze
22,00 €
UVP 54,99 €
Horze
98,99 €
UVP 109,99 €
Horze
24,99 €
UVP 29,99 €
Horze
99,99 €
UVP 119,99 €
Horze
15,00 €
UVP 49,99 €
Horze
79,99 €
UVP 99,99 €
Horze
39,99 €
UVP 49,99 €
Horze
14,44 €
UVP 16,99 €
Horze
34,99 €
UVP 39,99 €
Horze
79,99 €
UVP 99,99 €
Horze
89,99 €
UVP 119,99 €
Horze
98,99 €
UVP 109,99 €
Horze
99,99 €
UVP 119,99 €
Horze
98,99 €
UVP 109,99 €
Horze
139,99 €
UVP 159,99 €
Horze
99,99 €
UVP 119,99 €
Horze
21,00 €
UVP 59,99 €
Horze
39,99 €
UVP 49,99 €
Votre panier est vide
Vous n'avez aucune liste de souhaits.