- PPC -7%
Plus de
Suedwind Footwear
Nova Vegan Bottes hautes d'équitation
Avis
Couleur: Black
Guide des taille
| Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
|---|---|---|---|
| 36 - Slim/Regular | 23 cm | 37 cm | 29- 32 cm |
| 36 - Regular/Regular | 23 cm | 38 cm | 32- 35 cm |
| 36 - Slim/Tall | 23 cm | 43 cm | 29- 32 cm |
| 37 - Slim/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 30- 33 cm |
| 37 - Regular/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
| 37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 44 cm | 30- 33 cm |
| 38 - Regular/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
| 38 - Regular/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 34- 37 cm |
| 38 - Slim/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 32- 35 cm |
| 38 - Wide/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 38- 41 cm |
| 38 - Wide | 24,5 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
| 38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
| 39 - Slim/Short | 25 cm | 43 cm | 32- 35 cm |
| 39 - Regular/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 38 cm |
| 39 - Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 39- 42 cm |
| 39 - X-Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
| 39 - Slim/Regular | 25 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
| 39 - Regular/Regular | 25 cm | 46 cm | 35- 38 cm |
| 39 - Wide/Regular | 25 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
| 39 - Regular/Tall | 25 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
| 40 - X-Wide/Short | 25,5 cm | 44 cm | 42- 45 cm |
| 40 - Slim/Short | 25,5 cm | 44 cm | 33- 36 cm |
| 40 - Regular/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
| 40 - Wide/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
| 40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 48 cm | 33- 36 cm |
| 40 - Regular/Tall | 25,5 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
| 41 - Slim/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 33- 36 cm |
| 41 - Regular/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
| 41 - Wide/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 40- 43 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 47 cm |
| 41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 49 cm | 34- 37 cm |
| 42 - Slim/Regular | 27 cm | 48 cm | 36- 39 cm |
| 42 - Regular/Regular | 27 cm | 48 cm | 39- 42 cm |
| 42 - Wide/Regular | 27 cm | 48 cm | 40- 43 cm |
| 42 - X-Wide | 27 cm | 48 cm | 44- 47 cm |
| 43 - Regular/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 40- 43 cm |
| 43 - Wide/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 43- 46 cm |
Taille: 40
Guide des taille
| Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
|---|---|---|---|
| 36 - Slim/Regular | 23 cm | 37 cm | 29- 32 cm |
| 36 - Regular/Regular | 23 cm | 38 cm | 32- 35 cm |
| 36 - Slim/Tall | 23 cm | 43 cm | 29- 32 cm |
| 37 - Slim/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 30- 33 cm |
| 37 - Regular/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
| 37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 44 cm | 30- 33 cm |
| 38 - Regular/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
| 38 - Regular/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 34- 37 cm |
| 38 - Slim/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 32- 35 cm |
| 38 - Wide/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 38- 41 cm |
| 38 - Wide | 24,5 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
| 38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
| 39 - Slim/Short | 25 cm | 43 cm | 32- 35 cm |
| 39 - Regular/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 38 cm |
| 39 - Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 39- 42 cm |
| 39 - X-Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
| 39 - Slim/Regular | 25 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
| 39 - Regular/Regular | 25 cm | 46 cm | 35- 38 cm |
| 39 - Wide/Regular | 25 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
| 39 - Regular/Tall | 25 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
| 40 - X-Wide/Short | 25,5 cm | 44 cm | 42- 45 cm |
| 40 - Slim/Short | 25,5 cm | 44 cm | 33- 36 cm |
| 40 - Regular/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
| 40 - Wide/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
| 40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 48 cm | 33- 36 cm |
| 40 - Regular/Tall | 25,5 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
| 41 - Slim/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 33- 36 cm |
| 41 - Regular/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
| 41 - Wide/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 40- 43 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 47 cm |
| 41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 49 cm | 34- 37 cm |
| 42 - Slim/Regular | 27 cm | 48 cm | 36- 39 cm |
| 42 - Regular/Regular | 27 cm | 48 cm | 39- 42 cm |
| 42 - Wide/Regular | 27 cm | 48 cm | 40- 43 cm |
| 42 - X-Wide | 27 cm | 48 cm | 44- 47 cm |
| 43 - Regular/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 40- 43 cm |
| 43 - Wide/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 43- 46 cm |
Height: Tall
Guide des taille
| Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
|---|---|---|---|
| 36 - Slim/Regular | 23 cm | 37 cm | 29- 32 cm |
| 36 - Regular/Regular | 23 cm | 38 cm | 32- 35 cm |
| 36 - Slim/Tall | 23 cm | 43 cm | 29- 32 cm |
| 37 - Slim/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 30- 33 cm |
| 37 - Regular/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
| 37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 44 cm | 30- 33 cm |
| 38 - Regular/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
| 38 - Regular/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 34- 37 cm |
| 38 - Slim/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 32- 35 cm |
| 38 - Wide/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 38- 41 cm |
| 38 - Wide | 24,5 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
| 38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
| 39 - Slim/Short | 25 cm | 43 cm | 32- 35 cm |
| 39 - Regular/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 38 cm |
| 39 - Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 39- 42 cm |
| 39 - X-Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
| 39 - Slim/Regular | 25 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
| 39 - Regular/Regular | 25 cm | 46 cm | 35- 38 cm |
| 39 - Wide/Regular | 25 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
| 39 - Regular/Tall | 25 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
| 40 - X-Wide/Short | 25,5 cm | 44 cm | 42- 45 cm |
| 40 - Slim/Short | 25,5 cm | 44 cm | 33- 36 cm |
| 40 - Regular/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
| 40 - Wide/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
| 40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 48 cm | 33- 36 cm |
| 40 - Regular/Tall | 25,5 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
| 41 - Slim/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 33- 36 cm |
| 41 - Regular/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
| 41 - Wide/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 40- 43 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 47 cm |
| 41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 49 cm | 34- 37 cm |
| 42 - Slim/Regular | 27 cm | 48 cm | 36- 39 cm |
| 42 - Regular/Regular | 27 cm | 48 cm | 39- 42 cm |
| 42 - Wide/Regular | 27 cm | 48 cm | 40- 43 cm |
| 42 - X-Wide | 27 cm | 48 cm | 44- 47 cm |
| 43 - Regular/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 40- 43 cm |
| 43 - Wide/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 43- 46 cm |
Width: X-Wide
Guide des taille
| Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
|---|---|---|---|
| 36 - Slim/Regular | 23 cm | 37 cm | 29- 32 cm |
| 36 - Regular/Regular | 23 cm | 38 cm | 32- 35 cm |
| 36 - Slim/Tall | 23 cm | 43 cm | 29- 32 cm |
| 37 - Slim/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 30- 33 cm |
| 37 - Regular/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
| 37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 44 cm | 30- 33 cm |
| 38 - Regular/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
| 38 - Regular/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 34- 37 cm |
| 38 - Slim/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 32- 35 cm |
| 38 - Wide/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 38- 41 cm |
| 38 - Wide | 24,5 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
| 38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
| 39 - Slim/Short | 25 cm | 43 cm | 32- 35 cm |
| 39 - Regular/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 38 cm |
| 39 - Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 39- 42 cm |
| 39 - X-Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
| 39 - Slim/Regular | 25 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
| 39 - Regular/Regular | 25 cm | 46 cm | 35- 38 cm |
| 39 - Wide/Regular | 25 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
| 39 - Regular/Tall | 25 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
| 40 - X-Wide/Short | 25,5 cm | 44 cm | 42- 45 cm |
| 40 - Slim/Short | 25,5 cm | 44 cm | 33- 36 cm |
| 40 - Regular/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
| 40 - Wide/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
| 40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 48 cm | 33- 36 cm |
| 40 - Regular/Tall | 25,5 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
| 41 - Slim/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 33- 36 cm |
| 41 - Regular/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
| 41 - Wide/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 40- 43 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 47 cm |
| 41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 49 cm | 34- 37 cm |
| 42 - Slim/Regular | 27 cm | 48 cm | 36- 39 cm |
| 42 - Regular/Regular | 27 cm | 48 cm | 39- 42 cm |
| 42 - Wide/Regular | 27 cm | 48 cm | 40- 43 cm |
| 42 - X-Wide | 27 cm | 48 cm | 44- 47 cm |
| 43 - Regular/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 40- 43 cm |
| 43 - Wide/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 43- 46 cm |
Augmentation permanente des remises dans l'application !
Télécharger maintenant
Plus de
Description du produit
Ces Suedwind Basics sont les meilleures bottes basiques du marché.
La qualité du cuir synthétique et l'attention portée aux détails font la différence !
Elles vous offrent confort et souplesse dans l'étrier, pour vous charmer dès que vous commencerez à les porter.
Si vous êtes à la recherche de bottes d'équitation abordables et durables, que vous pouvez utiliser tous les jours, les basiques Suedwind sont le bon choix !
Caractéristiques spéciales:
- Similicuir végan
- Doublure respirante en mesh
- Ligne supérieure haute
- Conception ergonomique
- Fermeture éclair YKK® solide et durable à l'arrière
- Élastique le long de l'arrière de la tige pour un meilleur ajustement individuel
- Technologie de semelle NOVA pour le confort et une adhérence maximale
- Semelle intermédiaire avec renfort
- Tailles : 36–41
N ° de produit: BEDMZ
Informations et documents du fabricant
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany