- PDSF -65%


Horze
Pantalon d'équitation fond intégral grip silicone Active, femme
17,50 €
UVP 49,99 €
Plus de
Avis
Size | EU | UK | A - Waist cm | A - Waist Inches | B - Hip cm | B - Hip Inches | C - Inseam cm | C - Inseam Inches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 4 | 60 - 64 cm | 23 - 25" | 85 - 89 cm | 33 - 35" | 79 cm | 31" |
XS | 34 | 6 | 64 - 68 cm | 25 - 27" | 89 - 93 cm | 35 - 36,5" | 81 cm | 32" |
S | 36 | 8 | 68 - 72 cm | 27 - 28,5" | 93 - 97 cm | 36,5 - 38" | 82 cm | 32,5" |
M | 38 | 10 | 72 - 76 cm | 28,5 - 30" | 97 - 101 cm | 38 - 40" | 82 cm | 32,5" |
L | 40 | 12 | 76 - 81 cm | 30 - 32" | 101 - 106 cm | 40 - 42" | 82 cm | 32,5" |
XL | 42 | 14 | 81 - 86 cm | 32 - 34" | 106 - 111 cm | 42 - 44" | 82 cm | 32,5" |
XXL | 44 | 16 | 86 - 91 cm | 34 - 36" | 111 - 116 cm | 44 - 46" | 82 cm | 32,5" |
All measurements in the table are body measurements, not actual garment measurements. Breeches are sold according to waist measurements. Measure your waist at the narrowest point (A) and your hips at the widest point (B).The inseam is the inside of your leg (C), and is measured from the crotch to the ankle.
Size | EU | UK | A - Waist cm | A - Waist Inches | B - Hip cm | B - Hip Inches | C - Inseam cm | C - Inseam Inches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 4 | 60 - 64 cm | 23 - 25" | 85 - 89 cm | 33 - 35" | 79 cm | 31" |
XS | 34 | 6 | 64 - 68 cm | 25 - 27" | 89 - 93 cm | 35 - 36,5" | 81 cm | 32" |
S | 36 | 8 | 68 - 72 cm | 27 - 28,5" | 93 - 97 cm | 36,5 - 38" | 82 cm | 32,5" |
M | 38 | 10 | 72 - 76 cm | 28,5 - 30" | 97 - 101 cm | 38 - 40" | 82 cm | 32,5" |
L | 40 | 12 | 76 - 81 cm | 30 - 32" | 101 - 106 cm | 40 - 42" | 82 cm | 32,5" |
XL | 42 | 14 | 81 - 86 cm | 32 - 34" | 106 - 111 cm | 42 - 44" | 82 cm | 32,5" |
XXL | 44 | 16 | 86 - 91 cm | 34 - 36" | 111 - 116 cm | 44 - 46" | 82 cm | 32,5" |
All measurements in the table are body measurements, not actual garment measurements. Breeches are sold according to waist measurements. Measure your waist at the narrowest point (A) and your hips at the widest point (B).The inseam is the inside of your leg (C), and is measured from the crotch to the ankle.
Plus de
Pantalon d'équitation en 4-Way-Stretch. 2 poches latérales et deux poches à rabats. Les passants de ceinture sont munis de la bande à rayures TH Global. Sur la jambe gauche se trouve un logo tissé et discret. Genoux:Grip-silicone pour assurer une bonne tenue en selle. Clôtures de jambes en matière fine et très élastique.
N ° de produit: 2HD1F
85% Polyamide, 15% Elasthanne.
Tommy Hilfiger Equestrian
Barney & Baxter Ltd.
Official Tommy Hilfiger Equestrian License Partner
Boenirainstrasse 9
8800 Thalwil-Zurich
Switzerland
Horze
17,50 €
UVP 49,99 €
Horze
5,10 €
UVP 16,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
4,99 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
3,00 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
2,99 €
UVP 3,99 €
Horze
30,00 €
UVP 59,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
7,60 €
UVP 18,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
12,99 €
UVP 14,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Magic Brush
6,11 €
UVP 6,99 €
Horze
29,99 €
UVP 39,99 €
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Votre panier est vide
Vous n'avez aucune liste de souhaits.