Horseware
Liner sous-couverture, 100g
79,95 €
Plus de
Avis
| Taille | ROYAUME-UNI | NOUS | A - Hauteur | B - Circonférence du mollet | C - Longueur du pied |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 (standard) | 3 (standard) | 5 | 44 cm | 34 cm | 22,9 cm |
| 37 (standard) | 4 (standard) | 6 | 45 cm | 35 cm | 23,8cm |
| 38 (standard) | 5 (standard) | 6,5 | 46 cm | 36 cm | 24,3cm |
| 39 (standard) | 6 (standard) | 7,5 | 47 cm | 36 cm | 25,1cm |
| 40 (standard) | 7 (standard) | 8 | 47 cm | 37 cm | 25,4cm |
| 41 (Norme) | 8 (standard) | 9 | 47 cm | 38 cm | 26,3cm |
| 42 (standard) | 9 (standard) | 9,5 | 48 cm | 38 cm | 26,7cm |
| 43 (standard) | 9,5 (standard) | 10 | 48 cm | 39 cm | 27,6cm |
| 36 (Puissance) | 3 (large) | 5 | 44 cm | 36 cm | 22,9 cm |
| 37 (Puissance) | 4 (large) | 6 | 45 cm | 37 cm | 23,8cm |
| 38 (Puissance) | 5 (large) | 6,5 | 46 cm | 38 cm | 24,3cm |
| 39 (Puissance) | 6 (large) | 7,5 | 47 cm | 38 cm | 25,1cm |
| 40 (Puissance) | 7 (large) | 8 | 47 cm | 39 cm | 25,4cm |
| 41 (Puis) | 8 (large) | 9 | 47 cm | 40 cm | 26,3cm |
| 42 (Puis) | 9 (large) | 9,5 | 48 cm | 40 cm | 26,7cm |
| 43 (Puis) | 9,5 (large) | 10 | 48 cm | 41 cm | 27,6cm |
| 36 (Langue) | 3 (longue) | 5 | 46 cm | 34 cm | 22,9 cm |
| 37 (Langue) | 4 (longue) | 6 | 47 cm | 35 cm | 23,8cm |
| 38 (Langue) | 5 (longue) | 6,5 | 48 cm | 36 cm | 24,3cm |
| 39 (Langue) | 6 (longue) | 7,5 | 49 cm | 36 cm | 25,1cm |
| 40 (Langue) | 7 (longue) | 8 | 49 cm | 37 cm | 25,4cm |
| 41 (Langue) | 8 (longue) | 9 | 49 cm | 38 cm | 26,3cm |
| 42 (Langue) | 9 (longue) | 9,5 | 50 cm | 38 cm | 26,7cm |
| 43 (Langue) | 9,5 (Longue) | 10 | 50 cm | 39 cm | 27,6cm |
| 30 (Kurz/Schmal) | 12 (court/mince) | 12,5 | 33 cm | 24 cm | 18,5cm |
| 31 (Kurz/Schmal) | 13 (court/mince) | 13,5 | 34 cm | 25 cm | 19,2cm |
| 32 (Kurz/Schmal) | 1 (court/mince) | 1 | 35 cm | 26 cm | 19,8 cm |
| 33 (Kurz/Schmal) | 1,5 (court/fin) | 2 | 36 cm | 27 cm | 20,4cm |
| 34 (Kurz/Schmal) | 2 (court/mince) | 2,5 | 37 cm | 28 cm | 21 cm |
| 35 (Kurz/Schmal) | 3 (court/mince) | 3,5 | 38 cm | 29 cm | 21,7cm |
| 36 (Kurz/Schmal) | 3,5 (court/fin) | 5 | 39 cm | 30 cm | 22,9 cm |
| 37 (Kurz/Schmal) | 4 (court/mince) | 6 | 39 cm | 31 cm | 23,8cm |
| 38 (Kurz/Schmal) | 5 (court/mince) | 6,5 | 40 cm | 32 cm | 24,3cm |
| 39 (Kurz/Schmal) | 6 (court/mince) | 7,5 | 41 cm | 33 cm | 25,1cm |
| 40 (Kurz/Schmal) | 7 (court/mince) | 8 | 42 cm | 34 cm | 25,4cm |
| 41 (Kurz/Schmal) | 8 (court/mince) | 9 | 43 cm | 35 cm | 26,3cm |
Pour connaître votre pointure, mesurez de l’arrière de votre talon jusqu’à la pointe de votre orteil le plus long. Pour une mesure réaliste, faites-le en portant une paire de chaussettes. Veuillez noter que le tableau suivant est uniquement destiné à servir de guide.
Notre méthode simple :
Tenez-vous sur un morceau de papier et marquez où se terminent votre orteil et votre talon les plus longs.
Mesurez la distance entre ces deux repères pour connaître la longueur de votre pied derrière la longueur de votre pied et la taille correspondante dans notre tableau des tailles ci-dessous
Répétez ces étapes pour les deux pieds
Si un pied est plus grand que l'autre, commandez la taille qui correspond à votre plus grand pied
Il est important que toutes les mesures des bottes d'équitation hautes soient prises en position assise. Toutes les mesures indiquées dans le tableau sont des mesures du corps et non des mesures réelles des bottes. Mesurez à partir du sol et jusqu'à l'extérieur du genou (A). Mesurez autour de la partie la plus large du mollet (B). (Remarque : mesurez sur les chaussettes et la culotte !).
| Taille | ROYAUME-UNI | NOUS | A - Hauteur | B - Circonférence du mollet | C - Longueur du pied |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 (standard) | 3 (standard) | 5 | 44 cm | 34 cm | 22,9 cm |
| 37 (standard) | 4 (standard) | 6 | 45 cm | 35 cm | 23,8cm |
| 38 (standard) | 5 (standard) | 6,5 | 46 cm | 36 cm | 24,3cm |
| 39 (standard) | 6 (standard) | 7,5 | 47 cm | 36 cm | 25,1cm |
| 40 (standard) | 7 (standard) | 8 | 47 cm | 37 cm | 25,4cm |
| 41 (Norme) | 8 (standard) | 9 | 47 cm | 38 cm | 26,3cm |
| 42 (standard) | 9 (standard) | 9,5 | 48 cm | 38 cm | 26,7cm |
| 43 (standard) | 9,5 (standard) | 10 | 48 cm | 39 cm | 27,6cm |
| 36 (Puissance) | 3 (large) | 5 | 44 cm | 36 cm | 22,9 cm |
| 37 (Puissance) | 4 (large) | 6 | 45 cm | 37 cm | 23,8cm |
| 38 (Puissance) | 5 (large) | 6,5 | 46 cm | 38 cm | 24,3cm |
| 39 (Puissance) | 6 (large) | 7,5 | 47 cm | 38 cm | 25,1cm |
| 40 (Puissance) | 7 (large) | 8 | 47 cm | 39 cm | 25,4cm |
| 41 (Puis) | 8 (large) | 9 | 47 cm | 40 cm | 26,3cm |
| 42 (Puis) | 9 (large) | 9,5 | 48 cm | 40 cm | 26,7cm |
| 43 (Puis) | 9,5 (large) | 10 | 48 cm | 41 cm | 27,6cm |
| 36 (Langue) | 3 (longue) | 5 | 46 cm | 34 cm | 22,9 cm |
| 37 (Langue) | 4 (longue) | 6 | 47 cm | 35 cm | 23,8cm |
| 38 (Langue) | 5 (longue) | 6,5 | 48 cm | 36 cm | 24,3cm |
| 39 (Langue) | 6 (longue) | 7,5 | 49 cm | 36 cm | 25,1cm |
| 40 (Langue) | 7 (longue) | 8 | 49 cm | 37 cm | 25,4cm |
| 41 (Langue) | 8 (longue) | 9 | 49 cm | 38 cm | 26,3cm |
| 42 (Langue) | 9 (longue) | 9,5 | 50 cm | 38 cm | 26,7cm |
| 43 (Langue) | 9,5 (Longue) | 10 | 50 cm | 39 cm | 27,6cm |
| 30 (Kurz/Schmal) | 12 (court/mince) | 12,5 | 33 cm | 24 cm | 18,5cm |
| 31 (Kurz/Schmal) | 13 (court/mince) | 13,5 | 34 cm | 25 cm | 19,2cm |
| 32 (Kurz/Schmal) | 1 (court/mince) | 1 | 35 cm | 26 cm | 19,8 cm |
| 33 (Kurz/Schmal) | 1,5 (court/fin) | 2 | 36 cm | 27 cm | 20,4cm |
| 34 (Kurz/Schmal) | 2 (court/mince) | 2,5 | 37 cm | 28 cm | 21 cm |
| 35 (Kurz/Schmal) | 3 (court/mince) | 3,5 | 38 cm | 29 cm | 21,7cm |
| 36 (Kurz/Schmal) | 3,5 (court/fin) | 5 | 39 cm | 30 cm | 22,9 cm |
| 37 (Kurz/Schmal) | 4 (court/mince) | 6 | 39 cm | 31 cm | 23,8cm |
| 38 (Kurz/Schmal) | 5 (court/mince) | 6,5 | 40 cm | 32 cm | 24,3cm |
| 39 (Kurz/Schmal) | 6 (court/mince) | 7,5 | 41 cm | 33 cm | 25,1cm |
| 40 (Kurz/Schmal) | 7 (court/mince) | 8 | 42 cm | 34 cm | 25,4cm |
| 41 (Kurz/Schmal) | 8 (court/mince) | 9 | 43 cm | 35 cm | 26,3cm |
Pour connaître votre pointure, mesurez de l’arrière de votre talon jusqu’à la pointe de votre orteil le plus long. Pour une mesure réaliste, faites-le en portant une paire de chaussettes. Veuillez noter que le tableau suivant est uniquement destiné à servir de guide.
Notre méthode simple :
Tenez-vous sur un morceau de papier et marquez où se terminent votre orteil et votre talon les plus longs.
Mesurez la distance entre ces deux repères pour connaître la longueur de votre pied derrière la longueur de votre pied et la taille correspondante dans notre tableau des tailles ci-dessous
Répétez ces étapes pour les deux pieds
Si un pied est plus grand que l'autre, commandez la taille qui correspond à votre plus grand pied
Il est important que toutes les mesures des bottes d'équitation hautes soient prises en position assise. Toutes les mesures indiquées dans le tableau sont des mesures du corps et non des mesures réelles des bottes. Mesurez à partir du sol et jusqu'à l'extérieur du genou (A). Mesurez autour de la partie la plus large du mollet (B). (Remarque : mesurez sur les chaussettes et la culotte !).
Plus de
Botte universelle de la gamme Portland. Cette botte convient à tout un chacun grâce à sa matière moelleuse et à une grande diversité de tailles.
Ces bottes d'équitation présentent un look sportif avec des lacets dans la zone du pied moyen et sont fabriquées dans un matériau facile à nettoyer. La forme anatomique assure un contact optimal avec le cheval, tandis que les talons renforcés offrent une durabilité supplémentaire. Avec deux inserts élastiques à l'arrière et une longue fermeture éclair, il est facile de les enfiler et de les retirer. La fermeture à pression garantit un ajustement sécurisé, et la semelle en caoutchouc élastique antidérapante avec un talon pour cavalier assure une adhérence parfaite lors des montées.
N ° de produit: N6M7H
Tige : Textile, Doublure : 100% Polyester, Semelle extérieure : autre matériau
ELT
Waldhausen GmbH & Co. KG
Von-Hünefeld-Str. 53
50829 Köln
Germany
Horseware
79,95 €
Horseware
79,95 €
Horseware
79,95 €
Horseware
79,95 €
Horseware
60,38 €
UVP 79,95 €
Horseware
60,38 €
UVP 79,95 €
Horseware
60,38 €
UVP 79,95 €
Horseware
60,38 €
UVP 79,95 €
Horseware
77,37 €
UVP 79,95 €
Horseware
79,95 €
Horseware
172,48 €
UVP 219,95 €
Horseware
166,04 €
UVP 219,95 €
Horseware
166,04 €
UVP 219,95 €
Horseware
166,04 €
UVP 219,95 €
Horseware
209,95 €
Horseware
162,32 €
UVP 209,95 €
Votre panier est vide
Vous n'avez aucune liste de souhaits.