

Samshield
Miss Shield Brillant avec Chrome Noir 2.0
449,00 €
Plus de
Avis
Size | Body Size | A - Chest cm | B - Waist cm | C - Waist to Waist cm | Front Length of Protector cm | Back Length of Protector cm | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 160 - 165 | 78 - 82 | 76 - 80 | 78 - 82 | 39 | 47 | 1,35 |
M | 165 - 170 | 82 - 86 | 80 - 84 | 82 - 86 | 40,5 | 49,5 | 1,5 |
L | 170 - 175 | 86 - 90 | 84 - 88 | 86 - 90 | 42 | 52 | 1,65 |
XL | 175 - 180 | 90 - 94 | 88 - 92 | 90 - 94 | 43,5 | 54,5 | 1,85 |
XXL | 180 - 185 | 94 - 98 | 92 - 96 | 94 - 98 | 45 | 57 | 2,05 |
Measurement “C - waist to waist” is taken over the shoulder.
Size | Body Size | A - Chest cm | B - Waist cm | C - Waist to Waist cm | Front Length of Protector cm | Back Length of Protector cm | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 160 - 165 | 78 - 82 | 76 - 80 | 78 - 82 | 39 | 47 | 1,35 |
M | 165 - 170 | 82 - 86 | 80 - 84 | 82 - 86 | 40,5 | 49,5 | 1,5 |
L | 170 - 175 | 86 - 90 | 84 - 88 | 86 - 90 | 42 | 52 | 1,65 |
XL | 175 - 180 | 90 - 94 | 88 - 92 | 90 - 94 | 43,5 | 54,5 | 1,85 |
XXL | 180 - 185 | 94 - 98 | 92 - 96 | 94 - 98 | 45 | 57 | 2,05 |
Measurement “C - waist to waist” is taken over the shoulder.
Plus de
N ° de produit: FJ54U
Komperdell
Komperdell Sportartikel GmbH
Wagnermühle 30
5310 Mondsee
Austria
Samshield
449,00 €
horze
63,21 €
UVP 79,95 €
Samshield
449,00 €
Komperdell
183,75 €
UVP 199,95 €
swing
89,95 €
Waldhausen
89,95 €
Komperdell
149,95 €
Zandona
149,90 €
OneK
479,00 €
Samshield
998,00 €
swing
109,95 €
Uvex
379,95 €
swing
94,95 €
swing
79,95 €
Abus
359,99 €
UVP 399,95 €
Samshield
40,00 €
Samshield
998,00 €
swing
139,95 €
OneK
337,11 €
UVP 429,00 €
Votre panier est vide
Vous n'avez aucune liste de souhaits.