- PDSF -65%
 
                     
                    Horze
Pantalon d'équitation fond intégral grip silicone Active, femme
17,50 €
UVP 49,99 €
 
                     
                     
                                 
                                 
                     
                     
                                         
                                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
            Plus de
            
                
Avis
359,10 €
UVP 399,00 €
| Taille UE | Taille Royaume-Uni | Pied + 1 cm = jusqu'à : | A - Hauteur | B - Circonférence du mollet | 
|---|---|---|---|---|
| 36 Régulier/Régulier | 3,5 | 22,7cm | 46 cm | 33-35cm | 
| 36 Régulier/Mince | 3,5 | 22,7cm | 47 cm | 31-33cm | 
| 36 Court/Régulier | 3,5 | 22,7cm | 42 cm | 33-35cm | 
| 37 Régulier/Régulier | 4 | 23,4cm | 47 cm | 34-36cm | 
| 37 Régulier/Mince | 4 | 23,4cm | 48 cm | 31-33cm | 
| 37 Court/Régulier | 4 | 23,4cm | 43 cm | 34-36cm | 
| 37 Régulier/XX-Large | 4 | 23,4cm | 47 cm | 39-41 cm | 
| 37 Régulier/X-Large | 4 | 23,4cm | 47 cm | 36-38 cm | 
| 38 Régulier/Régulier | 5 | 24,1cm | 48 cm | 35-37 cm | 
| 38 Régulier/Mince | 5 | 24,1cm | 48 cm | 32-34cm | 
| 38 Court/Régulier | 5 | 24,1cm | 44 cm | 35-37 cm | 
| 38 Régulier/XX-Large | 5 | 24,1cm | 48 cm | 40-42 cm | 
| 38 Régulier/X-Large | 5 | 24,1cm | 48 cm | 37-39cm | 
| 39 Régulier/Régulier | 5,5 | 24,7cm | 49 cm | 36-38 cm | 
| 39 Régulier/Mince | 5,5 | 24,7cm | 49 cm | 33-35cm | 
| 39 Court/Régulier | 5,5 | 24,7cm | 45 cm | 35-37 cm | 
| 39 Régulier/XX-Large | 5,5 | 24,7cm | 49 cm | 41-43cm | 
| 39 Régulier/X-Large | 5,5 | 24,7cm | 49 cm | 38-40cm | 
| 40 Régulier/Régulier | 6,5 | 25,4cm | 49 cm | 37-39cm | 
| 40 Régulier/Mince | 6,5 | 25,4cm | 50 cm | 34-36cm | 
| 40 Court/Régulier | 6,5 | 25,4cm | 45 cm | 36-38 cm | 
| 40 Régulier/XX-Large | 6,5 | 25,4cm | 49 cm | 42-44 cm | 
| 40 Régulier/X-Large | 6,5 | 25,4cm | 49 cm | 39-41 cm | 
| 41 Régulier/Régulier | 7,5 | 26,1cm | 49 cm | 38-40cm | 
| 41 Régulier/Mince | 7,5 | 26,1cm | 51 cm | 35-37 cm | 
| 41 Court/Régulier | 7,5 | 26,1cm | 45 cm | 37-39cm | 
| 41 Régulier/XX-Large | 7,5 | 26,1cm | 49 cm | 43-45cm | 
| 41 Régulier/X-Large | 7,5 | 26,1cm | 49 cm | 40-42 cm | 
| 42 Régulier/Régulier | 8 | 26,7cm | 50 cm | 39-41 cm | 
| 42 Régulier/X-Large | 8 | 26,7cm | 50 cm | 41-43cm | 
| Taille UE | Taille Royaume-Uni | Pied + 1 cm = jusqu'à : | A - Hauteur | B - Circonférence du mollet | 
|---|---|---|---|---|
| 36 Régulier/Régulier | 3,5 | 22,7cm | 46 cm | 33-35cm | 
| 36 Régulier/Mince | 3,5 | 22,7cm | 47 cm | 31-33cm | 
| 36 Court/Régulier | 3,5 | 22,7cm | 42 cm | 33-35cm | 
| 37 Régulier/Régulier | 4 | 23,4cm | 47 cm | 34-36cm | 
| 37 Régulier/Mince | 4 | 23,4cm | 48 cm | 31-33cm | 
| 37 Court/Régulier | 4 | 23,4cm | 43 cm | 34-36cm | 
| 37 Régulier/XX-Large | 4 | 23,4cm | 47 cm | 39-41 cm | 
| 37 Régulier/X-Large | 4 | 23,4cm | 47 cm | 36-38 cm | 
| 38 Régulier/Régulier | 5 | 24,1cm | 48 cm | 35-37 cm | 
| 38 Régulier/Mince | 5 | 24,1cm | 48 cm | 32-34cm | 
| 38 Court/Régulier | 5 | 24,1cm | 44 cm | 35-37 cm | 
| 38 Régulier/XX-Large | 5 | 24,1cm | 48 cm | 40-42 cm | 
| 38 Régulier/X-Large | 5 | 24,1cm | 48 cm | 37-39cm | 
| 39 Régulier/Régulier | 5,5 | 24,7cm | 49 cm | 36-38 cm | 
| 39 Régulier/Mince | 5,5 | 24,7cm | 49 cm | 33-35cm | 
| 39 Court/Régulier | 5,5 | 24,7cm | 45 cm | 35-37 cm | 
| 39 Régulier/XX-Large | 5,5 | 24,7cm | 49 cm | 41-43cm | 
| 39 Régulier/X-Large | 5,5 | 24,7cm | 49 cm | 38-40cm | 
| 40 Régulier/Régulier | 6,5 | 25,4cm | 49 cm | 37-39cm | 
| 40 Régulier/Mince | 6,5 | 25,4cm | 50 cm | 34-36cm | 
| 40 Court/Régulier | 6,5 | 25,4cm | 45 cm | 36-38 cm | 
| 40 Régulier/XX-Large | 6,5 | 25,4cm | 49 cm | 42-44 cm | 
| 40 Régulier/X-Large | 6,5 | 25,4cm | 49 cm | 39-41 cm | 
| 41 Régulier/Régulier | 7,5 | 26,1cm | 49 cm | 38-40cm | 
| 41 Régulier/Mince | 7,5 | 26,1cm | 51 cm | 35-37 cm | 
| 41 Court/Régulier | 7,5 | 26,1cm | 45 cm | 37-39cm | 
| 41 Régulier/XX-Large | 7,5 | 26,1cm | 49 cm | 43-45cm | 
| 41 Régulier/X-Large | 7,5 | 26,1cm | 49 cm | 40-42 cm | 
| 42 Régulier/Régulier | 8 | 26,7cm | 50 cm | 39-41 cm | 
| 42 Régulier/X-Large | 8 | 26,7cm | 50 cm | 41-43cm | 
| Taille UE | Taille Royaume-Uni | Pied + 1 cm = jusqu'à : | A - Hauteur | B - Circonférence du mollet | 
|---|---|---|---|---|
| 36 Régulier/Régulier | 3,5 | 22,7cm | 46 cm | 33-35cm | 
| 36 Régulier/Mince | 3,5 | 22,7cm | 47 cm | 31-33cm | 
| 36 Court/Régulier | 3,5 | 22,7cm | 42 cm | 33-35cm | 
| 37 Régulier/Régulier | 4 | 23,4cm | 47 cm | 34-36cm | 
| 37 Régulier/Mince | 4 | 23,4cm | 48 cm | 31-33cm | 
| 37 Court/Régulier | 4 | 23,4cm | 43 cm | 34-36cm | 
| 37 Régulier/XX-Large | 4 | 23,4cm | 47 cm | 39-41 cm | 
| 37 Régulier/X-Large | 4 | 23,4cm | 47 cm | 36-38 cm | 
| 38 Régulier/Régulier | 5 | 24,1cm | 48 cm | 35-37 cm | 
| 38 Régulier/Mince | 5 | 24,1cm | 48 cm | 32-34cm | 
| 38 Court/Régulier | 5 | 24,1cm | 44 cm | 35-37 cm | 
| 38 Régulier/XX-Large | 5 | 24,1cm | 48 cm | 40-42 cm | 
| 38 Régulier/X-Large | 5 | 24,1cm | 48 cm | 37-39cm | 
| 39 Régulier/Régulier | 5,5 | 24,7cm | 49 cm | 36-38 cm | 
| 39 Régulier/Mince | 5,5 | 24,7cm | 49 cm | 33-35cm | 
| 39 Court/Régulier | 5,5 | 24,7cm | 45 cm | 35-37 cm | 
| 39 Régulier/XX-Large | 5,5 | 24,7cm | 49 cm | 41-43cm | 
| 39 Régulier/X-Large | 5,5 | 24,7cm | 49 cm | 38-40cm | 
| 40 Régulier/Régulier | 6,5 | 25,4cm | 49 cm | 37-39cm | 
| 40 Régulier/Mince | 6,5 | 25,4cm | 50 cm | 34-36cm | 
| 40 Court/Régulier | 6,5 | 25,4cm | 45 cm | 36-38 cm | 
| 40 Régulier/XX-Large | 6,5 | 25,4cm | 49 cm | 42-44 cm | 
| 40 Régulier/X-Large | 6,5 | 25,4cm | 49 cm | 39-41 cm | 
| 41 Régulier/Régulier | 7,5 | 26,1cm | 49 cm | 38-40cm | 
| 41 Régulier/Mince | 7,5 | 26,1cm | 51 cm | 35-37 cm | 
| 41 Court/Régulier | 7,5 | 26,1cm | 45 cm | 37-39cm | 
| 41 Régulier/XX-Large | 7,5 | 26,1cm | 49 cm | 43-45cm | 
| 41 Régulier/X-Large | 7,5 | 26,1cm | 49 cm | 40-42 cm | 
| 42 Régulier/Régulier | 8 | 26,7cm | 50 cm | 39-41 cm | 
| 42 Régulier/X-Large | 8 | 26,7cm | 50 cm | 41-43cm | 
| Taille UE | Taille Royaume-Uni | Pied + 1 cm = jusqu'à : | A - Hauteur | B - Circonférence du mollet | 
|---|---|---|---|---|
| 36 Régulier/Régulier | 3,5 | 22,7cm | 46 cm | 33-35cm | 
| 36 Régulier/Mince | 3,5 | 22,7cm | 47 cm | 31-33cm | 
| 36 Court/Régulier | 3,5 | 22,7cm | 42 cm | 33-35cm | 
| 37 Régulier/Régulier | 4 | 23,4cm | 47 cm | 34-36cm | 
| 37 Régulier/Mince | 4 | 23,4cm | 48 cm | 31-33cm | 
| 37 Court/Régulier | 4 | 23,4cm | 43 cm | 34-36cm | 
| 37 Régulier/XX-Large | 4 | 23,4cm | 47 cm | 39-41 cm | 
| 37 Régulier/X-Large | 4 | 23,4cm | 47 cm | 36-38 cm | 
| 38 Régulier/Régulier | 5 | 24,1cm | 48 cm | 35-37 cm | 
| 38 Régulier/Mince | 5 | 24,1cm | 48 cm | 32-34cm | 
| 38 Court/Régulier | 5 | 24,1cm | 44 cm | 35-37 cm | 
| 38 Régulier/XX-Large | 5 | 24,1cm | 48 cm | 40-42 cm | 
| 38 Régulier/X-Large | 5 | 24,1cm | 48 cm | 37-39cm | 
| 39 Régulier/Régulier | 5,5 | 24,7cm | 49 cm | 36-38 cm | 
| 39 Régulier/Mince | 5,5 | 24,7cm | 49 cm | 33-35cm | 
| 39 Court/Régulier | 5,5 | 24,7cm | 45 cm | 35-37 cm | 
| 39 Régulier/XX-Large | 5,5 | 24,7cm | 49 cm | 41-43cm | 
| 39 Régulier/X-Large | 5,5 | 24,7cm | 49 cm | 38-40cm | 
| 40 Régulier/Régulier | 6,5 | 25,4cm | 49 cm | 37-39cm | 
| 40 Régulier/Mince | 6,5 | 25,4cm | 50 cm | 34-36cm | 
| 40 Court/Régulier | 6,5 | 25,4cm | 45 cm | 36-38 cm | 
| 40 Régulier/XX-Large | 6,5 | 25,4cm | 49 cm | 42-44 cm | 
| 40 Régulier/X-Large | 6,5 | 25,4cm | 49 cm | 39-41 cm | 
| 41 Régulier/Régulier | 7,5 | 26,1cm | 49 cm | 38-40cm | 
| 41 Régulier/Mince | 7,5 | 26,1cm | 51 cm | 35-37 cm | 
| 41 Court/Régulier | 7,5 | 26,1cm | 45 cm | 37-39cm | 
| 41 Régulier/XX-Large | 7,5 | 26,1cm | 49 cm | 43-45cm | 
| 41 Régulier/X-Large | 7,5 | 26,1cm | 49 cm | 40-42 cm | 
| 42 Régulier/Régulier | 8 | 26,7cm | 50 cm | 39-41 cm | 
| 42 Régulier/X-Large | 8 | 26,7cm | 50 cm | 41-43cm | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    
            Plus de
            
                
La Serenade est unique parmi les bottes d'équitation de dressage Elite. Élégance associée au meilleur cuir sélectionné. Cette botte promet un très grand confort de port et une durabilité exceptionnelle. La partie supérieure de la botte est renforcée pour une position optimale sur le cheval, tandis que les chevilles offrent un soutien sans restriction. La fermeture éclair est conçue de manière à ne pas rayer la selle ni créer de points de pression.
N ° de produit: GGVYT
Cuir d'excellente qualité
Se nettoie avec une éponge après chaque utilisation. A entretenir avec un produit de soin pour cuir adapté.
Mountain Horse
Mountain Horse
Paradisets Väg 21
434 93 Vallda
Sweden
 
                     
                     
                     
                    Horze
17,50 €
UVP 49,99 €
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
4,99 €
UVP 5,99 €
 
                     
                     
                     
                    Horze
3,00 €
UVP 5,99 €
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
 
                     
                     
                     
                    Horze
30,00 €
UVP 59,99 €
 
                     
                     
                     
                    Horze
2,99 €
UVP 3,99 €
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
7,60 €
UVP 18,99 €
 
                     
                     
                     
                    Horze
12,99 €
UVP 14,99 €
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Magic Brush
6,99 €
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
29,99 €
UVP 39,99 €
 
                     
                     
                     
                    Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
16,99 €
UVP 19,99 €
Votre panier est vide
Vous n'avez aucune liste de souhaits.