Horseware
Liner sous-couverture, 100g
79,95 €
Plus de
Avis
| Taille | Royaume-Uni | A-Taille | B - Hanche | C - Entrejambe |
|---|---|---|---|---|
| 32/XXS | 20R | 64 - 66 cm | 87 - 90 cm | 68 - 75 cm |
| 34/XS | 22R | 67 - 70 cm | 88 - 94 cm | 68 - 75 cm |
| 36/S | 24R | 70 - 73 cm | 92 - 98 cm | 68 - 75 cm |
| 38/M | 26R | 73 - 76 cm | 96 - 102 cm | 72 - 80 cm |
| 40/M | 28R | 76 - 80 cm | 100 - 106 cm | 72 - 80 cm |
| 42/L | 30R | 80 - 84 cm | 104 - 110 cm | 72 - 80 cm |
| 44/L | 32R | 84 - 90 cm | 108 - 114 cm | 72 - 80 cm |
| 46 / XL | 34R | 90 - 94 cm | 112 - 118 cm | 72 - 80 cm |
| 68 | 22L | 67 - 70 cm | 88 - 94 cm | |
| 72 | 24L | 70 - 73 cm | 92 - 98 cm | |
| 76 | 26L | 73 - 76 cm | 96 - 102 cm | |
| 80 | 28L | 76 - 80 cm | 100 - 106 cm | |
| 84 | 30L | 80 - 84 cm | 104 - 110 cm | |
| 88 | 32L | 84 - 90 cm | 108 - 114 cm | |
| 92 | 34L | 90 - 94 cm | 112 - 118 cm |
Toutes les mesures indiquées dans le tableau sont des mesures du corps et non des mesures réelles du vêtement. Les culottes sont vendues selon le tour de taille. Mesurez votre taille au point le plus étroit (A) et vos hanches au point le plus large (B). L'entrejambe correspond à l'intérieur de votre jambe et se mesure de l'entrejambe à la cheville.
| Taille | Royaume-Uni | A-Taille | B - Hanche | C - Entrejambe |
|---|---|---|---|---|
| 32/XXS | 20R | 64 - 66 cm | 87 - 90 cm | 68 - 75 cm |
| 34/XS | 22R | 67 - 70 cm | 88 - 94 cm | 68 - 75 cm |
| 36/S | 24R | 70 - 73 cm | 92 - 98 cm | 68 - 75 cm |
| 38/M | 26R | 73 - 76 cm | 96 - 102 cm | 72 - 80 cm |
| 40/M | 28R | 76 - 80 cm | 100 - 106 cm | 72 - 80 cm |
| 42/L | 30R | 80 - 84 cm | 104 - 110 cm | 72 - 80 cm |
| 44/L | 32R | 84 - 90 cm | 108 - 114 cm | 72 - 80 cm |
| 46 / XL | 34R | 90 - 94 cm | 112 - 118 cm | 72 - 80 cm |
| 68 | 22L | 67 - 70 cm | 88 - 94 cm | |
| 72 | 24L | 70 - 73 cm | 92 - 98 cm | |
| 76 | 26L | 73 - 76 cm | 96 - 102 cm | |
| 80 | 28L | 76 - 80 cm | 100 - 106 cm | |
| 84 | 30L | 80 - 84 cm | 104 - 110 cm | |
| 88 | 32L | 84 - 90 cm | 108 - 114 cm | |
| 92 | 34L | 90 - 94 cm | 112 - 118 cm |
Toutes les mesures indiquées dans le tableau sont des mesures du corps et non des mesures réelles du vêtement. Les culottes sont vendues selon le tour de taille. Mesurez votre taille au point le plus étroit (A) et vos hanches au point le plus large (B). L'entrejambe correspond à l'intérieur de votre jambe et se mesure de l'entrejambe à la cheville.
Plus de
N ° de produit: 3V0HS
Material: Outside: 88 % polyamide, 12 % elastane Inside: 100 % polyester
Schockemöhle Sports
Schockemöhle Sports GmbH
Kötterhof 8
D-49439 Mühlen
Germany
Horseware
79,95 €
Horseware
79,95 €
Horseware
79,95 €
Horseware
79,95 €
Horseware
60,38 €
UVP 79,95 €
Horseware
60,38 €
UVP 79,95 €
Horseware
60,38 €
UVP 79,95 €
Horseware
60,38 €
UVP 79,95 €
Horseware
77,37 €
UVP 79,95 €
Horseware
79,95 €
Horseware
172,48 €
UVP 219,95 €
Horseware
166,04 €
UVP 219,95 €
Horseware
166,04 €
UVP 219,95 €
Horseware
166,04 €
UVP 219,95 €
Horseware
209,95 €
Horseware
162,32 €
UVP 209,95 €
Votre panier est vide
Vous n'avez aucune liste de souhaits.