Horseware
Liner sous-couverture, 100g
79,95 €
Plus de
Avis
116,10 €
UVP 129,00 €
| Taille | UE | Royaume-Uni | A-taille cm | A - pouces de taille | B-hanche cm | B - pouces de hanche | C - Entrejambe cm | C - Entrejambe pouces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 36 | 92 - 96 cm | 36 - 38" | 78 - 82 cm | 30 - 32,5" | 91 - 95 cm | 36 - 37,5" |
| S | 48 | 38 | 96 - 100 cm | 38 - 40" | 82 - 86 cm | 32,5 - 34" | 95 - 99 cm | 37,5 - 39" |
| M | 50 | 40 | 100 - 104 cm | 40 - 41" | 86 - 90 cm | 34 - 35,5" | 99 - 103 cm | 39 - 40,5" |
| L | 52 | 42 | 104 - 108 cm | 41 - 42,5" | 90 - 94 cm | 35,5 - 37" | 103 - 107 cm | 40,5 - 42" |
| XL | 54 | 44 | 108 - 112 cm | 42,5 - 44" | 94 - 99 cm | 37 - 39" | 107 - 111 cm | 42 - 43,7" |
| XXL | 56 | 46 | 112 - 116 cm | 44 - 46" | 99 - 104 cm | 39 - 41" | 111 - 115 cm | 43,7 - 45,5" |
| 3XL | 58 | 48 | 116 - 120 cm | 46 - 48" | 104 - 109 cm | 41 - 43" | 115 - 119 cm | 45,5 - 47" |
Toutes les mesures indiquées dans le tableau sont des mesures du corps et non des mesures réelles du vêtement. Les culottes sont vendues selon le tour de taille. Mesurez votre taille au point le plus étroit (A) et vos hanches au point le plus large (B). L'entrejambe est l'intérieur de votre jambe (C) et se mesure de l'entrejambe à la cheville.
| Taille | UE | Royaume-Uni | A-taille cm | A - pouces de taille | B-hanche cm | B - pouces de hanche | C - Entrejambe cm | C - Entrejambe pouces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 36 | 92 - 96 cm | 36 - 38" | 78 - 82 cm | 30 - 32,5" | 91 - 95 cm | 36 - 37,5" |
| S | 48 | 38 | 96 - 100 cm | 38 - 40" | 82 - 86 cm | 32,5 - 34" | 95 - 99 cm | 37,5 - 39" |
| M | 50 | 40 | 100 - 104 cm | 40 - 41" | 86 - 90 cm | 34 - 35,5" | 99 - 103 cm | 39 - 40,5" |
| L | 52 | 42 | 104 - 108 cm | 41 - 42,5" | 90 - 94 cm | 35,5 - 37" | 103 - 107 cm | 40,5 - 42" |
| XL | 54 | 44 | 108 - 112 cm | 42,5 - 44" | 94 - 99 cm | 37 - 39" | 107 - 111 cm | 42 - 43,7" |
| XXL | 56 | 46 | 112 - 116 cm | 44 - 46" | 99 - 104 cm | 39 - 41" | 111 - 115 cm | 43,7 - 45,5" |
| 3XL | 58 | 48 | 116 - 120 cm | 46 - 48" | 104 - 109 cm | 41 - 43" | 115 - 119 cm | 45,5 - 47" |
Toutes les mesures indiquées dans le tableau sont des mesures du corps et non des mesures réelles du vêtement. Les culottes sont vendues selon le tour de taille. Mesurez votre taille au point le plus étroit (A) et vos hanches au point le plus large (B). L'entrejambe est l'intérieur de votre jambe (C) et se mesure de l'entrejambe à la cheville.
Plus de
N ° de produit: U5SJ1
Body: 96% polyester, 4%elastane Woven Fabric: 95% polyester, 5% elastane
Tommy Hilfiger Equestrian
Barney & Baxter Ltd.
Official Tommy Hilfiger Equestrian License Partner
Boenirainstrasse 9
8800 Thalwil-Zurich
Switzerland
Horseware
79,95 €
Horseware
79,95 €
Horseware
79,95 €
Horseware
79,95 €
Horseware
60,38 €
UVP 79,95 €
Horseware
60,38 €
UVP 79,95 €
Horseware
60,38 €
UVP 79,95 €
Horseware
60,38 €
UVP 79,95 €
Horseware
77,37 €
UVP 79,95 €
Horseware
79,95 €
Horseware
172,48 €
UVP 219,95 €
Horseware
166,04 €
UVP 219,95 €
Horseware
166,04 €
UVP 219,95 €
Horseware
166,04 €
UVP 219,95 €
Horseware
209,95 €
Horseware
162,32 €
UVP 209,95 €
Votre panier est vide
Vous n'avez aucune liste de souhaits.