- PDSF -33%
Horseware
Guêtres Ice-Vibe
189,99 €
UVP 283,95 €
100€ : Economisez -16% éteint Horze & B Vertigo
Plus de
Avis
| Size EU | Inches | A - Waist | B - Hip | C - Thigh | D - Knee | E - Rise | F - Leg Opening | Inseam/Long | Outseam/Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 (Kid) | 25 | 64 cm | 77 cm | 47 cm | 32 cm | 53 cm | 31 cm | 69 cm | 90 cm |
| 164 (Kid) | 27 | 68 cm | 81 cm | 59 cm | 34 cm | 55 cm | 33 cm | 73 cm | 95 cm |
| 34 | 26 | 65 cm | 85 cm | 52 cm | 34,5 cm | 57 cm | 33 cm | 80 / 85 cm | 101,5 / 106,5 cm |
| 36 | 28 | 70 cm | 90 cm | 54,5 cm | 36 cm | 59 cm | 34 cm | 80 / 85 cm | 102,5 / 107,5 cm |
| 38 | 30 | 75 cm | 95 cm | 57 cm | 37,5 cm | 61 cm | 35 cm | 80 / 85 cm | 103,5 / 108,5 cm |
| 40 | 32 | 80 cm | 100 cm | 59,5 cm | 39 cm | 63 cm | 36 cm | 80 / 85 cm | 104,5 / 109,5 cm |
| 42 | 34 | 85 cm | 105 cm | 62 cm | 40,5 cm | 65 cm | 37 cm | 80 / 85 cm | 105,5 / 110,5 cm |
| 44 | 36 | 90 cm | 110 cm | 64,5 cm | 42 cm | 67 cm | 38 cm | 80 / 85 cm | 106,5 / 111,5 cm |
| 46 | 38 | 95 cm | 115 cm | 67 cm | 43,5 cm | 69 cm | 39 cm | 80 / 85 cm | 107,5 / 112,5 cm |
| 48 | 40 | 100 cm | 120 cm | 69,5 cm | 45 cm | 71 cm | 40 cm | 80 / 85 cm | 108,5 / 113,5 cm |
Please note: the given measurements are dimensions only for this product.
| Size EU | Inches | A - Waist | B - Hip | C - Thigh | D - Knee | E - Rise | F - Leg Opening | Inseam/Long | Outseam/Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 (Kid) | 25 | 64 cm | 77 cm | 47 cm | 32 cm | 53 cm | 31 cm | 69 cm | 90 cm |
| 164 (Kid) | 27 | 68 cm | 81 cm | 59 cm | 34 cm | 55 cm | 33 cm | 73 cm | 95 cm |
| 34 | 26 | 65 cm | 85 cm | 52 cm | 34,5 cm | 57 cm | 33 cm | 80 / 85 cm | 101,5 / 106,5 cm |
| 36 | 28 | 70 cm | 90 cm | 54,5 cm | 36 cm | 59 cm | 34 cm | 80 / 85 cm | 102,5 / 107,5 cm |
| 38 | 30 | 75 cm | 95 cm | 57 cm | 37,5 cm | 61 cm | 35 cm | 80 / 85 cm | 103,5 / 108,5 cm |
| 40 | 32 | 80 cm | 100 cm | 59,5 cm | 39 cm | 63 cm | 36 cm | 80 / 85 cm | 104,5 / 109,5 cm |
| 42 | 34 | 85 cm | 105 cm | 62 cm | 40,5 cm | 65 cm | 37 cm | 80 / 85 cm | 105,5 / 110,5 cm |
| 44 | 36 | 90 cm | 110 cm | 64,5 cm | 42 cm | 67 cm | 38 cm | 80 / 85 cm | 106,5 / 111,5 cm |
| 46 | 38 | 95 cm | 115 cm | 67 cm | 43,5 cm | 69 cm | 39 cm | 80 / 85 cm | 107,5 / 112,5 cm |
| 48 | 40 | 100 cm | 120 cm | 69,5 cm | 45 cm | 71 cm | 40 cm | 80 / 85 cm | 108,5 / 113,5 cm |
Please note: the given measurements are dimensions only for this product.
| Size EU | Inches | A - Waist | B - Hip | C - Thigh | D - Knee | E - Rise | F - Leg Opening | Inseam/Long | Outseam/Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 (Kid) | 25 | 64 cm | 77 cm | 47 cm | 32 cm | 53 cm | 31 cm | 69 cm | 90 cm |
| 164 (Kid) | 27 | 68 cm | 81 cm | 59 cm | 34 cm | 55 cm | 33 cm | 73 cm | 95 cm |
| 34 | 26 | 65 cm | 85 cm | 52 cm | 34,5 cm | 57 cm | 33 cm | 80 / 85 cm | 101,5 / 106,5 cm |
| 36 | 28 | 70 cm | 90 cm | 54,5 cm | 36 cm | 59 cm | 34 cm | 80 / 85 cm | 102,5 / 107,5 cm |
| 38 | 30 | 75 cm | 95 cm | 57 cm | 37,5 cm | 61 cm | 35 cm | 80 / 85 cm | 103,5 / 108,5 cm |
| 40 | 32 | 80 cm | 100 cm | 59,5 cm | 39 cm | 63 cm | 36 cm | 80 / 85 cm | 104,5 / 109,5 cm |
| 42 | 34 | 85 cm | 105 cm | 62 cm | 40,5 cm | 65 cm | 37 cm | 80 / 85 cm | 105,5 / 110,5 cm |
| 44 | 36 | 90 cm | 110 cm | 64,5 cm | 42 cm | 67 cm | 38 cm | 80 / 85 cm | 106,5 / 111,5 cm |
| 46 | 38 | 95 cm | 115 cm | 67 cm | 43,5 cm | 69 cm | 39 cm | 80 / 85 cm | 107,5 / 112,5 cm |
| 48 | 40 | 100 cm | 120 cm | 69,5 cm | 45 cm | 71 cm | 40 cm | 80 / 85 cm | 108,5 / 113,5 cm |
Please note: the given measurements are dimensions only for this product.
Plus de
Culotte d'équitation de compétition, blanche à fond peau, de superbe qualité. Confectionnée dans un stretch extensible 4 sens traité anti-salissure. Bas de jambe à empiècement élastique pour faciliter l'enfilage et le retrait ainsi que l'utilisation avec des bottes d'équitation hautes. Très réussie, la coupe de cette culotte convient à la plupart des personnes et procure un grand confort. Deux poches devant et autant à l'arrière, discrète broderie représentant des chevaux islandais .
N ° de produit: P4DF1
Karlslund
Karlslund Riding Equipment
Geysir Heste
Ellidshøjgårdvej 25
9230 Svenstrup J
Denmark
Horseware
189,99 €
UVP 283,95 €
Horze
17,50 €
UVP 49,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
39,99 €
UVP 44,99 €
Horze
39,99 €
UVP 44,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
4,99 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
4,99 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
30,00 €
UVP 59,99 €
Horze
2,99 €
UVP 3,99 €
Horze
7,60 €
UVP 18,99 €
Horze
12,99 €
UVP 14,99 €
Horze
39,99 €
UVP 44,99 €
Horze
39,99 €
UVP 44,99 €
Magic Brush
5,50 €
UVP 6,99 €
Horze
34,99 €
UVP 39,99 €
Horseware
169,99 €
UVP 283,95 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Votre panier est vide
Vous n'avez aucune liste de souhaits.